
Escolta / 190 cm de altura
27 años (1999, Abril)
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| EBA A 20/21 | UVA | 21 | Esc | 26.5 | 7.9 | 38.5 | 38.6 | 60 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1.3 | 5.5 | |
| EBA A 19/20 | UVA | 20 | Esc | 24.7 | 6.3 | 34.8 | 28.2 | 57.9 | 2 | 1.2 | 3.2 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0 | 1.3 | 2 | 4.8 | |
| EBA A 18/19 | UVA(D) | 19 | Esc | 22 | 6.4 | 38 | 39.1 | 88.9 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1.1 | 5.4 | |
| EBA A 17/18 | UVA | 18 | Esc | 15.9 | 4.2 | 28.6 | 37.3 | 83.3 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA A 20/21 | 21 | 11.9 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 1.9 | 8.2 |
| EBA A 19/20 | 20 | 10.3 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 3.2 | 1.9 | 5.1 | 3.8 | 0.5 | 3.8 | 0 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 7.7 |
| EBA A 18/19 | 19 | 11.7 | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | 3.2 | 0.8 | 3 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2 | 9.8 |
| EBA A 17/18 | 18 | 10.6 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 1 | 3.5 | 2.6 | 1 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 7.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA A 20/21 | 21 | 15.1 | 2.6 | 2.9 | 1 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 3.8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2.4 | 10.4 |
| EBA A 19/20 | 20 | 12.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 4 | 2.3 | 6.4 | 4.7 | 0.7 | 4.7 | 0 | 0.5 | 2.7 | 4 | 9.6 |
| EBA A 18/19 | 19 | 14.3 | 2 | 2.9 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 4.6 | 3.9 | 1 | 3.7 | 0 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 12.1 |
| EBA A 17/18 | 18 | 13.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 3.1 | 1.2 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 0 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 9.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| EBA A 20/21 | UVA | 79 | 21 | Esc | 190 | 292 | 26.5 | Titut | 19.1 | 88.8 | 49.8 | 2.9 | 45 | 13.3 | 0.7 | 4 |
| EBA A 19/20 | UVA | 80.6 | 20 | Esc | 190 | 296 | 24.7 | Titut | 20.3 | 87.3 | 40.7 | 4.7 | 44.9 | 18.7 | 1 | 4.7 |
| EBA A 18/19 | UVA(D) | 81.4 | 19 | Esc | 190 | 463 | 22 | Titut | 17.2 | 90.4 | 53.2 | 3.9 | 46.2 | 18.6 | 1.1 | 3.7 |
| EBA A 17/18 | UVA | 79.7 | 18 | Esc | 190 | 462 | 15.9 | Supl | 17.8 | 94.6 | 46.6 | 3.3 | 47.3 | 15.5 | 0.9 | 3.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| EBA A 20/21 | 21 | 15.1 | 2.6 | 6.8 | 38.5 | - | 2.9 | 7.6 | 38.6 | 48.8 | 1 | 1.7 | 60 | 1.6 | 7.2 | 0.5 | ||
| EBA A 19/20 | 20 | 12.7 | 2.7 | 7.7 | 34.8 | - | 1.8 | 6.5 | 28.2 | 38.2 | 1.8 | 3.2 | 57.9 | 2.3 | 12.9 | 0.5 | ||
| EBA A 18/19 | 19 | 14.3 | 2 | 5.3 | 38 | - | 2.9 | 7.3 | 39.1 | 50 | 1.7 | 1.9 | 88.9 | 1.7 | 13.5 | 0.6 | ||
| EBA A 17/18 | 18 | 13.2 | 1.7 | 6.1 | 28.6 | - | 2.7 | 7.3 | 37.3 | 43.5 | 1.6 | 2 | 83.3 | 1.2 | 12.2 | 0.5 | ||
| Total EBA A | 34.6 | 36.5 | 73.8 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| EBA A 20/21 | 21 | 190 | 2.1 | 3.8 | 0 | 4 |
| EBA A 19/20 | 20 | 190 | 4 | 0.7 | 0 | 2.7 |
| EBA A 18/19 | 19 | 190 | 2.9 | 1 | 0 | 2.2 |
| EBA A 17/18 | 18 | 190 | 3.1 | 1.3 | 0 | 2.2 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA A 20/21 | 21 | 11 | 292 | 87 | 15/39 | 0 | 17/44 | 6/10 | 12 | 9 | 21 | 17 | 22 | 23 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60 |
| EBA A 19/20 | 20 | 12 | 296 | 76 | 16/46 | - | 11/39 | 11/19 | 24 | 14 | 38 | 28 | 4 | 28 | 0 | 3 | 16 | 24 | 57 |
| EBA A 18/19 | 19 | 21 | 463 | 135 | 19/50 | - | 27/69 | 16/18 | 27 | 16 | 43 | 37 | 9 | 35 | 0 | 2 | 21 | 23 | 114 |
| EBA A 17/18 | 18 | 29 | 462 | 122 | 16/56 | - | 25/67 | 15/18 | 29 | 11 | 40 | 30 | 12 | 33 | 0 | 1 | 20 | 20 | 85 |
Formado en las categorías inferiores del CBC Valladolid.