Pívot / 209 cm de altura
28 años (1996, Octubre) / Senegal
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA B 21/22 | NAú | 25 | Pív | 24.4 | 10.6 | 63.2 | 0 | 50 | 5 | 2.8 | 7.8 | 1 | 0.6 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 3.6 | 12.6 | |
Plata 20/21 | VIL | 24 | Pív | 16.4 | 3.4 | 35.3 | 0 | 58.3 | 2.3 | 0.8 | 3.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 3.2 | 1.1 | 0.6 | |
Plata 19/20 | UDE | 23 | Pív | 13.8 | 3.3 | 60 | 0 | 35 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | 3.6 | |
Plata 14/15 | CBA | 18 | Pív | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 21/22 | 25 | 17.4 | 7 | 0 | 3.3 | 8.2 | 4.6 | 12.8 | 1.6 | 1 | 5.1 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | 20.7 |
Plata 20/21 | 24 | 8.4 | 3.2 | 0 | 1.9 | 5.7 | 1.9 | 7.6 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 0.3 | 7.8 | 2.7 | 1.4 |
Plata 19/20 | 23 | 9.6 | 4 | 0 | 1.6 | 8.2 | 3.1 | 11.3 | 0.2 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 7.1 | 4.2 | 10.4 |
Plata 14/15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 4.4 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 21/22 | 25 | 21.8 | 8.8 | 0 | 4.1 | 10.3 | 5.8 | 16.1 | 2.1 | 1.2 | 6.4 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 7.4 | 25.9 |
Plata 20/21 | 24 | 11.5 | 4.4 | 0 | 2.6 | 7.8 | 2.6 | 10.4 | 0.4 | 0.7 | 3.7 | 0 | 0.4 | 10.7 | 3.7 | 1.9 |
Plata 19/20 | 23 | 12.9 | 5.4 | 0 | 2.1 | 11.1 | 4.2 | 15.3 | 0.3 | 0.6 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 9.6 | 5.7 | 14.1 |
Plata 14/15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.1 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA B 21/22 | NAú | 79.7 | 25 | Pív | 209 | 244 | 24.4 | Titut | 24.2 | 96.2 | 61.2 | 2.1 | 47.6 | 7.8 | 0.3 | 6.4 |
Plata 20/21 | VIL | 73 | 24 | Pív | 209 | 148 | 16.4 | Supl | 18.2 | 94.7 | 39.5 | 0.4 | 49.7 | 2 | 0.1 | 3.7 |
Plata 19/20 | UDE | 74.2 | 23 | Pív | 209 | 180 | 13.8 | Supl | 15.2 | 96.4 | 55.4 | 0.3 | 48.4 | 1.9 | 0.1 | 3.6 |
Plata 14/15 | CBA | 73.3 | 18 | Pív | 209 | 9 | 4.5 | Supl | 5.3 | 87.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA B 21/22 | 25 | 21.8 | 8.8 | 14 | 63.2 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0 | 62.3 | 4.1 | 8.2 | 50 | 5.8 | 29 | 0 | ||
Plata 20/21 | 24 | 11.5 | 4.4 | 12.6 | 35.3 | - | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 2.6 | 4.4 | 58.3 | 2.6 | 20.6 | 0 | ||
Plata 19/20 | 23 | 12.9 | 5.4 | 9 | 60 | - | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.1 | 6 | 35 | 4.2 | 23.3 | 0 | ||
Plata 14/15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | ||
Total Plata | 46.9 | 0 | 41.2 | |||||||||||||||
Total EBA B | 63.2 | 0 | 50 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA B 21/22 | 25 | 209 | 10.3 | 1.2 | 0.4 | 6.8 |
Plata 20/21 | 24 | 209 | 7.8 | 0.7 | 0 | 10.7 |
Plata 19/20 | 23 | 209 | 11.1 | 0.6 | 1.2 | 9.6 |
Plata 14/15 | 18 | 209 | 12.1 | 0 | 0 | 6.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 21/22 | 25 | 10 | 244 | 106 | 43/68 | 1 | 0/1 | 20/40 | 50 | 28 | 78 | 10 | 6 | 31 | 2 | 2 | 33 | 36 | 126 |
Plata 20/21 | 24 | 9 | 148 | 31 | 12/34 | 0 | 0/0 | 7/12 | 21 | 7 | 28 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 29 | 10 | 5 |
Plata 19/20 | 23 | 13 | 180 | 43 | 18/30 | - | 0/0 | 7/20 | 37 | 14 | 51 | 1 | 2 | 12 | 4 | 4 | 32 | 19 | 47 |
Plata 14/15 | 18 | 2 | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 23 | 2ª | 10.3 | 1.7 | 40 | 0 | 16.7 | 2.7 | 1 | 3.7 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 1.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 23 | 2ª | 3 | 31 | 5 | 2/5 | - | 0/0 | 1/6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
Stella Artois Leuven Bears - Bélgica 2019
Universidad de Florida International - NCAA 2017-19
New México JC - JUCO 2016-17
Sheridan College - JUCO 2015-16
Formado en las categorías inferiores de Tenerife Baloncesto, CB Unelco y Canarias Basketball Academy.