Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 186 cm de altura
29 años (1992, Febrero) / Madrid / Internacional cantera
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
LF2 B 17/18 | DIS | 25 | Ala | 25.9 | 8.9 | 35.6 | 33.3 | 69.2 | 5.2 | 0.8 | 6 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 7.6 | |||
LF2 B 16/17 | DIS | 24 | Ala | 25.4 | 8.8 | 35.7 | 18.9 | 70 | 4.7 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0 | 2.2 | 1.6 | 5.5 | |||
LF2 B 15/16 | DIS | 23 | Ala | 23.6 | 10.1 | 33.7 | 31.3 | 64.3 | 4.6 | 1.7 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 8 | |||
LF2 B 14/15 | DIS(A) | 22 | Ala | 28 | 12.9 | 46.6 | 9.4 | 74.1 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 1 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 2 | 2.6 | 10.4 | |||
LF2 B 13/14 | EST | 21 | Ala | 33.8 | 14.4 | 37.5 | 22.2 | 73.8 | 6.9 | 2.5 | 9.4 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 14.1 | |||
LF2 B 12/13 | EST | 20 | Ala | 27.2 | 13.2 | 46.6 | 18.4 | 77.4 | 5 | 1.8 | 6.8 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 11.3 | |||
LF2 B 11/12 | EST | 19 | Ala | 19.3 | 7.9 | 47.5 | 32.3 | 76.7 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 1.5 | 6.5 | |||
LF2 B 10/11 | EST | 18 | Ala | 18.8 | 6 | 51.9 | 20.6 | 71.4 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.3 | 3.4 | 0.8 | 5.2 | |||
LF 09/10 | EST(D) | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
LF 08/09 | EST | 16 | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 25 | 13.7 | 4.4 | 1.2 | 1.3 | 8.1 | 1.3 | 9.3 | 1.4 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 2.8 | 11.7 |
LF2 B 16/17 | 24 | 13.8 | 5.2 | 0.6 | 1.7 | 7.3 | 1.9 | 9.2 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 8.7 |
LF2 B 15/16 | 23 | 17.2 | 5.5 | 0.9 | 3.4 | 7.7 | 2.8 | 10.6 | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 0.9 | 0 | 4.3 | 4.3 | 13.6 |
LF2 B 14/15 | 22 | 18.5 | 7.6 | 0.2 | 2.7 | 6.4 | 2.7 | 9.1 | 1.4 | 1.2 | 4.6 | 0.3 | 0.1 | 2.9 | 3.7 | 14.9 |
LF2 B 13/14 | 21 | 17.1 | 6.3 | 0.4 | 3.2 | 8.1 | 3 | 11.1 | 1.6 | 1 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 5.3 | 16.7 |
LF2 B 12/13 | 20 | 19.5 | 7.2 | 0.6 | 3.2 | 7.4 | 2.6 | 10 | 1.8 | 1.3 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | 3.6 | 16.7 |
LF2 B 11/12 | 19 | 16.3 | 5.5 | 1 | 2.3 | 6.4 | 2.4 | 8.8 | 2.2 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 6.6 | 3.2 | 13.4 |
LF2 B 10/11 | 18 | 12.8 | 4.5 | 0.6 | 2 | 6 | 3.4 | 9.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 7.2 | 1.7 | 11.1 |
LF 08/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 25 | 19.3 | 6.2 | 1.7 | 1.8 | 11.4 | 1.8 | 13.1 | 2 | 1.6 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 16.5 |
LF2 B 16/17 | 24 | 18.4 | 6.9 | 0.8 | 2.3 | 9.8 | 2.5 | 12.3 | 1.1 | 1.9 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 3.3 | 11.6 |
LF2 B 15/16 | 23 | 23.7 | 7.6 | 1.3 | 4.7 | 10.7 | 3.9 | 14.6 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 1.3 | 0 | 6 | 6 | 18.8 |
LF2 B 14/15 | 22 | 24.5 | 10 | 0.3 | 3.6 | 8.5 | 3.6 | 12.1 | 1.9 | 1.6 | 6.1 | 0.4 | 0.2 | 3.9 | 4.9 | 19.8 |
LF2 B 13/14 | 21 | 22.5 | 8.3 | 0.6 | 4.2 | 10.7 | 4 | 14.7 | 2.1 | 1.3 | 5 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 7 | 22 |
LF2 B 12/13 | 20 | 26 | 9.6 | 0.8 | 4.3 | 9.8 | 3.5 | 13.3 | 2.4 | 1.8 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 5.7 | 4.8 | 22.2 |
LF2 B 11/12 | 19 | 21.4 | 7.2 | 1.3 | 3 | 8.4 | 3.1 | 11.5 | 2.8 | 1.8 | 4.3 | 0.6 | 0.1 | 8.7 | 4.1 | 17.6 |
LF2 B 10/11 | 18 | 16.5 | 5.8 | 0.7 | 2.6 | 7.7 | 4.3 | 12.1 | 2 | 2.3 | 2.9 | 1 | 0.3 | 9.3 | 2.2 | 14.3 |
LF 08/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 | 13.7 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 25 | 22 | 570 | 195 | 63/177 | 17/51 | 18/26 | 115 | 18 | 133 | 20 | 16 | 37 | 8 | 2 | 50 | 40 | 167 |
LF2 B 16/17 | 24 | 26 | 660 | 228 | 85/238 | 10/53 | 28/40 | 121 | 31 | 152 | 13 | 23 | 45 | 1 | 5 | 57 | 41 | 143 |
LF2 B 15/16 | 23 | 9 | 212 | 91 | 29/86 | 5/16 | 18/28 | 41 | 15 | 56 | 12 | 12 | 26 | 5 | 0 | 23 | 23 | 72 |
LF2 B 14/15 | 22 | 21 | 587 | 271 | 111/238 | 3/32 | 40/54 | 94 | 40 | 134 | 21 | 18 | 68 | 4 | 2 | 43 | 54 | 219 |
LF2 B 13/14 | 21 | 22 | 743 | 317 | 117/312 | 8/36 | 59/80 | 151 | 56 | 207 | 30 | 18 | 70 | 11 | 9 | 49 | 99 | 310 |
LF2 B 12/13 | 20 | 22 | 598 | 291 | 108/232 | 9/49 | 48/62 | 110 | 39 | 149 | 27 | 20 | 53 | 9 | 6 | 64 | 54 | 249 |
LF2 B 11/12 | 19 | 21 | 405 | 165 | 56/118 | 10/31 | 23/30 | 65 | 24 | 89 | 22 | 14 | 33 | 5 | 1 | 67 | 32 | 136 |
LF2 B 10/11 | 18 | 26 | 488 | 156 | 55/106 | 7/34 | 25/35 | 73 | 41 | 114 | 19 | 22 | 27 | 9 | 3 | 88 | 21 | 135 |
LF 08/09 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 14/15 | 22 | FF | 35 | 16 | 30 | 50 | 100 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
LF2 B 14/15 | 22 | FF | 30.3 | 12.7 | 46.7 | 20 | 70 | 4.3 | 1 | 5.3 | 1 | 1.7 | 3.3 | 0 | 0 | 2.7 | 3.7 | 10.7 |
LF2 B 10/11 | 18 | CF | 21.7 | 6.7 | 46.7 | 66.7 | 0 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0 | 1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 3 | 1 | 5.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 14/15 | 22 | FF | 1 | 35 | 16 | 3/10 | 2/4 | 4/4 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
LF2 B 14/15 | 22 | FF | 3 | 91 | 38 | 14/30 | 1/5 | 7/10 | 13 | 3 | 16 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 8 | 11 | 32 |
LF2 B 10/11 | 18 | CF | 3 | 65 | 20 | 7/15 | 2/3 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 3 | 16 |
Formada en las categorías inferiores de Estudiantes, Baloncesto Majadahonda y Real Canoe NC.
1 Oro Europeo U20 (2012).