Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Club: CB Cartagena (Cartagena)
Presidente: David Ayala
Director deportivo: Pepe García
Pabellón: Palacio de los Deportes. Avda. del Canton 0, 30201. Cartagena, Murcia..
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
Plata 21/22 | 26.9 | 195.8 | 77.7 | 51.9 | 34.5 | 73.7 | 24.8 | 8.3 | 12.8 | 6.4 | 12.2 | 1.3 | 15.7 | 19.3 | 82.5 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
Plata 21/22 | 77.3 | 17.5 | 9.1 | 15.2 | 24.7 | 8.3 | 33 | 12.7 | 6.4 | 12.1 | 1.3 | 1.2 | 15.6 | 19.2 | 82.1 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
21 | Juanjo Coello | B | 33 | 182 | 10.9 | 2.1 | 0 | 39.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | |||
3 | Víctor Aguilar | B | 23 | 185 | 29.5 | 10.1 | 60.5 | 33.3 | 73 | 4 | 0.5 | 4.4 | 13.7 | |||
6 | David Álvarez | E | 25 | 184 | 7 | 2.7 | 25 | 50 | 100 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | |||
14 | Martyce Kimbrough | E | 25 | 185 | 31.8 | 15.4 | 47 | 36.5 | 87 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 12.3 | |||
1 | Jabs Newby | E | 30 | 188 | 17.2 | 4.4 | 30.4 | 22.2 | 53.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |||
34 | Daniel Astilleros | E | 26 | 196 | 24.4 | 8.6 | 55.6 | 43.7 | 68.3 | 4 | 1.4 | 1.1 | 11 | |||
9 | Alejandro Tendero | A | 19 | 200 | 4.3 | 1.2 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.2 | -1 | |||
2 | Manel Signes | A | 21 | 200 | 15.3 | 6.3 | 46.7 | 20 | 50 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 4.7 | |||
15 | Bakary Camara | A | 23 | 201 | 21 | 9 | 52.2 | 29.4 | 71.9 | 3.3 | 1.6 | 1.1 | 9.8 | |||
12 | Samuel Rodríguez | AP | 24 | 202 | 29.2 | 13.9 | 54.7 | 29.4 | 78.2 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | 16.3 | |||
32 | Andre Berry | P | 26 | 203 | 14.8 | 7.5 | 54.4 | 47.6 | 63.8 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 7.5 | |||
5 | Johan Kody | P | 28 | 207 | 22.2 | 6.4 | 54 | 24.1 | 77.6 | 2.3 | 1.5 | 1 | 7.6 | |||
21 | Ablaye Mbaye | P | 31 | 209 | 11.2 | 2.2 | 45 | 0 | 62.5 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
7 | José Antonio Marco | B | 32 | 178 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Gustavo Aranzana | Ent | 63 | ICG Força Lleida - LEB Oro | |||||||||||||
Fede Müller | Ayu | 30 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]