Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Baloncesto Calviá (Calviá)
Pabellón: -
Clasificación: 12º. Liga regular: 12º Grupo CA (8-18). Permanencia: Ganan vs Sant Josep.
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
33 | David Carro | 1979 | 170 | B | 9.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
6 | Alberto Jarillo | 2000 | 182 | B | 16.9 | 3.4 | 2 | 0.6 | 2 |
3 | Alex Castro | 1994 | 183 | B | 15.5 | 3 | 1.4 | 0.9 | 1.1 |
8 | Adriá González | 2001 | 189 | B | 23.8 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 2.8 |
17 | Pau Comas | 1991 | 190 | B | 21.7 | 7.5 | 2.5 | 2.1 | 7.7 |
5 | Joan Trujillo | 2001 | 191 | B | 20.1 | 5.4 | 2.4 | 0.6 | 4.1 |
15 | Sergi Jerez | 1998 | 187 | E | 7.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.8 |
0 | Victor Vaquer | 1996 | 187 | E | 13.1 | 4.9 | 1.5 | 0.4 | 2.7 |
11 | Xavier Amengual | 1996 | 190 | E | 16.4 | 3 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
4 | Víctor Matemalas | 1990 | 192 | E | 10.8 | 4.3 | 2.8 | 0.3 | 4.2 |
18 | Iván Matemalas | 1984 | 194 | A | 30.7 | 14.6 | 5.3 | 2.3 | 15.1 |
7 | Toni Carrasco | 1984 | 198 | A | 24 | 7.5 | 4.7 | 2.3 | 5.8 |
7 | Colau Colom | 2001 | 195 | AP | 12 | 3 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |
13 | Toni Teixidó | 1992 | 198 | AP | 14 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 1.8 |
21 | Carlos Bustamante | 1988 | 200 | P | 26 | 9.9 | 7.6 | 1.5 | 11.8 |
12 | José María Morales | 1989 | 204 | P | 27 | 20.5 | 9.6 | 1 | 24.9 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Oscar Olivenza | 1977 | Ent | |||||||
Javi Cervero | - | Ayu |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.