Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: AD Cantbasket 04 (Santander)
Pabellón: Palacio de los Deportes de Santander. C/ Alcalde Vega Lamera S/N, Santander (Cantabria), 39005. 10000 espectadores. Construido en 2003.
Clasificación: 4º. Liga regular: 4º Grupo AA (18-8).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
8 | Alfonso García | 1999 | 175 | B | 5.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 |
9 | Xabier Zubeldia | 1999 | 186 | B | 3.7 | 0 | 1 | 0.3 | -1 |
80 | David García Peña | 1980 | 191 | B | 24.6 | 13 | 3.4 | 3.6 | 14.8 |
4 | Sandro Gacic | 1996 | 201 | B | 28.7 | 12.7 | 3.9 | 3.2 | 11.6 |
7 | Guillermo Teja | 1991 | 184 | E | 10.4 | 3 | 1 | 0.7 | 1.8 |
10 | Jaime García | 1987 | 194 | E | 25.5 | 9.1 | 4.6 | 1.7 | 10.5 |
24 | Álvaro Díez | 1993 | 194 | A | 7.5 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |
15 | Luis Portilla | 1996 | 195 | A | 7.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.5 |
11 | Alejo Rúa-Figueroa | 1997 | 196 | A | 17 | 4.5 | 2.7 | 0.5 | 4.9 |
6 | Bruno Bartolomé | 1999 | 197 | A | 7.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 1 |
13 | Alexis Bartolomé | 1998 | 199 | A | 28.3 | 11.6 | 7.4 | 1.6 | 14.8 |
5 | Jesús Cotera | 1989 | 204 | P | 14.9 | 3.9 | 2.5 | 0.3 | 2.6 |
0 | Daniel Westbrook | 1995 | 208 | P | 27.9 | 13.5 | 6.5 | 1 | 15.3 |
44 | Daniel Robinson | 1993 | 213 | P | 17.2 | 8.6 | 4.4 | 0.4 | 8.7 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Joaquín Romano | 1973 | Ent | UC Gallofa B - 1ª Nac |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.