Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Bàsquet Vila-Seca (Vila-Seca)
Pabellón: -
Clasificación: 16º. DESCENSO. Liga regular: 16º Grupo C (1-29).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
- | Arnau Abelló | 1993 | 180 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ruben Sanchez | 1985 | 183 | B | 21.1 | 5.4 | 1.6 | 0.8 | 1.8 |
15 | Lluis Carod | 1987 | 185 | B | 27.7 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 5.3 |
- | Pol Olivier | 1994 | 185 | B | 5.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |
7 | Adrià Baiget | 1989 | 190 | B | 31.9 | 13.3 | 4.6 | 2.4 | 14 |
- | Eric Martinez | 1993 | 192 | E | 10.4 | 0.9 | 0.6 | 0 | -0.4 |
10 | Eloy Galan | 1989 | 195 | E | 24.6 | 4.1 | 2.5 | 0.5 | 1.2 |
9 | Marc Hernando | 1992 | 184 | A | 11 | 1.4 | 0.6 | 0 | -0.7 |
5 | Toni Larramona | 1982 | 188 | A | 29.4 | 10.1 | 3 | 0.8 | 4.5 |
14 | Roberto Cárdenas | 1988 | 190 | A | 16.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | -2.6 |
17 | Óscar Ngomo | 1990 | 201 | AP | 28.2 | 9.9 | 4.6 | 0.7 | 8.1 |
16 | Dimitre Marintchechki | 1990 | 201 | AP | 29.4 | 17.7 | 5.8 | 0.7 | 14.7 |
- | Eric Contreras | - | - | P | 9 | 0 | 1 | 0 | -1.6 |
- | Antoni Rovira | - | - | P | 16 | 4 | 0.5 | 0 | -1.5 |
12 | Alberto Bayod | 1985 | 207 | P | 31.2 | 11.8 | 6.1 | 1.4 | 10.5 |
Bajas | |||||||||
11 | Enric Graells | 1991 | 198 | P | 19.4 | 6.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 |
16 | Nacho González | 1988 | 206 | P | 27.3 | 5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 |
6 | Franklin Saunders | 1986 | 206 | P | 11.5 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Carlos Aparicio | 1973 | Ent | |||||||
Oriol Pozo | 1990 | Ayu |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.