
Escolta / 196 cm de altura
39 años (1987, Marzo) / Orlando /
USA
Jamaica
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| Oro 15/16 | AMI | 28 | Esc | 15.9 | 6.8 | 51.1 | 15.9 | 79.6 | 2.2 | 0.5 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 5.9 | |
| Plata 14/15 | PEI | 27 | Esc | 26.5 | 14 | 50.8 | 42.2 | 67 | 2.9 | 1 | 4 | 1.4 | 1 | 2 | 0.3 | 1.9 | 3.4 | 13.4 | |
| Plata 13/14 | PEI | 26 | Esc | 23.3 | 12.3 | 63.2 | 35.3 | 88.9 | 3.5 | 1.2 | 4.7 | 2.5 | 1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2.8 | 16.7 | |
| Plata 13/14 | CáC | 26 | Esc | 26.7 | 9.8 | 47 | 28.6 | 56.3 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 2 | 6.3 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 15/16 | 28 | 17.2 | 5.7 | 0.8 | 3.3 | 5.5 | 1.3 | 6.8 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.3 | 0.8 | 3 | 4.1 | 14.9 |
| Plata 14/15 | 27 | 21.2 | 4.9 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 1.6 | 6 | 2.1 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 5.2 | 20.3 |
| Plata 13/14 | 26 | 14.7 | 4.6 | 1.3 | 1.5 | 5.1 | 0.5 | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 9.4 |
| Plata 13/14 | 26 | 21.1 | 6.9 | 1.7 | 2.3 | 6 | 2 | 8 | 4.3 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | 28.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 15/16 | 28 | 22.4 | 7.4 | 1.1 | 4.3 | 7.2 | 1.6 | 8.8 | 2.8 | 1.4 | 3.1 | 0.4 | 1 | 3.9 | 5.3 | 19.3 |
| Plata 14/15 | 27 | 29.5 | 6.8 | 3.5 | 5.5 | 6.2 | 2.2 | 8.3 | 2.9 | 2.1 | 4.1 | 0.7 | 0.3 | 4 | 7.2 | 28.3 |
| Plata 13/14 | 26 | 20.8 | 6.5 | 1.9 | 2.1 | 7.2 | 0.7 | 7.9 | 2 | 1.5 | 5.3 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 4.3 | 13.3 |
| Plata 13/14 | 26 | 29.2 | 9.5 | 2.4 | 3.2 | 8.3 | 2.8 | 11.1 | 5.9 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 2.8 | 6.7 | 39.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Oro 15/16 | AMI | 77 | 28 | Esc | 196 | 476 | 15.9 | Supl | 26.8 | 103.7 | 47.1 | 2.8 | 52.9 | 9.6 | 0.9 | 3.1 |
| Plata 14/15 | PEI | 71.8 | 27 | Esc | 196 | 741 | 26.5 | Titut | 29.4 | 98.5 | 58.5 | 2.9 | 51.3 | 8.9 | 0.7 | 4.1 |
| Plata 13/14 | CáC | 70.6 | 26 | Esc | 196 | 480 | 26.7 | Supl | 27.4 | 101.7 | 47 | 2 | 51.9 | 6.8 | 0.4 | 5.3 |
| Plata 13/14 | PEI | 72.3 | 26 | Esc | 196 | 140 | 23.3 | Titut | 26.1 | 96.6 | 62.8 | 5.9 | 50.8 | 18.5 | 2.1 | 2.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Oro 15/16 | 28 | 22.4 | 7.4 | 14.5 | 51.1 | - | 1.1 | 6.9 | 15.9 | 42.3 | 4.3 | 5.3 | 79.6 | 1.6 | 19.9 | 0.3 | ||
| Plata 14/15 | 27 | 29.5 | 6.8 | 13.5 | 50.8 | - | 3.5 | 8.2 | 42.2 | 55.6 | 5.5 | 8.2 | 67 | 2.2 | 25.4 | 0.4 | ||
| Plata 13/14 | 26 | 20.8 | 6.5 | 13.8 | 47 | - | 1.9 | 6.6 | 28.6 | 45.7 | 2.1 | 3.8 | 56.3 | 0.7 | 10.4 | 0.3 | ||
| Plata 13/14 | 26 | 29.2 | 9.5 | 15 | 63.2 | - | 2.4 | 6.7 | 35.3 | 60 | 3.2 | 3.6 | 88.9 | 2.8 | 14.6 | 0.3 | ||
| Total Oro | 51.1 | 15.9 | 79.6 | |||||||||||||||
| Total Plata | 50.9 | 37.4 | 66 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Oro 15/16 | 28 | 196 | 7.2 | 1.4 | 0.4 | 3.9 |
| Plata 14/15 | 27 | 196 | 6.2 | 2.1 | 0.7 | 4 |
| Plata 13/14 | 26 | 196 | 7.2 | 1.5 | 0.4 | 3.9 |
| Plata 13/14 | 26 | 196 | 8.3 | 2.4 | 0 | 2.8 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 15/16 | 28 | 30 | 476 | 205 | 68/133 | - | 10/63 | 39/49 | 66 | 15 | 81 | 26 | 13 | 28 | 4 | 9 | 36 | 49 | 177 |
| Plata 14/15 | 27 | 28 | 741 | 393 | 91/179 | - | 46/109 | 73/109 | 82 | 29 | 111 | 38 | 28 | 55 | 9 | 4 | 53 | 96 | 376 |
| Plata 13/14 | 26 | 18 | 480 | 176 | 55/117 | - | 16/56 | 18/32 | 61 | 6 | 67 | 17 | 13 | 45 | 3 | 5 | 33 | 36 | 113 |
| Plata 13/14 | 26 | 6 | 140 | 74 | 24/38 | - | 6/17 | 8/9 | 21 | 7 | 28 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 100 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 14/15 | 27 | PO | 34.3 | 16 | 50 | 31.3 | 63.6 | 2.3 | 1.3 | 3.7 | 1 | 1 | 2.7 | 0.3 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 14/15 | 27 | PO | 3 | 103 | 48 | 13/26 | - | 5/16 | 7/11 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 12 | 33 |
Heartland Eagles - EEUU 2013
Australia Kylsith Cobras - Australia 2012
Universidad de Stetson - NCAA 2005-2009
Formado en William R. Boone HS.
Internacional absoluto con Jamaica.