
Escolta / 193 cm de altura / 95 kg
41 años (1984, Octubre) / Baltimore, Maryland /
USA
Foto: ACB
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| ACB 17/18 | ZAR | 33 | Esc | 30.4 | 20.6 | 51.6 | 42.5 | 92.9 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 3 | 0 | 2.4 | 5 | 19.2 | |
| ACB 09/10 | UNI | 25 | Esc | 15.8 | 9.6 | 61.9 | 31.6 | 80 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0 | 2 | 2.2 | 6.8 | |
| ACB 07/08 | BAR | 23 | Esc | 9.1 | 3.7 | 57.1 | 22.7 | 83.3 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 2.2 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| ACB 17/18 | 33 | 27.1 | 5.8 | 2.6 | 7.7 | 3.5 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 0.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 3.2 | 6.6 | 25.2 |
| ACB 09/10 | 25 | 24.3 | 6.6 | 3 | 2 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1 | 5.1 | 5.6 | 17.2 |
| ACB 07/08 | 23 | 16.3 | 5 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 0.9 | 5.3 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 6.6 | 2.8 | 9.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| ACB 17/18 | 33 | 35.1 | 7.6 | 3.3 | 9.9 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 5.5 | 1 | 5.1 | 0 | 0.7 | 4.2 | 8.5 | 32.7 |
| ACB 09/10 | 25 | 32.6 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 4.8 | 0.7 | 5.4 | 2 | 2 | 3.4 | 0 | 1.4 | 6.8 | 7.5 | 23.1 |
| ACB 07/08 | 23 | 22.8 | 7 | 2.2 | 2.2 | 6.2 | 1.3 | 7.5 | 3.5 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 0.9 | 9.2 | 4 | 13.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| ACB 17/18 | ZAR | 77.1 | 33 | Esc | 193 | 883 | 30.4 | Titut | 32.3 | 104.8 | 64.4 | 5.5 | 51.9 | 14.5 | 1.1 | 5.1 |
| ACB 09/10 | UNI | 74.5 | 25 | Esc | 193 | 79 | 15.8 | Supl | 32.1 | 107.3 | 56.9 | 2 | 54.1 | 6 | 0.6 | 3.4 |
| ACB 07/08 | BAR | 71.1 | 23 | Esc | 193 | 128 | 9.1 | Supl | 25.8 | 107 | 49.4 | 3.5 | 54.3 | 12 | 1.3 | 2.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| ACB 17/18 | 33 | 35.1 | 7.6 | 14.7 | 51.6 | - | 3.3 | 7.9 | 42.5 | 55.9 | 9.9 | 10.7 | 92.9 | 0.4 | 44 | 0.3 | ||
| ACB 09/10 | 25 | 32.6 | 8.8 | 14.3 | 61.9 | - | 4.1 | 12.9 | 31.6 | 55 | 2.7 | 3.4 | 80 | 0.7 | 10 | 0.5 | ||
| ACB 07/08 | 23 | 22.8 | 7 | 12.3 | 57.1 | - | 2.2 | 9.7 | 22.7 | 47 | 2.2 | 2.6 | 83.3 | 1.3 | 10 | 0.4 | ||
| Total ACB | 52.8 | 38.9 | 92.2 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| ACB 17/18 | 33 | 193 | 95 | 4.5 | 1 | 0 | 4.2 |
| ACB 09/10 | 25 | 193 | 95 | 4.8 | 2 | 0 | 6.8 |
| ACB 07/08 | 23 | 193 | 95 | 6.2 | 1.3 | 0.4 | 9.2 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| ACB 17/18 | 33 | 29 | 883 | 598 | 129/250 | - | 57/134 | 169/182 | 77 | 7 | 84 | 93 | 17 | 86 | 0 | 12 | 71 | 145 | 557 |
| ACB 09/10 | 25 | 5 | 79 | 48 | 13/21 | - | 6/19 | 4/5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 11 | 34 |
| ACB 07/08 | 23 | 14 | 128 | 52 | 16/28 | - | 5/22 | 5/6 | 14 | 3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 21 | 9 | 31 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| ACB 09/10 | 25 | PO | 25 | 15.6 | 53.6 | 46.7 | 50 | 2.4 | 0.6 | 3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 3 | 10.8 |
| ACB 07/08 | 23 | PO | 8 | 2.3 | 55.6 | 12.5 | 100 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 |
| ACB 07/08 | 23 | CR | 10 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| ACB 09/10 | 25 | PO | 5 | 125 | 78 | 15/28 | - | 14/30 | 6/12 | 12 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 13 | 15 | 54 |
| ACB 07/08 | 23 | PO | 6 | 48 | 14 | 5/9 | - | 1/8 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| ACB 07/08 | 23 | CR | 1 | 10 | 4 | 2/3 | - | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 |
20/02/2020 Los últimos jugadores en promediar 20 puntos por partido en una temporada ACB son Gary Neal (20.6, 17/18), Sylven Landesberg (20.1, 17/18), Edwin Jackson (21.4, 16/17) y Rudy Férnandez (21.2, 07/08). [Minº 300 minutos] Ampliar información
Banvit BK - Turquía 2018-19
Reno Bighorns - NBA D-League 2017
Atlanta Hawks - NBA 2017
Texas Legends - NBD-League 2017
Westchester Knicks - NBD-League 2016
Washington Wizards - NBA 2015-16
Minnesota Timberwolves - NBA 2015
Charlotte Bobcats - NBA 2014-15
Milwaukee Bucks - NBA 2013-14
San Antonio Spurs - NBA 2010-13
Benetton Treviso - Italia 2008-10
Pinar Karsiyaka SK Izmir - Turquía 2007-08
Universidad de Towson State - NCAA 2004-07
Universidad de La Salle - NCAA 2002-04
Formado en Aberdeen HS y Calvert Hall HS.