Escolta / 191 cm de altura / 86 kg
42 años (1982, Agosto) / Columbus / USA
Foto: Liga ACB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 11/12 | UNI | 29 | Esc | 21.9 | 10 | 51 | 33.3 | 70.7 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0 | 1.9 | 3.5 | 9.7 | |
ACB 10/11 | UNI | 28 | Esc | 24.9 | 16 | 50.4 | 38.7 | 80 | 3.3 | 1.1 | 4.3 | 2.3 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 2.1 | 4.3 | 15.6 | |
ACB 09/10 | FUE | 27 | Esc | 27.7 | 17.9 | 53.7 | 35.9 | 75.3 | 4 | 1 | 5 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | 5.3 | 17.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 29 | 18.3 | 4.3 | 2.1 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 6 | 3.3 | 1.7 | 4 | 0.1 | 0.9 | 3.5 | 6.3 | 17.7 |
ACB 10/11 | 28 | 25.7 | 6 | 2.4 | 6.4 | 5.2 | 1.7 | 6.9 | 3.7 | 1.7 | 4.4 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | 6.8 | 25.1 |
ACB 09/10 | 27 | 25.9 | 5.2 | 3.1 | 6.1 | 5.7 | 1.4 | 7.2 | 3.9 | 1.6 | 4.1 | 0.3 | 1.1 | 3.4 | 7.6 | 25.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 29 | 24.7 | 5.7 | 2.8 | 4.8 | 6.6 | 1.5 | 8.1 | 4.4 | 2.3 | 5.4 | 0.1 | 1.2 | 4.7 | 8.5 | 23.9 |
ACB 10/11 | 28 | 36.2 | 8.5 | 3.4 | 9 | 7.4 | 2.4 | 9.8 | 5.2 | 2.4 | 6.2 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | 9.6 | 35.3 |
ACB 09/10 | 27 | 35.3 | 7.1 | 4.2 | 8.3 | 7.8 | 2 | 9.8 | 5.4 | 2.1 | 5.6 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 10.4 | 35.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 11/12 | UNI | 74.3 | 29 | Esc | 191 | 460 | 21.9 | Supl | 28 | 98.9 | 54.5 | 4.4 | 50.3 | 13.7 | 0.8 | 5.4 |
ACB 10/11 | UNI | 70.9 | 28 | Esc | 191 | 399 | 24.9 | Titut | 36.8 | 106.7 | 59.2 | 5.2 | 54.1 | 12.4 | 0.8 | 6.2 |
ACB 09/10 | FUE | 73.4 | 27 | Esc | 191 | 719 | 27.7 | Titut | 35.5 | 102.1 | 59 | 5.4 | 51.4 | 13.1 | 1 | 5.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 11/12 | 29 | 24.7 | 5.7 | 11.2 | 51 | - | 2.8 | 8.4 | 33.3 | 50.6 | 4.8 | 6.8 | 70.7 | 1.5 | 24.4 | 0.4 | ||
ACB 10/11 | 28 | 36.2 | 8.5 | 16.8 | 50.4 | - | 3.4 | 8.8 | 38.7 | 53 | 9 | 11.3 | 80 | 2.4 | 35.4 | 0.3 | ||
ACB 09/10 | 27 | 35.3 | 7.1 | 13.3 | 53.7 | - | 4.2 | 11.8 | 35.9 | 53.8 | 8.3 | 11.1 | 75.3 | 2 | 33.2 | 0.5 | ||
Total ACB | 52.1 | 35.9 | 75.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 11/12 | 29 | 191 | 86 | 6.6 | 2.3 | 0.1 | 4.7 |
ACB 10/11 | 28 | 191 | 86 | 7.4 | 2.4 | 0.6 | 4.7 |
ACB 09/10 | 27 | 191 | 86 | 7.8 | 2.1 | 0.4 | 4.6 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 29 | 21 | 460 | 211 | 49/96 | - | 24/72 | 41/58 | 56 | 13 | 69 | 38 | 20 | 46 | 1 | 10 | 40 | 73 | 204 |
ACB 10/11 | 28 | 16 | 399 | 256 | 60/119 | - | 24/62 | 64/80 | 52 | 17 | 69 | 37 | 17 | 44 | 4 | 11 | 33 | 68 | 250 |
ACB 09/10 | 27 | 26 | 719 | 466 | 94/175 | - | 56/156 | 110/146 | 103 | 26 | 129 | 71 | 28 | 74 | 5 | 19 | 61 | 137 | 465 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 10/11 | 28 | PO | 30.5 | 7 | 26.3 | 0 | 66.7 | 3.5 | 1.5 | 5 | 2 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 10/11 | 28 | PO | 2 | 61 | 14 | 5/19 | - | 0/9 | 4/6 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 16 | 12 |
Aliaga Petkim - Turquia 2010
Kepez Bld Antalya - Turquia 2008/09
Tisettanta Cantú - Italia 2007/08
Detroit Pistons - NBA 2007
Galatasaray - Turquia 2006/07
Houston Rockets - NBA 2006
Austin Toros - NBD-League 2006
Miami Heat - NBA 2005/06
Khimik-OPZ Yuzny - Ucrania 2005
Cibona Zagreb - Croacia 2004/05
Washington Wizards - NBA 2004
Kentucky - NCAA 2000/04