Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 180 cm de altura
18 años (2000)
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 18 | TIZ | 6.8 | 1.8 | 100% | 25% | 0% | 0.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
EBA A 17/18 | 17 | TIZ | 5 | 0.4 | 25% | 0% | 0% | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -0.2 |
EBA A 16/17 | 16 | TIZ | 15.3 | 4.3 | 67% | 56% | 60% | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 18 | 10.4 | 4.4 | 1.5 | 5.9 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
EBA A 17/18 | 17 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | -1.6 |
EBA A 16/17 | 16 | 11.3 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 8.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 18 | 13.3 | 5.7 | 1.9 | 7.6 | 7.6 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 |
EBA A 17/18 | 17 | 4.3 | 4.3 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 6.4 | 2.1 | -2.1 |
EBA A 16/17 | 16 | 15.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 0.6 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 3.6 | 3 | 11.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA A 18/19 | 18 | 4 | 27 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
EBA A 17/18 | 17 | 5 | 25 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -1 |
EBA A 16/17 | 16 | 6 | 92 | 26 | 4/6 | 5/9 | 3/5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 |
Formado en las categorías inferiores de CB Tizona y CD Juventud del Círculo.