Ala-pívot / 188 cm de altura
33 años (1991, Junio) / Palanga / Lituania / Internacional absoluto
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 19/20 | GER | 28 | Ala | 9.2 | 1.7 | 33.3 | 18.2 | 70 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | |
LF 18/19 | GER | 27 | Ala | 14.2 | 4.6 | 48.4 | 37.1 | 62.1 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 4 | |
LF2 B 14/15 | MAL | 23 | Ala | 35.1 | 13.8 | 44.6 | 39.4 | 68.6 | 8.6 | 2.2 | 10.8 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 3.5 | 18.2 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 28 | 7.2 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 5.5 | 1.5 | 7 | 1.1 | 0.7 | 2.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 5.7 |
LF 18/19 | 27 | 12.9 | 3.4 | 1.4 | 2 | 3.7 | 2.7 | 6.4 | 2.3 | 1.7 | 2.6 | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 2.6 | 11.2 |
LF2 B 14/15 | 23 | 15.7 | 3.8 | 1.4 | 3.7 | 9.8 | 2.5 | 12.3 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 4 | 20.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 28 | 10.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 7.7 | 2.2 | 9.9 | 1.5 | 0.9 | 3.7 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 8 |
LF 18/19 | 27 | 17.9 | 4.7 | 2 | 2.7 | 5.1 | 3.8 | 8.9 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 0.3 | 0.6 | 6.6 | 3.6 | 15.5 |
LF2 B 14/15 | 23 | 21.1 | 5.1 | 1.9 | 5 | 13.2 | 3.3 | 16.5 | 2.4 | 3.2 | 5.5 | 0.2 | 0.6 | 3.3 | 5.3 | 27.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 19/20 | GER | 70.8 | 28 | Ala | 188 | 183 | 9.2 | Supl | 18.3 | 97.8 | 34.8 | 1.5 | 50.4 | 7.8 | 0.4 | 3.7 |
LF 18/19 | GER | 72.1 | 27 | Ala | 188 | 369 | 14.2 | Supl | 20.4 | 97.1 | 53.2 | 3.2 | 47.2 | 13.4 | 0.9 | 3.6 |
LF2 B 14/15 | MAL | 74.5 | 23 | Ala | 188 | 773 | 35.1 | Titut | 25.2 | 83.7 | 53.7 | 2.4 | 43.2 | 8.8 | 0.4 | 5.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 19/20 | 28 | 10.2 | 2.2 | 6.5 | 33.3 | - | 1.2 | 6.8 | 18.2 | 30.2 | 2.2 | 3.1 | 70 | 2.2 | 16.3 | 0.5 | ||
LF 18/19 | 27 | 17.9 | 4.7 | 9.6 | 48.4 | - | 2 | 5.3 | 37.1 | 51 | 2.7 | 4.4 | 62.1 | 3.8 | 18.2 | 0.4 | ||
LF2 B 14/15 | 23 | 21.1 | 5.1 | 11.5 | 44.6 | - | 1.9 | 4.9 | 39.4 | 48.9 | 5 | 7.3 | 68.6 | 3.3 | 30.4 | 0.3 | ||
Total LF | 44.7 | 29.8 | 64.1 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 44.6 | 39.4 | 68.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 19/20 | 28 | 188 | 7.7 | 0.9 | 0 | 3.4 |
LF 18/19 | 27 | 188 | 5.1 | 2.4 | 0.3 | 6.6 |
LF2 B 14/15 | 23 | 188 | 13.2 | 3.2 | 0.2 | 3.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 19/20 | 28 | 20 | 183 | 33 | 7/21 | - | 4/22 | 7/10 | 25 | 7 | 32 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 26 |
LF 18/19 | 27 | 26 | 369 | 119 | 31/64 | - | 13/35 | 18/29 | 34 | 25 | 59 | 21 | 16 | 24 | 2 | 4 | 44 | 24 | 103 |
LF2 B 14/15 | 23 | 22 | 773 | 304 | 74/166 | - | 28/71 | 72/105 | 190 | 48 | 238 | 35 | 46 | 79 | 3 | 9 | 47 | 77 | 400 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 28 | CR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LF 18/19 | 27 | CR | 9 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
LF 18/19 | 27 | PO | 11 | 1.7 | 33.3 | 0 | 50 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF 19/20 | 28 | CR | 1 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LF 18/19 | 27 | CR | 2 | 18 | 3 | 0/4 | - | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LF 18/19 | 27 | PO | 3 | 33 | 5 | 2/6 | - | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Umea Udominate - Suecia 2017-18
Universidad de Texas - NCAA 2012-14
Weatherford College - JUCO 2010-12
Fortuna Klaipeda - Lituania 2008-10