Club: Club Básquet Menorca (Mahón)
[Editar]
Presidente: Oriol Segura
Director deportivo: Miki Ortiz
Pabellón: Pabellón Menorca. ANGEL RUIZ I PABLO, 11 07703 Mahón (Islas Baleares). 5218 espectadores. Construido en 2005.
Plantilla | ||||||||||||||||
| DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
| 11 | Clevin Hannah | B | 38 | 179 | Carplus Fuenlabrada - ACB | |||||||||||
| 22 | Pablo Suárez | B | 26 | 188 | ||||||||||||
| 4 | Álvaro Sanz | B | 27 | 191 | ||||||||||||
| 15 | Pol Molins | B | 27 | 196 | ||||||||||||
| 21 | Eric Demers | E | 29 | 186 | MAINE CELTICS - NBA G League | |||||||||||
| 67 | Alex Tamayo | E | 26 | 194 | ||||||||||||
| 2 | Tom Digbeu | E | 24 | 196 | Cedido Gran Canaria | |||||||||||
| 12 | Diego Alderete | A | 25 | 194 | ||||||||||||
| 7 | Omar Lo | P | 28 | 206 | Clínica Ponferrada CDP - LEB Plata | |||||||||||
| 17 | Emil Stoilov | P | 24 | 208 | Cedido Estudiantes | |||||||||||
| 10 | Golden Dike | P | 24 | 208 | Loyola College - NCAA | |||||||||||
| 77 | Víctor Arteaga | P | 33 | 212 | Río Breogán - ACB | |||||||||||
| Bajas | ||||||||||||||||
| 1 | Jacob Grandison | A | 28 | 198 | Universidad de Duke - NCAA | |||||||||||
| 3 | Joshua Tomaic | AP | 28 | 206 | ||||||||||||
| 8 | Maxime Yomi | P | 24 | 202 | ||||||||||||
| 14 | Oliver Stevic | P | 42 | 204 | Dreamland Gran Canaria - ACB | |||||||||||
| Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
| Javier Zamora | Ent | 39 | ||||||||||||||
| Javier García Panizo | Ayu | 45 | ||||||||||||||
[Añadir jugad@r]
[Añadir entrenad@r]
[Modificar dorsales]