Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: CB Bahía San Agustín (S'Arenal)
Pabellón: Palacio Municipal Son Moix. Camí de la Vileta, 40, 07011 Palma de Mallorca.
Clasificación: 13º. Liga regular: 13º (13-21).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Estadísticas |
10 | Sergi Costa | 1996 | 189 | B | 3.2 ptos, 1.7 rebs, 1.9 asis y 5 val |
3 | Ben Mockford | 1989 | 185 | E | 7.6 ptos, 0.9 rebs, 1.1 asis y 4.7 val |
5 | Rafa Huertas | 1984 | 190 | E | 11.1 ptos, 1.4 rebs, 1.8 asis y 8.2 val |
6 | Carles Bivia | 1985 | 189 | E | 12.7 ptos, 3.4 rebs, 3.1 asis y 13.2 val |
16 | Gabriel Serra | 1996 | 192 | E | 0 ptos, 0 rebs, 0 asis y 0 val |
34 | Moritz Lanegger | 1990 | 191 | E | 3.8 ptos, 2.5 rebs, 2.8 asis y 5 val |
8 | Javier Medori | 1993 | 200 | A | 4.6 ptos, 3.2 rebs, 0.5 asis y 4.9 val |
13 | Joan Tomàs | 1992 | 201 | A | 7.6 ptos, 3.9 rebs, 0.9 asis y 9.1 val |
19 | Roger Fornas | 1982 | 202 | AP | 8.8 ptos, 4.3 rebs, 1 asis y 7.8 val |
2 | Tautvydas Slezas | 1990 | 207 | P | 5.7 ptos, 4.9 rebs, 1.3 asis y 7.7 val |
15 | Karamo Jawara | 1991 | 203 | P | 7.3 ptos, 4.8 rebs, 1.1 asis y 9.4 val |
23 | Gediminas Zyle | 1988 | 210 | P | 10.2 ptos, 4.3 rebs, 0.8 asis y 10.5 val |
Bajas | |||||
22 | Zac Grossenbacher | 1994 | 203 | AP | 4.5 ptos, 1.9 rebs, 0.4 asis y 3.8 val |
Rol | Entrenadores | Nac | Procedencia | ||
Ent | Félix Alonso | 1973 | Nassjo - Suecia | ||
Ayu | Ángel Colino | - | |||
Bajas | |||||
Ent | Xavi Sastre | 1961 |
Únicamente aparecen jugadores de equipos inferiores que han disputado como mínimo 40 minutos (a no ser que hayan cumplido dicho requisito con otro equipo y tengan ficha creada en MueveteBasket.es).