Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Escolta / 194 cm de altura
39 años (1981, Mayo) / Pamplona / Internacional cantera
@narris15 / Foto: Chema González
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 20/21 | NAV | Esc | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | NAV | 38 | Esc | 31.4 | 15.4 | 46.3 | 35.3 | 79.3 | 1.9 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 2 | 0.1 | 3.1 | 2.2 | 7.7 | |||
Plata 18/19 | NAV | 37 | Esc | 22.5 | 11.4 | 39.2 | 38.2 | 90.5 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 6.7 | |||
Plata 17/18 | NAV | 36 | Esc | 27.3 | 14.8 | 47.9 | 37.8 | 82.4 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.1 | 10.1 | |||
Plata 16/17 | NAV | 35 | Esc | 31.1 | 16.8 | 45.9 | 37.1 | 84.9 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 1.8 | 1 | 1.9 | 0.1 | 3 | 3.2 | 12.4 | |||
Oro 15/16 | NAV(D) | 34 | Esc | 25.7 | 10.2 | 41.8 | 32.9 | 84.7 | 1.7 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 2 | 6.4 | |||
Oro 14/15 | NAV | 33 | Esc | 25.5 | 6 | 26.3 | 21.4 | 88.9 | 1.7 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | |||
Oro 13/14 | MEL | 32 | Esc | 22.1 | 8.2 | 45.5 | 40.6 | 66.7 | 1.5 | 0.3 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 4.6 | |||
Oro 12/13 | NAV | 31 | Esc | 26.9 | 12.6 | 53.5 | 38.6 | 80.4 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 8.9 | |||
Oro 11/12 | NAV | 30 | Esc | 30.6 | 14.2 | 52.1 | 36.3 | 80.5 | 2.6 | 0.8 | 3.4 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 2.7 | 2.7 | 11.6 | |||
Oro 10/11 | NAV | 29 | Esc | 29.4 | 13.8 | 48.5 | 35.9 | 80.6 | 2.5 | 0.5 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 2.1 | 9.6 | |||
Oro 09/10 | PAL | 28 | Esc | 20.1 | 7.1 | 45.4 | 29.2 | 64.3 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 1.4 | 3.9 | |||
Plata 08/09 | NAV | 27 | Esc | 29.8 | 15.4 | 47.2 | 41 | 75.7 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 2.3 | 3 | 12.1 | |||
Bronce 07/08 | NAV | 26 | Esc | 29.7 | 14.3 | 54 | 39.6 | 80.2 | 3.2 | 1.2 | 4.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 14.3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 38 | 19.6 | 3.2 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 3 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 2.8 | 9.8 |
Plata 18/19 | 37 | 20.3 | 3 | 4.1 | 2 | 3.2 | 0.9 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 1.9 | 11.9 |
Plata 17/18 | 36 | 21.7 | 3.7 | 4 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 14.9 |
Plata 16/17 | 35 | 21.6 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | 15.9 |
Oro 15/16 | 34 | 15.9 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 4 | 3.2 | 10 |
Oro 14/15 | 33 | 9.4 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 0 | 0.3 | 3.7 | 2.6 | 2.6 |
Oro 13/14 | 32 | 14.9 | 3.3 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 0.1 | 0 | 3.7 | 2.1 | 8.4 |
Oro 12/13 | 31 | 18.7 | 3.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 0.6 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 13.2 |
Oro 11/12 | 30 | 18.6 | 4.4 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 1 | 4.4 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 15.2 |
Oro 10/11 | 29 | 18.8 | 4.2 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0.7 | 4 | 2.1 | 1.1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 2.9 | 13.1 |
Oro 09/10 | 28 | 14.2 | 4 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 5.1 | 2.8 | 7.7 |
Plata 08/09 | 27 | 20.7 | 3.9 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 1.5 | 4.9 | 1.6 | 1.1 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 4 | 16.3 |
Bronce 07/08 | 26 | 19.2 | 4.6 | 2.2 | 3.6 | 4.4 | 1.6 | 5.9 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 3.7 | 3.6 | 19.2 |
¿Quieres un informe basado en datos de Iñaki Narros o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 38 | 26.3 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 4 | 2.2 | 0.6 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 5.3 | 3.7 | 13.2 |
Plata 18/19 | 37 | 27.8 | 4.2 | 5.6 | 2.7 | 4.4 | 1.3 | 5.7 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 0.6 | 6.3 | 2.6 | 16.3 |
Plata 17/18 | 36 | 29.3 | 5 | 5.4 | 3.1 | 3.4 | 1.2 | 4.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 4.7 | 4.3 | 20.1 |
Plata 16/17 | 35 | 28.6 | 5.8 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 1 | 5.8 | 3 | 1.6 | 3.3 | 0.2 | 0.4 | 5.2 | 5.4 | 21.1 |
Oro 15/16 | 34 | 22 | 3.4 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 5.6 | 4.4 | 13.8 |
Oro 14/15 | 33 | 13.4 | 1.9 | 2.2 | 3 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 5.2 | 3.7 | 3.7 |
Oro 13/14 | 32 | 20.9 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0.7 | 4.4 | 2.3 | 0.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | 5.2 | 3 | 11.8 |
Oro 12/13 | 31 | 25 | 5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 0.8 | 4.4 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 17.6 |
Oro 11/12 | 30 | 25.7 | 6.1 | 3.2 | 4 | 4.8 | 1.4 | 6.2 | 2.9 | 1.5 | 2.8 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 21 |
Oro 10/11 | 29 | 25.7 | 5.7 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 0.9 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 5.4 | 4 | 17.9 |
Oro 09/10 | 28 | 19.3 | 5.4 | 1.7 | 3.3 | 5 | 0.9 | 5.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 7 | 3.8 | 10.4 |
Plata 08/09 | 27 | 29.7 | 5.6 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 2.1 | 7 | 2.3 | 1.6 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 23.4 |
Bronce 07/08 | 26 | 26.5 | 6.3 | 3 | 4.9 | 6 | 2.1 | 8.1 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 0.6 | 0.5 | 5.1 | 4.9 | 26.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 38 | 22 | 691 | 338 | 56/121 | 60/170 | 46/58 | 41 | 10 | 51 | 28 | 8 | 43 | 3 | 8 | 68 | 48 | 170 |
Plata 18/19 | 37 | 17 | 383 | 194 | 29/74 | 39/102 | 19/21 | 31 | 9 | 40 | 27 | 11 | 24 | 6 | 4 | 44 | 18 | 114 |
Plata 17/18 | 36 | 27 | 738 | 400 | 68/142 | 74/196 | 42/51 | 46 | 16 | 62 | 30 | 28 | 34 | 5 | 6 | 64 | 58 | 274 |
Plata 16/17 | 35 | 28 | 872 | 470 | 95/207 | 69/186 | 73/86 | 79 | 16 | 95 | 50 | 27 | 54 | 4 | 7 | 85 | 89 | 347 |
Oro 15/16 | 34 | 29 | 746 | 297 | 46/110 | 48/146 | 61/72 | 48 | 16 | 64 | 26 | 22 | 35 | 5 | 4 | 75 | 59 | 186 |
Oro 14/15 | 33 | 6 | 153 | 36 | 5/19 | 6/28 | 8/9 | 10 | 1 | 11 | 11 | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | 10 | 10 |
Oro 13/14 | 32 | 19 | 420 | 156 | 35/77 | 28/69 | 2/3 | 28 | 5 | 33 | 17 | 7 | 25 | 1 | 0 | 39 | 22 | 88 |
Oro 12/13 | 31 | 21 | 564 | 264 | 53/99 | 39/101 | 41/51 | 38 | 8 | 46 | 20 | 16 | 44 | 5 | 3 | 40 | 40 | 186 |
Oro 11/12 | 30 | 30 | 917 | 427 | 101/194 | 53/146 | 66/82 | 79 | 23 | 102 | 48 | 25 | 47 | 0 | 7 | 80 | 82 | 348 |
Oro 10/11 | 29 | 31 | 912 | 428 | 95/196 | 60/167 | 58/72 | 76 | 15 | 91 | 47 | 26 | 46 | 3 | 5 | 90 | 66 | 298 |
Oro 09/10 | 28 | 22 | 443 | 157 | 44/97 | 14/48 | 27/42 | 41 | 7 | 48 | 15 | 17 | 19 | 2 | 7 | 57 | 31 | 85 |
Plata 08/09 | 27 | 29 | 865 | 447 | 84/178 | 66/161 | 81/107 | 73 | 32 | 105 | 35 | 24 | 71 | 9 | 2 | 67 | 87 | 352 |
Bronce 07/08 | 26 | 26 | 771 | 371 | 88/163 | 42/106 | 69/86 | 84 | 30 | 114 | 46 | 37 | 41 | 9 | 7 | 71 | 69 | 371 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 38 | 2ª | 30.3 | 17.7 | 57.1 | 34.5 | 87.5 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2.7 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2 | 11 |
Plata 18/19 | 37 | 2ª | 21.8 | 11.4 | 41.8 | 38.6 | 76.9 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 6.6 |
Plata 17/18 | 36 | PO | 13.5 | 6 | 66.7 | 50 | 100 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 5.5 |
Plata 16/17 | 35 | PO | 13 | 7.5 | 25 | 57.1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 4 |
Oro 14/15 | 33 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 11/12 | 30 | PO | 32.4 | 12 | 48.5 | 32.4 | 80 | 3.1 | 0.6 | 3.7 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 8.3 |
Oro 10/11 | 29 | PO | 24.8 | 14.5 | 54.5 | 38.1 | 66.7 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1 | 2 | 0 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 9 |
Plata 08/09 | 27 | PO | 8.7 | 5.3 | 25 | 66.7 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 |
Bronce 07/08 | 26 | PO | 32.5 | 20 | 50 | 44.4 | 83.3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 4 | 5 | 15 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 38 | 2ª | 3 | 91 | 53 | 8/14 | 10/29 | 7/8 | 5 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 33 |
Plata 18/19 | 37 | 2ª | 12 | 262 | 137 | 23/55 | 27/70 | 10/13 | 16 | 7 | 23 | 13 | 3 | 12 | 1 | 2 | 22 | 16 | 79 |
Plata 17/18 | 36 | PO | 2 | 27 | 12 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Plata 16/17 | 35 | PO | 2 | 26 | 15 | 1/4 | 4/7 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Oro 14/15 | 33 | PO | 1 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 11/12 | 30 | PO | 7 | 227 | 84 | 16/33 | 12/37 | 16/20 | 22 | 4 | 26 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 18 | 12 | 58 |
Oro 10/11 | 29 | PO | 4 | 99 | 58 | 12/22 | 8/21 | 10/15 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 0 | 3 | 14 | 15 | 36 |
Plata 08/09 | 27 | PO | 3 | 26 | 16 | 1/4 | 4/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Bronce 07/08 | 26 | PO | 2 | 65 | 40 | 9/18 | 4/9 | 10/12 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 |
Gijón Baloncesto - LEB 2005-07
CB Atapuerca - LEB 2 2003-05
Melilla Baloncesto - LEB 2002-03
Estudiantes B - EBA 1999-02
Formado en las categorías inferiores de Siglo XXI y Colegio Larraona
Gran defensor y buen tirador. Hermano de Raúl Narros.