Jacob Molina
46 años (1978)
[Editar]
Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
EBA C 18/19 | ARE | AYU | 5º | 24.2 | 192.6 | 73.2 | 47.6 | 33.7 | 69.6 | 24.4 | 9.3 | 14.5 | 7.2 | 10.9 | 1.5 | 14.5 | 16.6 |
EBA C 16/17 | ARE | AYU | 8º | 22.8 | 193.5 | 75.4 | 52.8 | 34 | 65.1 | 23.7 | 10.3 | 14.5 | 6.2 | 15.2 | 1.8 | 17.2 | 17.6 |
EBA C 15/16 | ARE | AYU | 18º(D) | 20.9 | 191.8 | 66.3 | 43 | 32.5 | 65.4 | 23.1 | 9.5 | 11.5 | 7 | 15.1 | 1.9 | 20.9 | 17.8 |
EBA C 14/15 | ARE | AYU | 9º | 28.4 | 192.1 | 69.5 | 48.3 | 33 | 66.6 | 23.5 | 8.5 | 11.6 | 6.6 | 13.2 | 2 | 17.6 | 16.8 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
EBA C 18/19 | ARE | 73.4 | 18.8 | 8.1 | 11.5 | 24.5 | 9.3 | 33.8 | 14.6 | 7.2 | 10.9 | 1.5 | 1.6 | 14.6 | 16.6 | 78.4 |
EBA C 16/17 | ARE | 74 | 19.9 | 8.1 | 9.9 | 23.3 | 10.1 | 33.4 | 14.2 | 6.1 | 14.9 | 1.8 | 1.5 | 16.8 | 17.3 | 74.6 |
EBA C 15/16 | ARE | 65.9 | 15.4 | 8.2 | 10.5 | 22.9 | 9.4 | 32.4 | 11.4 | 7 | 15 | 1.9 | 1.5 | 20.8 | 17.7 | 56 |
EBA C 14/15 | ARE | 69.6 | 17 | 8.5 | 10.1 | 23.6 | 8.5 | 32.1 | 11.6 | 6.6 | 13.3 | 2 | 0.7 | 17.6 | 16.8 | 66.6 |
Misma edad:
Igor Vukovic46 años
CB Tabernes Blanques Fernando Gil (Entrenador)