Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 205 cm de altura / 100 kg
33 años (1988, Enero) / Leganés (Madrid) / Internacional absoluto & cantera
@envergadura9 /
javivega9 / Foto: Baloncesto León
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 20/21 | COR | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
ACB 19/20 | BUR | 31 | Ala | 11.3 | 1.8 | 33.3 | 20.7 | 80 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1 | |||
ACB 18/19 | BUR | 30 | Ala | 12.9 | 3.2 | 47.1 | 36.8 | 86.7 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 3.4 | |||
ACB 17/18 | BUR | 29 | Ala | 14.9 | 3.6 | 36.4 | 28.4 | 84.6 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 2.2 | |||
Oro 16/17 | BUR(A) | 28 | Ala | 26.1 | 12.7 | 53.8 | 38.6 | 80.6 | 3.9 | 1.2 | 5 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1 | 2.6 | 14.1 | |||
Oro 15/16 | BUR | 27 | Ala | 24 | 10.3 | 54 | 39.8 | 64.3 | 3.8 | 1.2 | 5 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 11.2 | |||
ACB 14/15 | FUE(D) | 26 | Ala | 15 | 3.8 | 43.1 | 36.8 | 66.7 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | |||
ACB 13/14 | FUE | 25 | Ala | 15.4 | 3.5 | 27.6 | 37.9 | 37.5 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 0.6 | 2 | |||
ACB 12/13 | FUE | 24 | Ala | 19 | 3.9 | 44.9 | 29.4 | 14.3 | 1.8 | 0.8 | 2.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | |||
ACB 11/12 | FUE | 23 | Ala | 9.8 | 2.7 | 56.8 | 23.1 | 47.1 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | |||
ACB 10/11 | FUE | 22 | Ala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oro 10/11 | MEL | 22 | Ala | 16.7 | 5.3 | 45.5 | 41.5 | 68 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 4.7 | |||
ACB 09/10 | FUE | 21 | Ala | 5 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Plata 09/10 | ILL | 21 | Ala | 26.6 | 10.7 | 64.2 | 38.3 | 64 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 10.8 | |||
Plata 08/09 | SEV(D) | 20 | Ala | 23 | 9.7 | 45.2 | 34.9 | 75 | 1.9 | 1.3 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 7.1 | |||
Oro 08/09 | LEó | 20 | Ala | 6.2 | 1.7 | 57.1 | 30 | 50 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | |||
ACB 07/08 | FUE | 19 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oro 07/08 | L'H(D) | 19 | Ala | 16.1 | 4.7 | 51.4 | 37.1 | 37.5 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | |||
ACB 06/07 | FUE | 18 | Ala | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | -1.6 | |||
ACB 05/06 | FUE | 17 | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 31 | 6.2 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | 6.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 5.5 | 2.9 | 3.5 |
ACB 18/19 | 30 | 9.9 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 4 | 2.2 | 6.2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 1.7 | 10.4 |
ACB 17/18 | 29 | 9.8 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 3 | 1.7 | 4.7 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 3.5 | 2.4 | 5.9 |
Oro 16/17 | 28 | 19.5 | 4.4 | 2.7 | 2.4 | 5.9 | 1.8 | 7.7 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 4 | 21.6 |
Oro 15/16 | 27 | 17.1 | 3.7 | 2.7 | 1.5 | 6.3 | 2 | 8.3 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 18.7 |
ACB 14/15 | 26 | 10.1 | 1.8 | 2 | 0.5 | 4.7 | 2.2 | 6.9 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 8.9 |
ACB 13/14 | 25 | 9 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 3.1 | 0.7 | 3.8 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | 1.5 | 5.1 |
ACB 12/13 | 24 | 8.1 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 3.8 | 1.7 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 3.8 | 0.9 | 5.5 |
ACB 11/12 | 23 | 11.1 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 3.4 | 2.2 | 5.5 | 0.4 | 1 | 3.4 | 1 | 0 | 6.1 | 2.8 | 5.4 |
Oro 10/11 | 22 | 12.6 | 2.1 | 2.4 | 1.2 | 4.5 | 2.2 | 6.7 | 1.1 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0.4 | 3.2 | 1.9 | 11.3 |
ACB 10/11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 09/10 | 21 | 16.1 | 4 | 2.2 | 1.5 | 4.5 | 1.9 | 6.4 | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 16.2 |
ACB 09/10 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Oro 08/09 | 20 | 11.2 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 2.4 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 4.1 | 12.4 |
Plata 08/09 | 20 | 16.8 | 2.8 | 3.2 | 1.7 | 3.3 | 2.2 | 5.5 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 0.6 | 0 | 1.9 | 2 | 12.3 |
ACB 07/08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 07/08 | 19 | 11.7 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 2.9 | 1.5 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 4.1 | 1.2 | 7.8 |
ACB 06/07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | -40 |
ACB 05/06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿Quieres un informe basado en datos de Javi Vega o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 31 | 8.4 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 4.8 | 3.6 | 8.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.3 | 7.5 | 3.9 | 4.8 |
ACB 18/19 | 30 | 13.4 | 2 | 2.6 | 1.6 | 5.4 | 3 | 8.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 4.6 | 2.3 | 14.1 |
ACB 17/18 | 29 | 12.7 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3.9 | 2.3 | 6.1 | 2.4 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 3.1 | 7.7 |
Oro 16/17 | 28 | 26.6 | 6 | 3.7 | 3.3 | 8 | 2.5 | 10.5 | 3.1 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 2.1 | 5.5 | 29.5 |
Oro 15/16 | 27 | 24.2 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 8.9 | 2.8 | 11.7 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 0.5 | 3.4 | 3.8 | 26.4 |
ACB 14/15 | 26 | 13.8 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 6.4 | 3 | 9.4 | 2.1 | 0.6 | 2 | 0.1 | 0.4 | 4.8 | 1.7 | 12.2 |
ACB 13/14 | 25 | 12.6 | 0.9 | 3.5 | 0.3 | 4.4 | 1 | 5.4 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 5 | 2.1 | 7.2 |
ACB 12/13 | 24 | 10.9 | 2.9 | 1.7 | 0.1 | 5.1 | 2.3 | 7.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 0.7 | 0.4 | 5.2 | 1.2 | 7.4 |
ACB 11/12 | 23 | 15.4 | 5.1 | 1.2 | 1.6 | 4.7 | 3 | 7.7 | 0.6 | 1.4 | 4.7 | 1.4 | 0 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
ACB 10/11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 10/11 | 22 | 17.7 | 3 | 3.4 | 1.7 | 6.3 | 3.2 | 9.5 | 1.5 | 0.7 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | 2.7 | 16 |
Plata 09/10 | 21 | 21.7 | 5.5 | 2.9 | 2 | 6.1 | 2.5 | 8.6 | 2.3 | 1.6 | 3.8 | 0.5 | 0.3 | 3.7 | 3.7 | 21.8 |
ACB 09/10 | 21 | 16.3 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 10.9 | 5.4 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |
Plata 08/09 | 20 | 22.7 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 4.5 | 2.9 | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2.7 | 16.6 |
Oro 08/09 | 20 | 15.4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 4.9 | 3.2 | 8.1 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4 | 5.7 | 17 |
ACB 07/08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oro 07/08 | 19 | 15.8 | 3.8 | 2.6 | 0.6 | 4 | 2 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 5.5 | 1.6 | 10.5 |
ACB 06/07 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 14.3 | 0 | -57.3 |
ACB 05/06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 31 | 16 | 181 | 28 | 3/9 | 6/29 | 4/5 | 16 | 12 | 28 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 16 |
ACB 18/19 | 30 | 34 | 437 | 108 | 16/34 | 21/57 | 13/15 | 44 | 24 | 68 | 14 | 9 | 12 | 3 | 2 | 37 | 19 | 114 |
ACB 17/18 | 29 | 34 | 508 | 124 | 16/44 | 27/95 | 11/13 | 38 | 22 | 60 | 23 | 12 | 30 | 2 | 4 | 44 | 30 | 75 |
Oro 16/17 | 28 | 34 | 889 | 433 | 98/182 | 61/158 | 54/67 | 131 | 40 | 171 | 50 | 15 | 43 | 6 | 13 | 34 | 90 | 481 |
Oro 15/16 | 27 | 30 | 721 | 308 | 67/124 | 49/123 | 27/42 | 113 | 36 | 149 | 28 | 24 | 32 | 8 | 7 | 43 | 48 | 337 |
ACB 14/15 | 26 | 33 | 495 | 125 | 22/51 | 25/68 | 6/9 | 58 | 27 | 85 | 19 | 5 | 18 | 1 | 4 | 43 | 15 | 110 |
ACB 13/14 | 25 | 34 | 524 | 118 | 8/29 | 33/87 | 3/8 | 41 | 9 | 50 | 13 | 11 | 20 | 4 | 2 | 47 | 20 | 67 |
ACB 12/13 | 24 | 34 | 645 | 131 | 35/78 | 20/68 | 1/7 | 61 | 28 | 89 | 15 | 18 | 24 | 9 | 5 | 62 | 15 | 89 |
ACB 11/12 | 23 | 28 | 274 | 76 | 25/44 | 6/26 | 8/17 | 23 | 15 | 38 | 3 | 7 | 23 | 7 | 0 | 42 | 19 | 37 |
Oro 10/11 | 22 | 34 | 569 | 179 | 30/66 | 34/82 | 17/25 | 64 | 32 | 96 | 15 | 7 | 29 | 8 | 5 | 45 | 27 | 161 |
ACB 10/11 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 09/10 | 21 | 16 | 426 | 171 | 43/67 | 23/60 | 16/25 | 48 | 20 | 68 | 18 | 13 | 30 | 4 | 2 | 29 | 29 | 172 |
ACB 09/10 | 21 | 2 | 10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Plata 08/09 | 20 | 12 | 276 | 116 | 19/42 | 22/63 | 12/16 | 23 | 15 | 38 | 6 | 3 | 15 | 4 | 0 | 13 | 14 | 85 |
Oro 08/09 | 20 | 11 | 68 | 19 | 4/7 | 3/10 | 2/4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21 |
Oro 07/08 | 19 | 17 | 273 | 80 | 19/37 | 13/35 | 3/8 | 20 | 10 | 30 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | 8 | 53 |
ACB 07/08 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ACB 06/07 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -8 |
ACB 05/06 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 16/17 | 28 | CP | 35 | 19 | 33.3 | 100 | 87.5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 |
Oro 16/17 | 28 | PO | 28 | 13.6 | 60.9 | 30 | 84 | 4.8 | 0.8 | 5.6 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0 | 1.4 | 3.3 | 15 |
Oro 15/16 | 27 | PO | 25.9 | 8.3 | 51.3 | 30 | 89.5 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 11 |
Plata 09/10 | 21 | R2 | 31.2 | 14.8 | 64.5 | 37.3 | 84.9 | 4 | 1.7 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 16.1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 16/17 | 28 | CP | 1 | 35 | 19 | 3/9 | 2/2 | 7/8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 |
Oro 16/17 | 28 | PO | 9 | 252 | 122 | 28/46 | 15/50 | 21/25 | 43 | 7 | 50 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13 | 30 | 135 |
Oro 15/16 | 27 | PO | 9 | 233 | 75 | 20/39 | 6/20 | 17/19 | 33 | 8 | 41 | 9 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 99 |
Plata 09/10 | 21 | R2 | 21 | 655 | 310 | 71/110 | 41/110 | 45/53 | 84 | 35 | 119 | 24 | 23 | 53 | 7 | 2 | 31 | 58 | 339 |
Baloncesto Fuenlabrada - ACB 2006/07
Getafe Beta - EBA 2006/07
Baloncesto Fuenlabrada - ACB 2005/06
Baloncesto Fuenlabrada B - EBA 2004/05
Formado en las categorías inferiores de Baloncesto Fuenlabrada.
1 Medalla de Bronce Europeo sub 18 (2006) y 1 Medalla de Bronce Europeo sub 20 (2008).