Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Base / 176 cm de altura
23 años (1999, Marzo) / Burgos
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Oro 20/21 | TIZ(D) | 21 | Bas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.3 | |
Plata 19/20 | TIZ(A) | 20 | Bas | 7.5 | 1.7 | 40 | 28.6 | 83.3 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | |
EBA A 18/19 | TIZ(A) | 19 | Bas | 13.4 | 4.4 | 45.3 | 39.4 | 64.9 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.4 | 5.1 | |
EBA A 17/18 | TIZ | 18 | Bas | 22 | 6.5 | 43.6 | 29.3 | 66.7 | 1.9 | 0.2 | 2 | 3.3 | 1 | 1.7 | 0 | 0.9 | 2.4 | 8.4 | |
EBA A 16/17 | TIZ | 17 | Bas | 24.1 | 5.9 | 44.2 | 40 | 70.4 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.8 | 2.2 | 7.2 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | -13.3 |
Plata 19/20 | 20 | 9.2 | 1.9 | 1 | 2.4 | 2.9 | 0.5 | 3.4 | 1.9 | 1.4 | 4.3 | 0 | 0 | 6.3 | 3.4 | 2.9 |
EBA A 18/19 | 19 | 13.3 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 4.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0.1 | 2.8 | 4.2 | 15.2 |
EBA A 17/18 | 18 | 11.8 | 3.1 | 0.8 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 6 | 1.8 | 3 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.4 | 15.2 |
EBA A 16/17 | 17 | 9.9 | 2.2 | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 3 | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 0 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | 11.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | -18.1 |
Plata 19/20 | 20 | 12 | 2.5 | 1.3 | 3.2 | 3.8 | 0.6 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 5.7 | 0 | 0 | 8.2 | 4.4 | 3.8 |
EBA A 18/19 | 19 | 17.2 | 3.7 | 2 | 3.7 | 4.8 | 0.8 | 5.6 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.2 | 3.6 | 5.4 | 19.6 |
EBA A 17/18 | 18 | 15.7 | 4.1 | 1 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 4.9 | 7.9 | 2.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 2.1 | 5.9 | 20.2 |
EBA A 16/17 | 17 | 13.5 | 3.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 1.1 | 4.1 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 0 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | 16.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 20/21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Plata 19/20 | 20 | 11 | 83 | 19 | 4/10 | - | 2/7 | 5/6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 |
EBA A 18/19 | 19 | 25 | 334 | 111 | 24/53 | - | 13/33 | 24/37 | 31 | 5 | 36 | 35 | 23 | 27 | 0 | 1 | 23 | 35 | 127 |
EBA A 17/18 | 18 | 28 | 617 | 182 | 48/110 | - | 12/41 | 50/75 | 52 | 5 | 57 | 92 | 27 | 47 | 0 | 5 | 24 | 68 | 234 |
EBA A 16/17 | 17 | 17 | 409 | 101 | 23/52 | - | 12/30 | 19/27 | 23 | 8 | 31 | 33 | 18 | 28 | 0 | 1 | 14 | 37 | 122 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 21 | 2ª | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 20 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | -1.3 |
Plata 19/20 | 20 | 2ª | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EBA A 18/19 | 19 | FF | 7.7 | 0.7 | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | -1.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 21 | 2ª | 3 | 18 | 1 | 0/1 | 0 | 0/3 | 1/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
Plata 19/20 | 20 | 2ª | 1 | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EBA A 18/19 | 19 | FF | 3 | 23 | 2 | 1/2 | - | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 |
Formado en las categorías inferiores de CB Tizona, CB Atapuerca y AD Fernando de Rojas.
Puede jugar también como escolta.