Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 184 cm de altura
29 años (1992, Enero) / Granollers / Internacional cantera
@joan10creus / Foto: solobasket.com
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 20/21 | PRA | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | L'H | 27 | Bas | 27.5 | 10.8 | 51.3 | 38.3 | 86 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 10.9 | |||
Plata 18/19 | L'H | 26 | Bas | 28.6 | 10.5 | 44.2 | 37.5 | 92.2 | 2.7 | 0.3 | 3 | 4.2 | 0.9 | 2 | 0.1 | 2.1 | 3.1 | 12.2 | |||
Oro 16/17 | COR | 24 | Bas | 17 | 5.4 | 41.3 | 45.8 | 90.5 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 0 | 1.8 | 1.2 | 4.9 | |||
Oro 15/16 | COR | 23 | Bas | 19.5 | 5.8 | 50 | 43.9 | 85.2 | 2.1 | 0.3 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 7.9 | |||
ACB 14/15 | EST | 22 | Bas | 9 | 1.5 | 50 | 11.1 | 100 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | |||
Oro 14/15 | OVI | 22 | Bas | 16.3 | 4.3 | 64 | 39.1 | 81.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | |||
EBA B 14/15 | EST | 22 | Bas | 41.5 | 22 | 43.5 | 31.6 | 75 | 1.5 | 2.5 | 4 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5.5 | 22 | |||
ACB 13/14 | MAN(D) | 21 | Bas | 14 | 2.2 | 30 | 20.4 | 76.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |||
ACB 12/13 | MAN(D) | 20 | Bas | 12.2 | 3.2 | 66.7 | 44.4 | 75 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 4.8 | |||
Oro 12/13 | BAR | 20 | Bas | 23 | 9.3 | 59.2 | 37.7 | 97 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 2.6 | 11.9 | |||
ACB 11/12 | BAR(C) | 19 | Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Plata 11/12 | BAR | 19 | Bas | 27.8 | 11.3 | 54.1 | 41.5 | 79.2 | 1.5 | 0.6 | 2 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 3.5 | 12.3 | |||
Plata 10/11 | BAR | 18 | Bas | 25 | 7.7 | 50.9 | 29.5 | 67.6 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2.1 | 1.7 | 5.9 | |||
Oro 09/10 | COR(D) | 17 | Bas | 7 | 0.8 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | |||
Plata 08/09 | COR(A) | 16 | Bas | 6 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0.3 | -1.3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 15.7 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 0.5 | 3.6 | 4.6 | 1.8 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.7 | 15.8 |
Plata 18/19 | 26 | 14.6 | 2.7 | 2.1 | 3 | 3.8 | 0.4 | 4.1 | 5.9 | 1.3 | 2.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 4.3 | 17.1 |
Oro 16/17 | 24 | 12.8 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 2.6 | 0.6 | 3.2 | 4.6 | 1.4 | 3 | 0 | 0.3 | 4.2 | 2.9 | 11.6 |
Oro 15/16 | 23 | 11.9 | 2.2 | 2 | 1.6 | 4.4 | 0.7 | 5.1 | 6.7 | 1.9 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 4.4 | 3.6 | 16.2 |
Oro 14/15 | 22 | 10.5 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 1 | 4.4 | 5.9 | 1.8 | 3 | 0 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 15.9 |
ACB 14/15 | 22 | 6.7 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 3.6 | 4 | 1.8 | 4 | 0 | 1.3 | 7.1 | 2.2 | 0.4 |
EBA B 14/15 | 22 | 21.2 | 4.8 | 2.9 | 2.9 | 1.4 | 2.4 | 3.9 | 8.2 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0.5 | 2.4 | 5.3 | 21.2 |
ACB 13/14 | 21 | 6.4 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 5.7 | 1.3 | 4.7 | 0 | 0.5 | 4 | 4.7 | 5.3 |
ACB 12/13 | 20 | 10.4 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 3 | 6.6 | 1.6 | 2.5 | 0.3 | 0 | 3.6 | 3.8 | 15.9 |
Oro 12/13 | 20 | 16.1 | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 0.2 | 3.2 | 4.5 | 20.8 |
Plata 11/12 | 19 | 16.2 | 2.8 | 2.3 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 2.9 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 2.7 | 5.1 | 17.7 |
ACB 11/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 10/11 | 18 | 12.3 | 3.1 | 1.6 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 2.7 | 9.5 |
Oro 09/10 | 17 | 4.3 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 4.3 | -1.4 |
Plata 08/09 | 16 | 6.7 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 4.4 | 2.2 | -8.9 |
¿Quieres un informe basado en datos de Joan Creus o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 20.8 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | 0.7 | 4.8 | 6.1 | 2.4 | 4.1 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.9 | 21 |
Plata 18/19 | 26 | 19.7 | 3.6 | 2.8 | 4 | 5 | 0.5 | 5.6 | 8 | 1.7 | 3.8 | 0.2 | 0.4 | 4 | 5.8 | 23 |
Oro 16/17 | 24 | 17.1 | 2.4 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 0.7 | 4.3 | 6.1 | 1.8 | 4 | 0 | 0.4 | 5.5 | 3.9 | 15.5 |
Oro 15/16 | 23 | 16.2 | 3 | 2.7 | 2.1 | 6 | 0.9 | 6.9 | 9.1 | 2.6 | 4.6 | 0.3 | 0.6 | 6 | 4.8 | 22.1 |
Oro 14/15 | 22 | 13.9 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | 7.8 | 2.3 | 4 | 0 | 0.2 | 4.9 | 5.2 | 21.1 |
ACB 14/15 | 22 | 9.5 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 4.4 | 0.6 | 5.1 | 5.7 | 2.5 | 5.7 | 0 | 1.9 | 10.2 | 3.2 | 0.6 |
EBA B 14/15 | 22 | 28.9 | 6.6 | 3.9 | 3.9 | 2 | 3.3 | 5.3 | 11.2 | 2 | 3.3 | 0 | 0.7 | 3.3 | 7.2 | 28.9 |
ACB 13/14 | 21 | 8.8 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 3.8 | 7.9 | 1.8 | 6.5 | 0 | 0.8 | 5.4 | 6.5 | 7.3 |
Oro 12/13 | 20 | 21.5 | 5.1 | 2.4 | 3.9 | 4.3 | 2 | 6.2 | 7.7 | 3.7 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 4.3 | 6 | 27.8 |
ACB 12/13 | 20 | 14.1 | 1.5 | 3 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 8.9 | 2.2 | 3.3 | 0.4 | 0 | 4.8 | 5.2 | 21.5 |
ACB 11/12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 11/12 | 19 | 21.9 | 3.7 | 3.2 | 4.9 | 2.8 | 1.1 | 4 | 5.3 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 6.9 | 23.9 |
Plata 10/11 | 18 | 16.3 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 3.6 | 12.6 |
Oro 09/10 | 17 | 5.7 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 5.7 | -1.9 |
Plata 08/09 | 16 | 8.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 5.8 | 2.9 | -11.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 22 | 605 | 237 | 40/78 | 36/94 | 49/57 | 47 | 8 | 55 | 69 | 27 | 47 | 0 | 3 | 51 | 56 | 239 |
Plata 18/19 | 26 | 22 | 629 | 230 | 42/95 | 33/88 | 47/51 | 59 | 6 | 65 | 93 | 20 | 45 | 2 | 5 | 47 | 68 | 269 |
Oro 16/17 | 24 | 34 | 577 | 185 | 26/63 | 38/83 | 19/21 | 38 | 8 | 46 | 66 | 20 | 43 | 0 | 4 | 60 | 42 | 168 |
Oro 15/16 | 23 | 30 | 584 | 174 | 32/64 | 29/66 | 23/27 | 64 | 10 | 74 | 98 | 28 | 49 | 3 | 6 | 64 | 52 | 237 |
EBA B 14/15 | 22 | 2 | 83 | 44 | 10/23 | 6/19 | 6/8 | 3 | 5 | 8 | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 44 |
Oro 14/15 | 22 | 18 | 294 | 77 | 16/25 | 9/23 | 18/22 | 25 | 7 | 32 | 43 | 13 | 22 | 0 | 1 | 27 | 29 | 117 |
ACB 14/15 | 22 | 10 | 90 | 15 | 4/8 | 1/9 | 4/4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 4 | 9 | 0 | 3 | 16 | 5 | 1 |
ACB 13/14 | 21 | 26 | 364 | 58 | 6/20 | 10/49 | 16/21 | 14 | 11 | 25 | 52 | 12 | 43 | 0 | 5 | 36 | 43 | 48 |
Oro 12/13 | 20 | 19 | 437 | 176 | 42/71 | 20/53 | 32/33 | 35 | 16 | 51 | 63 | 30 | 43 | 1 | 2 | 35 | 49 | 227 |
ACB 12/13 | 20 | 12 | 146 | 38 | 4/6 | 8/18 | 6/8 | 10 | 1 | 11 | 24 | 6 | 9 | 1 | 0 | 13 | 14 | 58 |
Plata 11/12 | 19 | 24 | 666 | 270 | 46/85 | 39/94 | 61/77 | 35 | 14 | 49 | 65 | 29 | 45 | 2 | 5 | 45 | 85 | 295 |
ACB 11/12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plata 10/11 | 18 | 28 | 699 | 215 | 54/106 | 28/95 | 23/34 | 45 | 9 | 54 | 48 | 41 | 41 | 1 | 11 | 59 | 48 | 166 |
Oro 09/10 | 17 | 4 | 28 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
Plata 08/09 | 16 | 3 | 18 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 27 | 2ª | 29.7 | 9 | 53.8 | 23.5 | 100 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2 | 1 | 5.3 |
Plata 18/19 | 26 | 2ª | 29.8 | 10.9 | 62.7 | 35.8 | 71.4 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3 | 11 |
Oro 16/17 | 24 | PO | 20 | 5.4 | 28.6 | 29.4 | 100 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 3 |
Oro 15/16 | 23 | PO | 19.4 | 6.6 | 46.7 | 61.5 | 100 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 7.8 |
Plata 11/12 | 19 | PO | 32 | 15.3 | 53.7 | 30.6 | 68.2 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 4.7 | 15.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 27 | 2ª | 3 | 89 | 27 | 7/13 | 4/17 | 1/1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 |
Plata 18/19 | 26 | 2ª | 12 | 358 | 131 | 32/51 | 19/53 | 10/14 | 26 | 5 | 31 | 35 | 14 | 24 | 0 | 0 | 26 | 28 | 132 |
Oro 16/17 | 24 | PO | 5 | 100 | 27 | 4/14 | 5/17 | 4/4 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 |
Oro 15/16 | 23 | PO | 10 | 194 | 66 | 7/15 | 16/26 | 4/4 | 13 | 1 | 14 | 25 | 9 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 78 |
Plata 11/12 | 19 | PO | 6 | 192 | 92 | 22/41 | 11/36 | 15/22 | 16 | 2 | 18 | 16 | 15 | 10 | 3 | 7 | 11 | 28 | 93 |
Nothern Suburbs - Australia 2018
Sidney Kings - Australia 2017
Formado en las categorías inferiores de FC Barcelona y CB Granollers.
1 Campeonato de España Infantil (2005-06), 1 Minicopa (2006), 1 Campeonato de España Junior (2009-10), 1 MVP Campeonato de España Junior (2009-10).
Conocido también como Joan Creus Jr, debido a ser el hijo del ex-base de la Liga ACB de mismo nombre.