
Escolta / 196 cm de altura
40 años (1985, Noviembre) / San Vicente /
Cabo Verde / Internacional absoluto
@jfalmeida85 / Foto: FEB
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| Plata 16/17 | GRA | 31 | Esc | 20.4 | 8.3 | 50 | 41.3 | 82.1 | 2.6 | 0.9 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 1.1 | 7.5 | |
| Plata 15/16 | XUV | 30 | Esc | 26.8 | 14.3 | 50.4 | 45.7 | 77.9 | 4.7 | 1.3 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 2 | 3 | 15.1 | |
| Plata 14/15 | XUV | 29 | Esc | 20.9 | 11.2 | 49.1 | 34.9 | 87.5 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 7.8 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 16/17 | 31 | 16.3 | 2 | 3.4 | 2.2 | 5.1 | 1.7 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 0 | 3.8 | 2.2 | 14.6 |
| Plata 15/16 | 30 | 21.3 | 4.1 | 3.4 | 3 | 7.1 | 2 | 9.1 | 1.7 | 1.8 | 3.9 | 0.5 | 0.6 | 3 | 4.4 | 22.5 |
| Plata 14/15 | 29 | 21.5 | 3.8 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 1.2 | 5.4 | 1.6 | 2.1 | 4.4 | 0.3 | 0.6 | 4.3 | 3.8 | 14.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 16/17 | 31 | 22.2 | 2.7 | 4.6 | 2.9 | 6.9 | 2.3 | 9.2 | 2.1 | 1.9 | 3.7 | 0.3 | 0 | 5.1 | 2.9 | 19.9 |
| Plata 15/16 | 30 | 27.2 | 5.2 | 4.3 | 3.9 | 9 | 2.6 | 11.6 | 2.1 | 2.3 | 5 | 0.7 | 0.7 | 3.8 | 5.6 | 28.7 |
| Plata 14/15 | 29 | 28.6 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 5.7 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | 2.7 | 5.9 | 0.4 | 0.8 | 5.7 | 5.1 | 19.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Plata 16/17 | GRA | 73.6 | 31 | Esc | 196 | 593 | 20.4 | Titut | 21.8 | 106.9 | 61.1 | 2.1 | 51.5 | 8.8 | 0.6 | 3.7 |
| Plata 15/16 | XUV | 78.4 | 30 | Esc | 196 | 697 | 26.8 | Titut | 26.9 | 102.6 | 62 | 2.1 | 51 | 7.3 | 0.4 | 5 |
| Plata 14/15 | XUV | 75 | 29 | Esc | 196 | 272 | 20.9 | Supl | 31.4 | 91.4 | 56.1 | 2.2 | 46.7 | 6.4 | 0.4 | 5.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Plata 16/17 | 31 | 22.2 | 2.7 | 5.5 | 50 | - | 4.6 | 11.1 | 41.3 | 58 | 2.9 | 3.6 | 82.1 | 2.3 | 17.7 | 0.7 | ||
| Plata 15/16 | 30 | 27.2 | 5.2 | 10.3 | 50.4 | - | 4.3 | 9.4 | 45.7 | 59.1 | 3.9 | 5 | 77.9 | 2.6 | 19.6 | 0.5 | ||
| Plata 14/15 | 29 | 28.6 | 5.1 | 10.4 | 49.1 | - | 4.3 | 12.3 | 34.9 | 50.9 | 5.5 | 6.3 | 87.5 | 1.6 | 24.1 | 0.5 | ||
| Total Plata | 50 | 41.9 | 81.3 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Plata 16/17 | 31 | 196 | 6.9 | 1.9 | 0.3 | 5.1 |
| Plata 15/16 | 30 | 196 | 9 | 2.3 | 0.7 | 3.8 |
| Plata 14/15 | 29 | 196 | 5.7 | 2.7 | 0.4 | 5.7 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Plata 16/17 | 31 | 29 | 593 | 242 | 30/60 | - | 50/121 | 32/39 | 75 | 25 | 100 | 23 | 21 | 40 | 3 | 0 | 56 | 32 | 217 |
| Plata 15/16 | 30 | 26 | 697 | 372 | 71/141 | - | 59/129 | 53/68 | 123 | 35 | 158 | 29 | 32 | 68 | 9 | 10 | 52 | 77 | 392 |
| Plata 14/15 | 29 | 13 | 272 | 146 | 26/53 | - | 22/63 | 28/32 | 29 | 8 | 37 | 11 | 14 | 30 | 2 | 4 | 29 | 26 | 101 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 16/17 | 31 | CO | 24 | 8 | 100 | 50 | 75 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Plata 16/17 | 31 | PO | 15.3 | 8 | 58.3 | 36.7 | 69.2 | 2.6 | 1.4 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.4 | 7.1 |
| Plata 14/15 | 29 | PO | 22.5 | 10 | 50 | 30.8 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.5 | 5 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Plata 16/17 | 31 | CO | 1 | 24 | 8 | 1/1 | - | 1/2 | 3/4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
| Plata 16/17 | 31 | PO | 7 | 107 | 56 | 7/12 | - | 11/30 | 9/13 | 18 | 10 | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 50 |
| Plata 14/15 | 29 | PO | 2 | 45 | 20 | 3/6 | - | 4/13 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 7 | 10 |
Apollon Limassol - Chipre
1 Copa LEB Plata (2016-17).