Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Pívot / 207 cm de altura
29 años (1993, Abril) / Yaoundé / Camerún
España
@johankody199343 / Foto: ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | CAR | 28 | Pív | 22.2 | 6.4 | 54 | 24.1 | 77.6 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 2 | 2 | 7.6 | |
Plata 20/21 | JAI | 27 | Pív | 28.1 | 10.5 | 46.2 | 29.2 | 71.3 | 3.8 | 1.8 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 2 | 0.4 | 2.6 | 3 | 10.4 | |
Oro 20/21 | TIZ(D) | 27 | Pív | 11.2 | 2.8 | 50 | 25 | 16.7 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0 | |
Plata 19/20 | TIZ(A) | 26 | Pív | 28.1 | 10.4 | 64.3 | 33.3 | 72.2 | 4.7 | 1.9 | 6.5 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 2.8 | 14.5 | |
Oro 18/19 | CáC | 25 | Pív | 13.7 | 4.3 | 44.4 | 33.3 | 80 | 1.5 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2 | 1.3 | 3.8 | |
Plata 17/18 | L'H | 24 | Pív | 20.9 | 8.8 | 61.2 | 0 | 75.2 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0.7 | 2.4 | 3.2 | 12.7 | |
Plata 16/17 | ZAM | 23 | Pív | 22.3 | 7.5 | 50 | 17.6 | 63 | 4.3 | 1.6 | 5.9 | 0.8 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 3 | 2.8 | 8.6 | |
Plata 16/17 | ALB(D) | 23 | Pív | 25 | 7.3 | 58.3 | 25 | 71.4 | 5 | 1.7 | 6.7 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 9.3 | |
Plata 15/16 | LUC | 22 | Pív | 23 | 7.8 | 54.7 | 19 | 70 | 3.2 | 1.8 | 5 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 0.5 | 2.7 | 2.2 | 9.1 | |
Plata 14/15 | LUC | 21 | Pív | 19.8 | 8.2 | 63 | 20 | 67.8 | 2.8 | 1.9 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 2 | 2.3 | 10.7 | |
ACB 13/14 | MAN(D) | 20 | Pív | 7.7 | 1.2 | 45.5 | 40 | 50 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.8 | |
EBA C 13/14 | ST (A) | 20 | Pív | 29.7 | 12 | 60.9 | 12.5 | 73.9 | 6.7 | 3.1 | 9.9 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 2.9 | 2.7 | 17.1 | |
ACB 12/13 | MAN(D) | 19 | Pív | 2.4 | 0.2 | 50 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | -0.4 | |
EBA C 12/13 | ST | 19 | Pív | 24.3 | 9.5 | 55.9 | 10 | 72.9 | 4.3 | 3.3 | 7.6 | 0.9 | 0.6 | 2 | 0.4 | 2.7 | 2.9 | 12.5 | |
EBA C 11/12 | ST (A) | 18 | Pív | 17.5 | 4 | 40.5 | 22.2 | 54.2 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 28 | 11.6 | 3.7 | 0.5 | 2.6 | 4.2 | 2.7 | 6.9 | 1.9 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 3.5 | 3.7 | 13.7 |
Plata 20/21 | 27 | 15 | 4.6 | 0.5 | 4.3 | 5.4 | 2.6 | 8 | 1.3 | 0.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 3.7 | 4.3 | 14.8 |
Oro 20/21 | 27 | 10 | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 6.4 | 0.7 | 1.4 | 2.9 | 0 | 1.4 | 9.3 | 4.3 | 0 |
Plata 19/20 | 26 | 14.8 | 5.2 | 0.3 | 3.4 | 6.7 | 2.7 | 9.3 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 3.6 | 3.9 | 20.7 |
Oro 18/19 | 25 | 12.5 | 3.9 | 0.5 | 3 | 4.4 | 3.5 | 7.9 | 0.9 | 0.8 | 2.7 | 1 | 0.4 | 5.7 | 3.8 | 11.2 |
Plata 17/18 | 24 | 16.9 | 5.7 | 0 | 5.4 | 4.7 | 4.5 | 9.2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 1.3 | 0.6 | 4.6 | 6.2 | 24.4 |
Plata 16/17 | 23 | 13.4 | 4.6 | 0.2 | 3.5 | 7.7 | 2.9 | 10.6 | 1.5 | 0.4 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 5.4 | 5 | 15.5 |
Plata 16/17 | 23 | 11.7 | 3.7 | 0.5 | 2.7 | 8 | 2.7 | 10.7 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 0.5 | 0 | 5.9 | 4.3 | 14.9 |
Plata 15/16 | 22 | 13.6 | 5 | 0.3 | 2.8 | 5.5 | 3.1 | 8.6 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 15.9 |
Plata 14/15 | 21 | 16.5 | 6.6 | 0.1 | 3.1 | 5.7 | 3.8 | 9.5 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 4 | 4.6 | 21.6 |
EBA C 13/14 | 20 | 16.1 | 6.3 | 0.2 | 3 | 9.1 | 4.2 | 13.3 | 1.8 | 0.7 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 23 |
ACB 13/14 | 20 | 6.3 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 4.9 | 3.1 | 8 | 1 | 1 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 8 | 1 | 4.2 |
ACB 12/13 | 19 | 3.3 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 6.7 | 5 | -6.7 |
EBA C 12/13 | 19 | 15.7 | 6.1 | 0.1 | 3.1 | 7.2 | 5.4 | 12.5 | 1.4 | 0.9 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 20.5 |
EBA C 11/12 | 18 | 9 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 6.5 | 4.1 | 10.6 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | 6.1 | 3.1 | 8.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 28 | 15.9 | 5.1 | 0.7 | 3.6 | 5.8 | 3.7 | 9.5 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 1 | 0.5 | 4.9 | 5 | 18.8 |
Oro 20/21 | 27 | 13.6 | 4.8 | 1 | 1 | 3.9 | 4.8 | 8.7 | 1 | 1.9 | 3.9 | 0 | 1.9 | 12.6 | 5.8 | 0 |
Plata 20/21 | 27 | 21 | 6.4 | 0.7 | 6 | 7.6 | 3.7 | 11.2 | 1.8 | 0.9 | 4 | 0.7 | 0.2 | 5.1 | 6 | 20.7 |
Plata 19/20 | 26 | 19.5 | 6.9 | 0.4 | 4.4 | 8.8 | 3.5 | 12.3 | 2.1 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 4.7 | 5.2 | 27.3 |
Oro 18/19 | 25 | 17.6 | 5.5 | 0.8 | 4.3 | 6.3 | 4.9 | 11.2 | 1.2 | 1.1 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 8.1 | 5.4 | 15.8 |
Plata 17/18 | 24 | 22.9 | 7.8 | 0 | 7.4 | 6.4 | 6.1 | 12.5 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 6.2 | 8.4 | 33.1 |
Plata 16/17 | 23 | 16 | 5.1 | 0.7 | 3.6 | 10.9 | 3.6 | 14.5 | 1.5 | 0.7 | 3.6 | 0.7 | 0 | 8 | 5.8 | 20.4 |
Plata 16/17 | 23 | 18 | 6.2 | 0.3 | 4.7 | 10.4 | 3.9 | 14.3 | 2 | 0.6 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 7.2 | 6.7 | 20.8 |
Plata 15/16 | 22 | 18.9 | 6.9 | 0.4 | 3.9 | 7.6 | 4.4 | 11.9 | 2 | 1.7 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 6.4 | 5.4 | 21.9 |
Plata 14/15 | 21 | 23.5 | 9.4 | 0.1 | 4.4 | 8.2 | 5.4 | 13.6 | 2.5 | 1 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 30.7 |
ACB 13/14 | 20 | 8.6 | 2.4 | 1 | 1 | 6.7 | 4.3 | 11 | 1.4 | 1.4 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 11 | 1.4 | 5.7 |
EBA C 13/14 | 20 | 22.1 | 8.6 | 0.2 | 4.2 | 12.4 | 5.8 | 18.2 | 2.5 | 1 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 5.3 | 5 | 31.4 |
ACB 12/13 | 19 | 4.5 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 9 | 6.8 | -9 |
EBA C 12/13 | 19 | 20.9 | 8.1 | 0.2 | 4.1 | 9.6 | 7.2 | 16.7 | 1.9 | 1.2 | 4.4 | 1 | 0.7 | 6 | 6.4 | 27.4 |
EBA C 11/12 | 18 | 12.6 | 4.8 | 0.3 | 2.1 | 9.1 | 5.7 | 14.8 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 4.3 | 11.9 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 28 | 26 | 578 | 167 | 54/100 | 5 | 7/29 | 38/49 | 61 | 39 | 100 | 27 | 9 | 34 | 11 | 5 | 51 | 53 | 198 |
Plata 20/21 | 27 | 19 | 534 | 200 | 61/132 | 9 | 7/24 | 57/80 | 72 | 35 | 107 | 17 | 9 | 38 | 7 | 2 | 49 | 57 | 197 |
Oro 20/21 | 27 | 5 | 56 | 14 | 5/10 | 0 | 1/4 | 1/6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 |
Plata 19/20 | 26 | 22 | 618 | 229 | 81/126 | - | 5/15 | 52/72 | 103 | 41 | 144 | 25 | 14 | 28 | 9 | 4 | 55 | 61 | 320 |
Oro 18/19 | 25 | 27 | 369 | 115 | 36/81 | - | 5/15 | 28/35 | 41 | 32 | 73 | 8 | 7 | 25 | 9 | 4 | 53 | 35 | 103 |
Plata 17/18 | 24 | 30 | 627 | 265 | 90/147 | - | 0/3 | 85/113 | 74 | 70 | 144 | 37 | 19 | 31 | 20 | 9 | 72 | 97 | 382 |
Plata 16/17 | 23 | 26 | 579 | 194 | 67/134 | - | 3/17 | 51/81 | 112 | 42 | 154 | 22 | 6 | 39 | 10 | 6 | 78 | 72 | 224 |
Plata 16/17 | 23 | 3 | 75 | 22 | 7/12 | - | 1/4 | 5/7 | 15 | 5 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11 | 8 | 28 |
Plata 15/16 | 22 | 26 | 598 | 204 | 75/137 | - | 4/21 | 42/60 | 82 | 47 | 129 | 22 | 18 | 33 | 12 | 7 | 69 | 58 | 237 |
Plata 14/15 | 21 | 26 | 516 | 213 | 85/135 | - | 1/5 | 40/59 | 74 | 49 | 123 | 23 | 9 | 31 | 12 | 4 | 52 | 59 | 279 |
EBA C 13/14 | 20 | 15 | 446 | 180 | 70/115 | - | 2/16 | 34/46 | 101 | 47 | 148 | 20 | 8 | 37 | 13 | 3 | 43 | 41 | 256 |
ACB 13/14 | 20 | 15 | 115 | 18 | 5/11 | - | 2/5 | 2/4 | 14 | 9 | 23 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 23 | 3 | 12 |
EBA C 12/13 | 19 | 23 | 559 | 219 | 85/152 | - | 2/20 | 43/59 | 100 | 75 | 175 | 20 | 13 | 46 | 10 | 7 | 63 | 67 | 287 |
ACB 12/13 | 19 | 10 | 24 | 2 | 1/2 | - | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 |
EBA C 11/12 | 18 | 20 | 350 | 79 | 30/74 | - | 2/9 | 13/24 | 57 | 36 | 93 | 8 | 8 | 23 | 3 | 5 | 53 | 27 | 75 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 26 | 2ª | 25.3 | 8.7 | 64.3 | 33.3 | 100 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1 | 1 | 1.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 2 | 11.3 |
Plata 17/18 | 24 | PO | 20.8 | 6.8 | 45 | 0 | 75 | 3.3 | 2.8 | 6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3.5 | 10 |
Plata 15/16 | 22 | PO | 28 | 9 | 50 | 0 | 75 | 3.5 | 1 | 4.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 11 |
Plata 14/15 | 21 | PO | 19.3 | 7.4 | 52.6 | 100 | 69.6 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 9.3 |
EBA C 13/14 | 20 | FF | 29.3 | 15 | 64 | 40 | 70 | 7.7 | 3 | 10.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0 | 2.7 | 2 | 20.7 |
EBA C 12/13 | 19 | FF | 23 | 9.3 | 69.2 | 42.9 | 33.3 | 3.3 | 1 | 4.3 | 0 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 2 | 2.7 | 11 |
EBA C 11/12 | 18 | EL | 17.3 | 5.3 | 75 | 33.3 | 60 | 2 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.3 | 4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 26 | 2ª | 3 | 76 | 26 | 9/14 | - | 1/3 | 5/5 | 9 | 4 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 34 |
Plata 17/18 | 24 | PO | 4 | 83 | 27 | 9/20 | - | 0/0 | 9/12 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 40 |
Plata 15/16 | 22 | PO | 2 | 56 | 18 | 6/12 | - | 0/0 | 6/8 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 |
Plata 14/15 | 21 | PO | 8 | 154 | 59 | 20/38 | - | 1/1 | 16/23 | 20 | 9 | 29 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 12 | 23 | 74 |
EBA C 13/14 | 20 | FF | 3 | 88 | 45 | 16/25 | - | 2/5 | 7/10 | 23 | 9 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 62 |
EBA C 12/13 | 19 | FF | 3 | 69 | 28 | 9/13 | - | 3/7 | 1/3 | 10 | 3 | 13 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 33 |
EBA C 11/12 | 18 | EL | 4 | 69 | 21 | 6/8 | - | 2/6 | 3/5 | 8 | 6 | 14 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 16 |
Formado en las categorías inferiores de Basquet Manresa.
Elegido por la FEB dentro del mejor quinteto EBA de la fase de ascenso a LEB Plata 2013/14.
Puede jugar también como ala-pívot.