Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
EBA B 23/24 | TOB | PRI | 7º | 22.5 | 194.1 | 76.6 | 48.7 | 28.9 | 68.4 | 26 | 10.4 | 13.6 | 8.2 | 14.9 | 1.9 | 19.4 | 19.7 |
EBA B 22/23 | NAú | PRI | 4º | 22.6 | 195.4 | 77 | 53 | 28.8 | 67.1 | 27 | 9 | 13.5 | 8.3 | 14.6 | 1.8 | 19.2 | 20.9 |
EBA B 21/22 | NAú | PRI | 5º | 21.2 | 196.9 | 74.4 | 48.5 | 30.7 | 68.5 | 25.8 | 9.9 | 13.3 | 6.9 | 15.5 | 1.7 | 18 | 20.6 |
EBA B 20/21 | NAú | AYU | 4º | 23.8 | 197.6 | 73.4 | 50.7 | 31.5 | 61.5 | 26.9 | 10.9 | 13.9 | 7.4 | 14.9 | 1.6 | 21.4 | 17.9 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
EBA B 23/24 | TOB | 76.2 | 21 | 6.4 | 15.1 | 25.9 | 10.3 | 36.3 | 13.6 | 8.2 | 14.9 | 1.9 | 2.1 | 19.3 | 19.6 | 74.7 |
EBA B 22/23 | NAú | 76.4 | 21.9 | 6.1 | 14.2 | 26.8 | 9 | 35.8 | 13.4 | 8.2 | 14.5 | 1.8 | 1.3 | 19.1 | 20.8 | 79.9 |
EBA B 21/22 | NAú | 76.6 | 19.7 | 7.1 | 16 | 26.5 | 10.2 | 36.8 | 13.7 | 7.1 | 15.9 | 1.8 | 1.5 | 18.5 | 21.2 | 76.8 |
EBA B 20/21 | NAú | 73.5 | 19.5 | 8.5 | 9 | 26.9 | 10.9 | 37.8 | 13.9 | 7.4 | 14.9 | 1.6 | 1.2 | 21.5 | 18 | 71.4 |
Trayectoria completa
Gran Canaria - Cadete Masculino 2018/19
Gran Canaria - Infantil Masculino 2017/18
Misma edad:
Rai López35 años
Hospital Ochoa CB Marbella (Entrenador)