Club: Joventut Badalona SAD (Badalona) [Editar]
Presidente: Juan Antonio Morales
Director deportivo: Jordi Martí
Pabellón: Palau Olímpic de Badalona. Carrer de Ponent, 143, 08912. Badalona (Barcelona).. 13000 espectadores. Construido en 1991.
Plantilla | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
24 | Andrés Feliz | B | 27 | 183 | ||||||||||||
0 | Shannon Evans | B | 30 | 185 | Beijing Ducks - China | |||||||||||
12 | Andrew Andrews | B | 31 | 188 | Frutti Extra Bursaspor - Turquía | |||||||||||
16 | Guillem Vives | B | 31 | 191 | ||||||||||||
4 | Pau Ribas | E | 37 | 194 | ||||||||||||
3 | Pep Busquets | E | 25 | 200 | ||||||||||||
11 | Jordi Rodríguez | A | 20 | 199 | ||||||||||||
34 | Karim López | A | 17 | 202 | CB Prat - LEB Plata | |||||||||||
1 | Yannick Kraag | A | 22 | 203 | ||||||||||||
21 | Miguel Allen | A | 21 | 203 | ||||||||||||
25 | Tyler Cook | AP | 27 | 203 | South East Melbourne Phoenix - Australia | |||||||||||
18 | Ian Platteeuw | AP | 17 | 210 | Joventut Badalona B - EBA C | |||||||||||
00 | Rubén Prey | P | 19 | 205 | ||||||||||||
10 | Vladimir Brodziansky | P | 30 | 210 | ||||||||||||
44 | Ante Tomic | P | 37 | 217 | ||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
2 | Kenny Chery | B | 32 | 180 | Petkim Spor - Turquía | |||||||||||
0 | DeShaun Thomas | A | 33 | 201 | Olimpia Milano - Italia | |||||||||||
32 | Chinanu Onuaku | P | 28 | 208 | Hapoel Tel Aviv BC - Israel | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Dani Miret | Ent | 38 | ||||||||||||||
David Jimeno | Ayu | 32 | ||||||||||||||
Aleix Duran | Ayu | 46 | Casademont Zaragoza - ACB | |||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
Carles Durán | Ent | 47 |
[Añadir jugad@r] [Añadir entrenad@r] [Modificar dorsales]