Ala-pívot / 201 cm de altura
28 años (1995, Octubre) / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Plata 23/24 | ALB | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 23/24 | PRA | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 21/22 | EST(A) | 26 | Ala | 14.9 | 5.9 | 54.3 | 24 | 51.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 4.9 | |||
Plata 20/21 | BAR(A) | 25 | Ala | 16.7 | 8.6 | 59.3 | 30.2 | 58.7 | 2.3 | 1 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 7.5 | |||
Plata 19/20 | PRA | 24 | Ala | 22.4 | 10.6 | 59.4 | 34.4 | 51.3 | 2.3 | 1.5 | 3.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 2.1 | 1.4 | 9.2 | |||
Plata 18/19 | CLA | 23 | Ala | 21.2 | 10.5 | 54.8 | 33.3 | 55.6 | 3 | 1.2 | 4.2 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 8.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 26 | 15.9 | 4.8 | 1.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0.4 | 2.9 | 3.8 | 13 |
Plata 20/21 | 25 | 20.6 | 6.5 | 1.8 | 2.5 | 5.4 | 2.5 | 7.9 | 1 | 1.9 | 2.8 | 0 | 0.6 | 3 | 3.1 | 18 |
Plata 19/20 | 24 | 19 | 5.6 | 2 | 1.8 | 4 | 2.7 | 6.7 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 3.7 | 2.4 | 16.4 |
Plata 18/19 | 23 | 19.8 | 7.8 | 1.1 | 0.9 | 5.6 | 2.3 | 7.9 | 1.9 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 4.6 | 1.4 | 16 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 26 | 22.1 | 6.7 | 1.6 | 4 | 3.5 | 3.2 | 6.7 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0.5 | 4 | 5.3 | 18.1 |
Plata 20/21 | 25 | 26.8 | 8.4 | 2.3 | 3.2 | 7.1 | 3.2 | 10.3 | 1.3 | 2.5 | 3.6 | 0 | 0.8 | 4 | 4.1 | 23.4 |
Plata 19/20 | 24 | 24.7 | 7.3 | 2.6 | 2.3 | 5.2 | 3.5 | 8.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 1 | 0.8 | 4.8 | 3.1 | 21.3 |
Plata 18/19 | 23 | 26 | 10.2 | 1.5 | 1.1 | 7.3 | 3 | 10.3 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 1.6 | 1.2 | 6.1 | 1.8 | 20.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 21/22 | EST(A) | 71.9 | 26 | Ala | 201 | 209 | 14.9 | Supl | 26.8 | 108.8 | 49.5 | 3.7 | 53.1 | 12.2 | 0.8 | 4.5 |
Plata 20/21 | BAR(A) | 76.9 | 25 | Ala | 201 | 434 | 16.7 | Supl | 27.7 | 97.2 | 55.7 | 1.3 | 50 | 4.5 | 0.4 | 3.6 |
Plata 19/20 | PRA | 76.8 | 24 | Ala | 201 | 447 | 22.4 | Supl | 24 | 102.5 | 56.6 | 1.4 | 49.1 | 5.5 | 0.6 | 2.2 |
Plata 18/19 | CLA | 76.4 | 23 | Ala | 201 | 466 | 21.2 | Titut | 27.8 | 100.9 | 54.2 | 2.5 | 51.2 | 8.2 | 0.6 | 3.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 21/22 | 26 | 22.1 | 6.7 | 12.2 | 54.3 | 12 | 1.6 | 6.7 | 24 | 47.9 | 4 | 7.7 | 51.7 | 3.2 | 21.1 | 0.4 | ||
Plata 20/21 | 25 | 26.8 | 8.4 | 14.1 | 59.3 | 25.7 | 2.3 | 7.6 | 30.2 | 54.4 | 3.2 | 5.5 | 58.7 | 3.2 | 14.9 | 0.3 | ||
Plata 19/20 | 24 | 24.7 | 7.3 | 12.4 | 59.4 | - | 2.6 | 7.5 | 34.4 | 56.5 | 2.3 | 4.5 | 51.3 | 3.5 | 11.8 | 0.4 | ||
Plata 18/19 | 23 | 26 | 10.2 | 18.7 | 54.8 | - | 1.5 | 4.4 | 33.3 | 53.9 | 1.1 | 2 | 55.6 | 3 | 4.9 | 0.2 | ||
Total Plata | 57.1 | 31.4 | 54.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 21/22 | 26 | 201 | 3.5 | 3.7 | 0 | 4 |
Plata 20/21 | 25 | 201 | 7.1 | 2.5 | 0 | 4 |
Plata 19/20 | 24 | 201 | 5.2 | 2.2 | 1 | 4.8 |
Plata 18/19 | 23 | 201 | 7.3 | 2.1 | 1.6 | 6.1 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 26 | 14 | 209 | 83 | 25/46 | 3 | 6/25 | 15/29 | 13 | 12 | 25 | 14 | 14 | 17 | 0 | 2 | 15 | 20 | 68 |
Plata 20/21 | 25 | 26 | 434 | 224 | 70/118 | 18 | 19/63 | 27/46 | 59 | 27 | 86 | 11 | 21 | 30 | 0 | 7 | 33 | 34 | 195 |
Plata 19/20 | 24 | 20 | 447 | 212 | 63/106 | - | 22/64 | 20/39 | 45 | 30 | 75 | 12 | 19 | 19 | 9 | 7 | 41 | 27 | 183 |
Plata 18/19 | 23 | 22 | 466 | 231 | 91/166 | - | 13/39 | 10/18 | 65 | 27 | 92 | 22 | 19 | 34 | 14 | 11 | 54 | 16 | 186 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 20/21 | 25 | CP | 19 | 5 | 0 | 50 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Plata 19/20 | 24 | 2ª | 23 | 13.7 | 63 | 33.3 | 33.3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 2 | 1.7 | 13.7 |
Plata 18/19 | 23 | 2ª | 17.3 | 8 | 56.5 | 33.3 | 53.8 | 2.6 | 1.2 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 6.5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 20/21 | 25 | CP | 1 | 19 | 5 | 0/2 | 0 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Plata 19/20 | 24 | 2ª | 3 | 69 | 41 | 17/27 | - | 2/6 | 1/3 | 12 | 3 | 15 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 41 |
Plata 18/19 | 23 | 2ª | 10 | 173 | 80 | 26/46 | - | 7/21 | 7/13 | 26 | 12 | 38 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 17 | 9 | 65 |
Universidad de Stony Brook - NCAA 2016-18
Chipola College - JUCO 2014-16
Formado en Holy Spirit HS.