Pívot / 210 cm de altura / 122 kg
32 años (1992, Mayo) / Bellevue / USA Gran Bretaña
Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA E 23/24 | BEN | Pív | Sin datos | ||||||||||||||||||
EBA C 22/23 | LLU(A) | 30 | Pív | 19.5 | 11.5 | 61.5 | 36.4 | 82.8 | 4.8 | 2.4 | 7.1 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 16.3 | |||
EBA A 21/22 | SOL | 29 | Pív | 31.3 | 19.4 | 57.9 | 40 | 74.6 | 6.8 | 3.2 | 10 | 1.2 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 6.1 | 24.4 | |||
EBA A 20/21 | SOL | 28 | Pív | 33.1 | 23.3 | 55.6 | 34.6 | 78.6 | 8.7 | 3.9 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 6.7 | 29.8 | |||
Plata 16/17 | IRA(A) | 24 | Pív | 11.6 | 4.8 | 59.5 | 33.3 | 71.1 | 2 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 5.5 | |||
Plata 15/16 | LUC | 23 | Pív | 17.5 | 7.4 | 55.4 | 50 | 59.5 | 2.3 | 1.8 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 7.8 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 30 | 23.5 | 8.2 | 0.3 | 6.1 | 9.7 | 4.9 | 14.6 | 2.1 | 1.6 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 4.4 | 7.2 | 33.3 |
EBA A 21/22 | 29 | 24.8 | 8.3 | 0.7 | 6.2 | 8.7 | 4.1 | 12.8 | 1.5 | 0.5 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 7.8 | 31.2 |
EBA A 20/21 | 28 | 28.1 | 9.3 | 0.5 | 8 | 10.5 | 4.7 | 15.1 | 1.7 | 0.7 | 4 | 0.4 | 0.3 | 3.3 | 8.1 | 36 |
Plata 16/17 | 24 | 16.6 | 6.1 | 0.1 | 3.9 | 6.9 | 2.8 | 9.7 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 6.3 | 5 | 18.9 |
Plata 15/16 | 23 | 17 | 6.2 | 0.1 | 4.4 | 5.4 | 4.2 | 9.6 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 5.8 | 6.7 | 17.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 30 | 29.3 | 10.2 | 0.4 | 7.6 | 12.1 | 6.1 | 18.2 | 2.7 | 2 | 5.6 | 1.2 | 0.8 | 5.5 | 8.9 | 41.5 |
EBA A 21/22 | 29 | 31.5 | 10.5 | 0.8 | 7.9 | 11.1 | 5.2 | 16.3 | 1.9 | 0.7 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 4.3 | 9.9 | 39.7 |
EBA A 20/21 | 28 | 35.9 | 11.8 | 0.7 | 10.2 | 13.4 | 5.9 | 19.3 | 2.2 | 0.8 | 5.1 | 0.5 | 0.4 | 4.2 | 10.3 | 45.9 |
Plata 16/17 | 24 | 23 | 8.5 | 0.2 | 5.4 | 9.5 | 3.9 | 13.4 | 2 | 0.7 | 3.6 | 1.2 | 0.5 | 8.7 | 7 | 26.2 |
Plata 15/16 | 23 | 23.5 | 8.5 | 0.1 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 13.2 | 1.8 | 1.9 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 8 | 9.2 | 24.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA C 22/23 | LLU(A) | 80.3 | 30 | Pív | 210 | 469 | 19.5 | Supl | 27.4 | 108.5 | 67.2 | 2.7 | 52.8 | 8.8 | 0.5 | 5.6 |
EBA A 21/22 | SOL | 78.7 | 29 | Pív | 210 | 845 | 31.3 | Titut | 29.6 | 99 | 63.2 | 1.9 | 48.3 | 6.1 | 0.4 | 4.7 |
EBA A 20/21 | SOL | 78.4 | 28 | Pív | 210 | 661 | 33.1 | Titut | 34 | 99.1 | 62 | 2.2 | 47.4 | 6 | 0.4 | 5.1 |
Plata 16/17 | IRA(A) | 72.1 | 24 | Pív | 210 | 326 | 11.6 | Supl | 21.7 | 102.2 | 63.2 | 2 | 50.8 | 8.6 | 0.6 | 3.6 |
Plata 15/16 | LUC | 72.3 | 23 | Pív | 210 | 402 | 17.5 | Supl | 26.1 | 99.6 | 58.3 | 1.8 | 49.7 | 6.4 | 0.3 | 5.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA C 22/23 | 30 | 29.3 | 10.2 | 16.6 | 61.5 | 6.3 | 0.4 | 1.2 | 36.4 | 61.1 | 7.6 | 9.2 | 82.8 | 6.1 | 43.1 | 0.1 | ||
EBA A 21/22 | 29 | 31.5 | 10.5 | 18.2 | 57.9 | 8.6 | 0.8 | 2.1 | 40 | 58.2 | 7.9 | 10.6 | 74.6 | 5.2 | 39.2 | 0.1 | ||
EBA A 20/21 | 28 | 35.9 | 11.8 | 21.2 | 55.6 | 5.2 | 0.7 | 2 | 34.6 | 55.3 | 10.2 | 13 | 78.6 | 5.9 | 43.9 | 0.1 | ||
Plata 16/17 | 24 | 23 | 8.5 | 14.3 | 59.5 | - | 0.2 | 0.5 | 33.3 | 59.2 | 5.4 | 7.7 | 71.1 | 3.9 | 36.8 | 0 | ||
Plata 15/16 | 23 | 23.5 | 8.5 | 15.4 | 55.4 | - | 0.1 | 0.3 | 50 | 55.7 | 6.1 | 10.2 | 59.5 | 5.8 | 38.6 | 0 | ||
Total Plata | 57.1 | 40 | 63.9 | |||||||||||||||
Total EBA A | 56.8 | 37.7 | 76.5 | |||||||||||||||
Total EBA C | 61.5 | 36.4 | 82.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA C 22/23 | 30 | 210 | 122 | 12.1 | 2 | 1.2 | 5.5 |
EBA A 21/22 | 29 | 210 | 122 | 11.1 | 0.7 | 0.4 | 4.3 |
EBA A 20/21 | 28 | 210 | 122 | 13.4 | 0.8 | 0.5 | 4.2 |
Plata 16/17 | 24 | 210 | 122 | 9.5 | 0.7 | 1.2 | 8.7 |
Plata 15/16 | 23 | 210 | 122 | 7.4 | 1.9 | 0.8 | 8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 22/23 | 30 | 24 | 469 | 276 | 96/156 | 6 | 4/11 | 72/87 | 114 | 57 | 171 | 25 | 19 | 53 | 11 | 8 | 52 | 84 | 391 |
EBA A 21/22 | 29 | 27 | 845 | 524 | 175/302 | 15 | 14/35 | 132/177 | 184 | 87 | 271 | 32 | 11 | 78 | 7 | 6 | 72 | 164 | 660 |
EBA A 20/21 | 28 | 20 | 661 | 465 | 153/275 | 8 | 9/26 | 132/168 | 173 | 77 | 250 | 28 | 11 | 66 | 7 | 5 | 54 | 134 | 595 |
Plata 16/17 | 24 | 28 | 326 | 135 | 50/84 | - | 1/3 | 32/45 | 56 | 23 | 79 | 12 | 4 | 21 | 7 | 3 | 51 | 41 | 154 |
Plata 15/16 | 23 | 23 | 402 | 171 | 62/112 | - | 1/2 | 44/74 | 54 | 42 | 96 | 13 | 14 | 43 | 6 | 6 | 58 | 67 | 179 |
Cheshire Phoenix - Reino Unido 2016
Universidad de Texas-San Antonio - NCAA 2013-15
North Idaho College - JUCO 2011-13
Formado en Mercer Island HS.
1 LEB Plata (2016-17).