Escolta / 196 cm de altura
37 años (1987, Marzo) / Charlotte, North Carolina / USA
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 19/20 | SEV | 32 | Esc | 22.7 | 10.1 | 35.4 | 40 | 60 | 2.1 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.7 | 1.7 | 7.1 | |
ACB 15/16 | REA(C) | 28 | Esc | 19.3 | 8.7 | 55.9 | 53.6 | 57.1 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 9.8 | |
ACB 14/15 | REA(C) | 27 | Esc | 17.7 | 5.6 | 53.5 | 37.4 | 85.7 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.4 | 4 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 32 | 17.8 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 3.7 | 0.6 | 4.3 | 3.9 | 1 | 2.2 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 12.5 |
ACB 15/16 | 28 | 18 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 4.1 | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 3.5 | 2.9 | 20.3 |
ACB 14/15 | 27 | 12.6 | 2.6 | 2.3 | 0.4 | 3.9 | 0.5 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 4.3 | 0.8 | 9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 32 | 24 | 4.5 | 4.8 | 0.8 | 5 | 0.8 | 5.8 | 5.3 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0.8 | 4 | 4 | 16.9 |
ACB 15/16 | 28 | 23.5 | 5.1 | 4 | 1.1 | 5.7 | 1.6 | 7.3 | 5.4 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 4.6 | 3.8 | 26.4 |
ACB 14/15 | 27 | 16.7 | 3.4 | 3.1 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 5.9 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 1.1 | 12 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 19/20 | SEV | 74.2 | 32 | Esc | 196 | 204 | 22.7 | Titut | 28.1 | 104.6 | 47.8 | 5.3 | 52.9 | 15.8 | 1.8 | 2.9 |
ACB 15/16 | REA(C) | 76.8 | 28 | Esc | 196 | 193 | 19.3 | Supl | 20 | 123.1 | 66.8 | 5.4 | 62.8 | 21.3 | 2.2 | 2.4 |
ACB 14/15 | REA(C) | 75.5 | 27 | Esc | 196 | 584 | 17.7 | Titut | 17.1 | 112.6 | 55.7 | 2.8 | 55.5 | 14.1 | 1.3 | 2.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 19/20 | 32 | 24 | 4.5 | 12.7 | 35.4 | - | 4.8 | 11.9 | 40 | 47.3 | 0.8 | 1.3 | 60 | 0.8 | 3.2 | 0.5 | ||
ACB 15/16 | 28 | 23.5 | 5.1 | 9.2 | 55.9 | - | 4 | 7.6 | 53.6 | 66.9 | 1.1 | 1.9 | 57.1 | 1.6 | 6.5 | 0.5 | ||
ACB 14/15 | 27 | 16.7 | 3.4 | 6.4 | 53.5 | - | 3.1 | 8.3 | 37.4 | 54.9 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 0.7 | 3.7 | 0.6 | ||
Total ACB | 48.4 | 40.9 | 68.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 19/20 | 32 | 196 | 5 | 1.3 | 0 | 4 |
ACB 15/16 | 28 | 196 | 5.7 | 2.2 | 0.3 | 4.6 |
ACB 14/15 | 27 | 196 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 5.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 19/20 | 32 | 9 | 204 | 91 | 17/48 | 0 | 18/45 | 3/5 | 19 | 3 | 22 | 20 | 5 | 11 | 0 | 3 | 15 | 15 | 64 |
ACB 15/16 | 28 | 10 | 193 | 87 | 19/34 | - | 15/28 | 4/7 | 21 | 6 | 27 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 17 | 14 | 98 |
ACB 14/15 | 27 | 33 | 584 | 184 | 38/71 | - | 34/91 | 6/7 | 57 | 8 | 65 | 31 | 18 | 24 | 2 | 2 | 63 | 12 | 132 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 14/15 | 27 | PO | 17.8 | 5.7 | 90.9 | 45 | 80 | 1.4 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.9 | 0.6 | 5.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 14/15 | 27 | PO | 9 | 160 | 51 | 10/11 | - | 9/20 | 4/5 | 13 | 3 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 49 |
Estrella Roja - Serbia 2019
Pallacanestro Reggiana - Italia 2018-19
Panathinaikos - Grecia 2016-18
Bayern de Múnich - Alemania 2015
Reno Bighorns - NBD-League 2013-14
BC Khimki - Rusia 2012-13
Lokomotiv Kuban - Rusia 2011-12
Canadian Solar Bolonia - Italia 2011
Chorale Roanne - Francia 2010-11
Benetton Treviso - Italia 2009-10
Associazione Basket Latina - Italia 2009
Universidad de Clemson - NCAA 2005-09
Formado en Oak Hill.
1 Supercopa ACB (2014-15), 1 Copa del Rey (2014-15), 1 Euroliga (2014-15), 2 ACB (2014-15, 2015-16).