Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Procedencia | |||||||||||
10 | Ángel Pascual | B | 18 | 180 | Boscos Orense - 1ª Nac | |||||||||||
2 | Álvaro Añón | B | 21 | 183 | ||||||||||||
5 | Guzmán Gómez | B | 21 | 185 | ||||||||||||
17 | Jorge Bermúdez | E | 24 | 187 | ||||||||||||
4 | Pau González | E | 19 | 192 | Obradoiro Silleda - EBA A | |||||||||||
9 | Connor Murtagh | A | 26 | 196 | CB Solares - EBA A | |||||||||||
32 | Diego López | A | 20 | 197 | ||||||||||||
7 | Christian Añón | A | 32 | 200 | ||||||||||||
16 | Alberto Artús | AP | 26 | 197 | Lamezia Terme - Italia | |||||||||||
76 | Shawn Shelton | AP | 25 | 201 | ||||||||||||
12 | Diego Pernas | P | 19 | 201 | Baloncesto Narón - 1ª Nac | |||||||||||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Luis Fraga | Ent | 61 | ||||||||||||||
Iria Uxía Romarís | Ayu | 38 | Basketball Lowen - Alemania |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]