Pívot / 203 cm de altura / 104 kg
33 años (1992, Enero) / Thies / Senegal
Foto: CB Agustinos Eras
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 19/20 | PAR | 27 | Pív | 18.9 | 8 | 55.4 | 33.3 | 48.1 | 4 | 1.2 | 5.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | 1.7 | 7.9 | |
Plata 18/19 | ALM(A) | 26 | Pív | 13.4 | 5.7 | 52.5 | 0 | 61.3 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.3 | 4.2 | |
Plata 17/18 | NAV | 25 | Pív | 20 | 6.9 | 50.8 | 0 | 75.7 | 3.1 | 1.4 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | 7 | |
Plata 16/17 | AGU | 24 | Pív | 27.8 | 10.5 | 57 | 0 | 68.5 | 4.1 | 2.4 | 6.5 | 0.4 | 0.8 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 12.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 16.9 | 6.9 | 0.2 | 2.5 | 8.5 | 2.5 | 11 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 6 | 3.7 | 16.7 |
Plata 18/19 | 26 | 17.1 | 7 | 0 | 3.2 | 5.8 | 2.8 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 0.3 | 0.7 | 6.6 | 4 | 12.4 |
Plata 17/18 | 25 | 13.7 | 5.7 | 0 | 2.4 | 6.3 | 2.9 | 9.1 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 4.2 | 2.8 | 14 |
Plata 16/17 | 24 | 15.1 | 6.3 | 0 | 2.6 | 5.9 | 3.4 | 9.3 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 0.6 | 3.6 | 4 | 17.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 22.5 | 9.2 | 0.3 | 3.3 | 11.2 | 3.3 | 14.5 | 2 | 0.8 | 3.6 | 1 | 0.5 | 7.9 | 4.8 | 22.2 |
Plata 18/19 | 26 | 22.7 | 9.3 | 0 | 4.2 | 7.7 | 3.7 | 11.5 | 0.7 | 1.1 | 4.4 | 0.4 | 0.9 | 8.8 | 5.3 | 16.5 |
Plata 17/18 | 25 | 18.6 | 7.7 | 0 | 3.3 | 8.5 | 3.9 | 12.4 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 0.5 | 0.9 | 5.6 | 3.8 | 18.9 |
Plata 16/17 | 24 | 19.9 | 8.3 | 0 | 3.4 | 7.8 | 4.5 | 12.3 | 0.7 | 1.6 | 3.8 | 1 | 0.8 | 4.7 | 5.3 | 23.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 19/20 | PAR | 75.3 | 27 | Pív | 203 | 208 | 18.9 | Supl | 24 | 99.1 | 55.1 | 2 | 49.1 | 7.9 | 0.6 | 3.6 |
Plata 18/19 | ALM(A) | 75.3 | 26 | Pív | 203 | 241 | 13.4 | Supl | 25.1 | 98.5 | 55 | 0.7 | 48.8 | 2.6 | 0.2 | 4.4 |
Plata 17/18 | NAV | 73.9 | 25 | Pív | 203 | 460 | 20 | Supl | 20 | 105.9 | 54.8 | 1.1 | 52 | 5 | 0.3 | 3.1 |
Plata 16/17 | AGU | 75.9 | 24 | Pív | 203 | 779 | 27.8 | Titut | 20.4 | 98 | 59.7 | 0.7 | 48.5 | 3.5 | 0.2 | 3.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 19/20 | 27 | 22.5 | 9.2 | 16.6 | 55.4 | - | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 55.1 | 3.3 | 6.9 | 48.1 | 3.3 | 19.1 | 0 | ||
Plata 18/19 | 26 | 22.7 | 9.3 | 17.6 | 52.5 | - | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 4.2 | 6.8 | 61.3 | 3.7 | 23.8 | 0 | ||
Plata 17/18 | 25 | 18.6 | 7.7 | 15.1 | 50.8 | - | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 3.3 | 4.4 | 75.7 | 3.9 | 21.9 | 0 | ||
Plata 16/17 | 24 | 19.9 | 8.3 | 14.5 | 57 | - | 0 | 0 | 0 | 57 | 3.4 | 4.9 | 68.5 | 4.5 | 23.4 | 0 | ||
Total Plata | 54.4 | 33.3 | 65.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 19/20 | 27 | 203 | 104 | 11.2 | 0.8 | 1 | 7.9 |
Plata 18/19 | 26 | 203 | 104 | 7.7 | 1.1 | 0.4 | 8.8 |
Plata 17/18 | 25 | 203 | 104 | 8.5 | 0.8 | 0.5 | 5.6 |
Plata 16/17 | 24 | 203 | 104 | 7.8 | 1.6 | 1 | 4.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 27 | 11 | 208 | 88 | 36/65 | - | 1/3 | 13/27 | 44 | 13 | 57 | 8 | 3 | 14 | 4 | 2 | 31 | 19 | 87 |
Plata 18/19 | 26 | 18 | 241 | 103 | 42/80 | - | 0/0 | 19/31 | 35 | 17 | 52 | 3 | 5 | 20 | 2 | 4 | 40 | 24 | 75 |
Plata 17/18 | 25 | 23 | 460 | 158 | 65/128 | - | 0/0 | 28/37 | 72 | 33 | 105 | 9 | 7 | 26 | 4 | 8 | 48 | 32 | 161 |
Plata 16/17 | 24 | 28 | 779 | 294 | 122/214 | - | 0/0 | 50/73 | 115 | 66 | 181 | 11 | 23 | 56 | 15 | 12 | 70 | 78 | 349 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 26 | 2ª | 15 | 7.3 | 50 | 0 | 100 | 2.7 | 1 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2 | 7.3 |
Plata 17/18 | 25 | PO | 16.4 | 6 | 48 | 0 | 100 | 2.8 | 1.2 | 4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1 | 5.8 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 18/19 | 26 | 2ª | 3 | 45 | 22 | 9/18 | - | 0/0 | 4/4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 22 |
Plata 17/18 | 25 | PO | 5 | 82 | 30 | 12/25 | - | 0/0 | 6/6 | 14 | 6 | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 29 |
Universidad de Pittsburg State - NCAA II 2013-16
Universidad de Vincennes - JUCO 2011-13
Puede jugar como ala-pívot.