Lander Castro
38 años (1987) / San Sebastián
@LanderCastro
[Editar]
Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
Oro 19/20 | GIP | AYU | 2º(A) | 25.6 | 197.2 | 75.9 | 51.5 | 32.2 | 71.3 | 24.1 | 8.9 | 15.1 | 8.4 | 10.7 | 3 | 18.7 | 18.6 |
ACB 18/19 | GIP | AYU | 17º(D) | 28.2 | 196.7 | 75.2 | 50.5 | 33.5 | 71.7 | 21.3 | 8.7 | 16.3 | 7 | 13.1 | 1.8 | 21.3 | 20.1 |
EBA A 17/18 | EAS | AYU | 4º | 22.4 | 192.5 | 75 | 52.3 | 34.6 | 64.7 | 26.4 | 9.6 | 13.8 | 8.6 | 14.3 | 2 | 17.8 | 15.7 |
ACB 17/18 | GIP | AYU | 13º | 27.1 | 198.8 | 80.6 | 52.2 | 32 | 71.9 | 22.9 | 10.7 | 15.9 | 6.6 | 13.2 | 2.3 | 21.4 | 20.9 |
Oro 16/17 | GIP | AYU | 1º(A) | 26 | 198.7 | 76.4 | 48.8 | 33.6 | 72.3 | 25.4 | 11.2 | 13.8 | 7.9 | 12.9 | 2.1 | 19.1 | 17.5 |
EBA A 16/17 | EAS | AYU | 4º | 21.3 | 192.3 | 73.7 | 55.3 | 31.3 | 63 | 23.9 | 9 | 13.3 | 7 | 13.1 | 3.1 | 18 | 17.8 |
EBA A 15/16 | EAS | AYU | 5º | 21.2 | 192.7 | 67.4 | 48.9 | 27 | 62 | 23 | 9.8 | 12.7 | 8.4 | 15.6 | 2.2 | 19.7 | 19.4 |
EBA A 10/11 | ASK | AYU | 7º | 23.9 | 196 | 74.5 | 53.4 | 31.3 | 66.6 | 24.3 | 9.4 | 10.5 | 7.6 | 16 | 2.8 | 19 | 20.1 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
Oro 19/20 | GIP | 75.5 | 20.6 | 7.5 | 11.6 | 24 | 8.9 | 32.8 | 15 | 8.3 | 10.6 | 3 | 2.6 | 18.6 | 18.5 | 81.3 |
ACB 18/19 | GIP | 74.4 | 18.7 | 8.2 | 12.4 | 21.1 | 8.6 | 29.7 | 16.1 | 7 | 12.9 | 1.8 | 2.9 | 21.1 | 19.8 | 72.4 |
ACB 17/18 | GIP | 80.3 | 22 | 7.6 | 13.4 | 22.8 | 10.7 | 33.5 | 15.8 | 6.6 | 13.2 | 2.3 | 2.4 | 21.4 | 20.8 | 80.9 |
EBA A 17/18 | EAS | 74.4 | 21.3 | 7.6 | 8.9 | 26.2 | 9.6 | 35.8 | 13.7 | 8.5 | 14.2 | 2 | 0.9 | 17.7 | 15.6 | 78.5 |
Oro 16/17 | GIP | 76.4 | 19.3 | 9.4 | 9.7 | 25.3 | 11.2 | 36.5 | 13.8 | 7.9 | 12.9 | 2.1 | 2.2 | 19.1 | 17.5 | 77.5 |
EBA A 16/17 | EAS | 73.3 | 21.9 | 6.4 | 10.4 | 23.8 | 9 | 32.8 | 13.2 | 7 | 13 | 3.1 | 1 | 17.9 | 17.7 | 77.5 |
EBA A 15/16 | EAS | 67 | 19.2 | 6 | 10.4 | 22.8 | 9.8 | 32.6 | 12.7 | 8.3 | 15.5 | 2.2 | 2.1 | 19.6 | 19.3 | 62.1 |
EBA A 10/11 | ASK | 74.5 | 21.4 | 5.6 | 14.9 | 24.3 | 9.4 | 33.7 | 10.5 | 7.6 | 16 | 2.8 | 1.7 | 19 | 20.1 | 74 |
Observaciones
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física.