Plantillas Estadísticas Camisetas NBA Zapatillas Libros
Temporada Regular [Promedios]
Temp | Edad | Equip | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 25 | CER | 22.5 | 6.6 | 46% | 26% | 79% | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 4.6 |
LF2 B 11/12 | 18 | REU | 9.9 | 1.4 | 38% | 27% | 50% | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 25 | 11.8 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 2.3 | 3.4 | 8.3 |
LF2 B 11/12 | 18 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 3.7 |
LF2 B 11/12 | 18 | 5.5 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 0 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 3.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | Ptos | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 25 | 17.3 | 3.3 | 0.7 | 4 | 1.9 | 0.9 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 3.3 | 5 | 12.1 |
LF2 B 11/12 | 18 | 8.1 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 1.4 | 3.6 | 0 | 0.5 | 3.3 | 5 | 5.5 |
LF2 B 11/12 | 18 | 7.8 | 2.3 | 0.7 | 3 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 0 | 0.5 | 3.2 | 4.8 | 5.3 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 A 18/19 | 25 | 11 | 247 | 73 | 19/41 | 8/31 | 11/14 | 14 | 3 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 14 | 21 | 51 |
LF2 B 11/12 | 18 | 25 | 247 | 34 | 6/16 | 6/22 | 4/8 | 10 | 3 | 13 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 14 | 21 | 23 |
LF2 B 11/12 | 18 | 25 | 247 | 34 | 6/16 | 6/22 | 4/8 | 10 | 3 | 13 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 14 | 21 | 23 |
Molins de Rei - Copa Catalunya 2017/18
Puede jugar también como alero.