Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Baloncesto Peñas (Huesca)
Pabellón: Palacio Municipal de Huesca. SAN JORGE S/N, 22004, Huesca. 4906 espectadores. Construido en 1994.
Clasificación: 10º. Liga regular: 10º (18-16).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
5 | Isaiah Johnson | 1993 | 183 | B | 18.7 | 6.8 | 3.4 | 3.2 | 7 |
22 | Agustí Sans | 1995 | 193 | B | 23.9 | 7.1 | 3.1 | 3.4 | 10 |
6 | Robinson Opong | 1989 | 191 | E | 11.6 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 3.8 |
4 | Pablo Domper | 1996 | 196 | A | 2.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1 |
3 | Tyler Haws | 1991 | 196 | A | 28 | 12.9 | 3.6 | 1.9 | 11.4 |
7 | Diego de Blas | 2000 | 198 | A | 12.8 | 3.2 | 1.9 | 0.3 | 3.3 |
34 | Victor Demetrio | 1995 | 206 | AP | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 |
20 | Rauno Nurger | 1993 | 208 | P | 26.1 | 13.3 | 6.3 | 1 | 16 |
43 | Kenan Karahodzic | 1996 | 209 | P | 13.5 | 3.4 | 2.1 | 0.9 | 2.2 |
15 | Philipp Hartwich | 1995 | 216 | P | 15.5 | 5.3 | 5.2 | 0.5 | 6.7 |
Bajas | |||||||||
24 | Dani García | 1998 | 182 | B | 23.3 | 5.1 | 3.2 | 3.2 | 7.2 |
6 | Lukas Aukstikalnis | 1995 | 196 | E | 20 | 8 | 2.2 | 0.5 | 6.7 |
11 | Stojan Gjuroski | 1991 | 203 | AP | 28.6 | 14.4 | 3.5 | 1.6 | 11.5 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Guillermo Arenas | 1977 | Ent | |||||||
Carlos Lanau | 1970 | Ayu |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.