Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Base / 185 cm de altura
28 años (1993, Febrero) / Sant Just Desvern / Internacional cantera
@LluisCosta8 / Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 20/21 | GRA | Bas | Sin datos | ||||||||||||||||||
Plata 19/20 | BAR | 26 | Bas | 19.8 | 6.8 | 37.8 | 24.4 | 68.2 | 2.4 | 0.2 | 2.6 | 3.9 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 3.3 | 9.8 | |||
ACB 18/19 | OBR | 25 | Bas | 2.3 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Oro 18/19 | SEV(A) | 25 | Bas | 19 | 5.5 | 47.5 | 29.8 | 88.9 | 1.9 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6.6 | |||
Oro 17/18 | MAN(A) | 24 | Bas | 24.6 | 8.1 | 48.4 | 30.6 | 82.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 1.3 | 2.1 | 0 | 1.6 | 2.3 | 8.8 | |||
ACB 16/17 | MAN(D) | 23 | Bas | 13.9 | 3.3 | 47.2 | 21.2 | 77.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | |||
ACB 15/16 | MAN | 22 | Bas | 8.2 | 1.2 | 25 | 33.3 | 100 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |||
Oro 15/16 | PEñ | 22 | Bas | 24.2 | 10.8 | 42.5 | 32.5 | 86.4 | 1.7 | 0.3 | 2 | 4 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 1.8 | 3.4 | 11.5 | |||
Oro 14/15 | TIZ(A) | 21 | Bas | 18.1 | 5.3 | 51.8 | 25.6 | 81.6 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.8 | 7.1 | |||
Oro 13/14 | PEñ | 20 | Bas | 25.2 | 8.8 | 46.3 | 29.7 | 64.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 1.6 | 2.8 | 7.6 | |||
Oro 12/13 | PEñ | 19 | Bas | 18.6 | 7.6 | 52.5 | 31.8 | 82.5 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 6.7 | |||
Plata 11/12 | BAR | 18 | Bas | 12.8 | 3.8 | 43.1 | 15.6 | 88 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1 | 2.3 | |||
Plata 10/11 | BAR | 17 | Bas | 10 | 0.5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.8 | -1.5 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 26 | 13.8 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 4.9 | 0.3 | 5.2 | 7.9 | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 6.8 | 19.9 |
Oro 18/19 | 25 | 11.6 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 4.1 | 0.7 | 4.8 | 5.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 3.1 | 3.1 | 13.8 |
ACB 18/19 | 25 | 11.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |
Oro 17/18 | 24 | 13.2 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 6.2 | 2.2 | 3.4 | 0 | 0.5 | 2.6 | 3.7 | 14.3 |
ACB 16/17 | 23 | 9.4 | 2.7 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 3.1 | 4.6 | 0.7 | 4.3 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 7 |
Oro 15/16 | 22 | 17.9 | 3.2 | 2.2 | 5 | 2.9 | 0.4 | 3.3 | 6.6 | 2.9 | 4.3 | 0.1 | 0.3 | 3 | 5.6 | 19 |
ACB 15/16 | 22 | 6 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 4.2 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
Oro 14/15 | 21 | 11.8 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 3.6 | 1 | 4.6 | 6.6 | 2.8 | 4.3 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 3.9 | 15.7 |
Oro 13/14 | 20 | 14 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 0.4 | 3 | 5 | 1.8 | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 4.4 | 12.1 |
Oro 12/13 | 19 | 16.4 | 3.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 0.6 | 3 | 5.3 | 2.5 | 4.6 | 0 | 0.7 | 2.8 | 3.8 | 14.4 |
Plata 11/12 | 18 | 11.8 | 3.4 | 0.7 | 3 | 2.7 | 1 | 3.7 | 3.9 | 2.3 | 4.8 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 7.2 |
Plata 10/11 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
¿Quieres un informe basado en datos de Lluís Costa o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 26 | 17.8 | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 6.3 | 0.4 | 6.7 | 10.2 | 4.1 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 3 | 8.7 | 25.7 |
ACB 18/19 | 25 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 |
Oro 18/19 | 25 | 16.2 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 5.7 | 1 | 6.7 | 7.7 | 3.5 | 5.3 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 19.3 |
Oro 17/18 | 24 | 18.2 | 4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.8 | 8.6 | 3 | 4.6 | 0.1 | 0.7 | 3.6 | 5.2 | 19.8 |
ACB 16/17 | 23 | 12.7 | 3.6 | 1 | 2.5 | 3.6 | 0.6 | 4.2 | 6.2 | 1 | 5.8 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.9 | 9.5 |
Oro 15/16 | 22 | 24.1 | 4.3 | 2.9 | 6.7 | 3.9 | 0.6 | 4.5 | 8.9 | 3.9 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 7.5 | 25.6 |
ACB 15/16 | 22 | 8.4 | 0.5 | 2.1 | 1 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.8 | 0.5 | 8.4 | 0 | 0 | 6.3 | 6.3 | 5.8 |
Oro 14/15 | 21 | 16.3 | 4.8 | 1.1 | 3.4 | 4.9 | 1.4 | 6.4 | 9.2 | 3.9 | 5.9 | 0.1 | 0.5 | 4.6 | 5.4 | 21.8 |
Oro 13/14 | 20 | 19.9 | 4.3 | 2.6 | 3.5 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 7.1 | 2.5 | 6 | 0.2 | 0.3 | 3.6 | 6.2 | 17.2 |
Oro 12/13 | 19 | 21.8 | 4.6 | 3 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | 4 | 7.1 | 3.3 | 6.1 | 0 | 0.9 | 3.7 | 5.1 | 19.2 |
Plata 11/12 | 18 | 16 | 4.6 | 0.9 | 4 | 3.7 | 1.3 | 5 | 5.3 | 3.1 | 6.4 | 0 | 0.7 | 5.3 | 4.4 | 9.7 |
Plata 10/11 | 17 | 2.7 | 1.3 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 2.7 | 4 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 4 | -8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 19/20 | 26 | 12 | 237 | 82 | 17/45 | 11/45 | 15/22 | 29 | 2 | 31 | 47 | 19 | 16 | 1 | 3 | 14 | 40 | 118 |
Oro 18/19 | 25 | 33 | 628 | 182 | 58/122 | 14/47 | 24/27 | 64 | 11 | 75 | 86 | 39 | 59 | 0 | 5 | 49 | 48 | 217 |
ACB 18/19 | 25 | 3 | 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Oro 17/18 | 24 | 34 | 835 | 275 | 61/126 | 34/111 | 51/62 | 52 | 6 | 58 | 130 | 45 | 70 | 1 | 10 | 55 | 78 | 299 |
ACB 16/17 | 23 | 27 | 376 | 88 | 25/53 | 7/33 | 17/22 | 25 | 4 | 29 | 43 | 7 | 40 | 0 | 2 | 41 | 41 | 66 |
Oro 15/16 | 22 | 19 | 460 | 206 | 37/87 | 25/77 | 57/66 | 33 | 5 | 38 | 76 | 33 | 49 | 1 | 4 | 35 | 64 | 219 |
ACB 15/16 | 22 | 13 | 106 | 16 | 1/4 | 4/12 | 2/2 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 11 |
Oro 14/15 | 21 | 28 | 506 | 149 | 44/85 | 10/39 | 31/38 | 45 | 13 | 58 | 84 | 36 | 54 | 1 | 5 | 42 | 49 | 199 |
Oro 13/14 | 20 | 26 | 656 | 230 | 50/108 | 30/101 | 40/62 | 43 | 6 | 49 | 82 | 29 | 69 | 2 | 4 | 42 | 72 | 198 |
Oro 12/13 | 19 | 26 | 483 | 198 | 42/80 | 27/85 | 33/40 | 29 | 7 | 36 | 64 | 30 | 55 | 0 | 8 | 34 | 46 | 174 |
Plata 11/12 | 18 | 23 | 294 | 87 | 25/58 | 5/32 | 22/25 | 20 | 7 | 27 | 29 | 17 | 35 | 0 | 4 | 29 | 24 | 53 |
Plata 10/11 | 17 | 4 | 40 | 2 | 1/5 | 0/6 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | -6 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 26 | 2ª | 26 | 18 | 46.2 | 59.1 | 75 | 1.7 | 0 | 1.7 | 4.3 | 2 | 1.3 | 0 | 0.3 | 2 | 4 | 20.7 |
Oro 18/19 | 25 | CP | 17 | 9 | 50 | 33.3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Oro 17/18 | 24 | PA | 26 | 11 | 0 | 37.5 | 100 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Oro 17/18 | 24 | PO | 22 | 8.3 | 46.3 | 35.7 | 83.3 | 1.9 | 0.2 | 2.1 | 3.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 2.5 | 1.8 | 7.4 |
Oro 13/14 | 20 | PO | 24 | 10.7 | 43.8 | 35.7 | 75 | 2.7 | 0.3 | 3 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 2 | 2.7 | 9.3 |
Oro 12/13 | 19 | PO | 17.5 | 6.8 | 57.1 | 20 | 83.3 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 8.5 |
Plata 11/12 | 18 | PO | 19.2 | 5.5 | 57.1 | 27.3 | 66.7 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.2 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 26 | 2ª | 3 | 78 | 54 | 6/13 | 13/22 | 3/4 | 5 | 0 | 5 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 62 |
Oro 18/19 | 25 | CP | 1 | 17 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
Oro 17/18 | 24 | PA | 1 | 26 | 11 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Oro 17/18 | 24 | PO | 13 | 286 | 108 | 19/41 | 20/56 | 10/12 | 25 | 2 | 27 | 44 | 16 | 24 | 0 | 6 | 32 | 23 | 96 |
Oro 13/14 | 20 | PO | 3 | 72 | 32 | 7/16 | 5/14 | 3/4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 28 |
Oro 12/13 | 19 | PO | 4 | 70 | 27 | 8/14 | 2/10 | 5/6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 34 |
Plata 11/12 | 18 | PO | 6 | 115 | 33 | 8/14 | 3/11 | 8/12 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 12 | 37 |
08/04/2019 Con su ascenso con el Real Betis EPlus Lluis Costa entra en el cuadro de honor de jugadores con más ascensos a ACB. Ampliar información
Debrecen - Hungría 2019
Formado en las categorías inferiores de FC Barcelona, CB Cornella y CB Sant Just.
1 Campeonato de España Cadete (2008-09), 1 Europeo U16 (2009), 1 Torneo de Hospitalet (2010-11), 1 Campeonato de España Junior (2010-11), 3 LEB (2014-15, 2017-18, 2018-19), 1 Copa Princesa de Asturias (2018-19).