Plantillas Estadística Camisetas NBA Campus Libros
Alero / 193 cm de altura
33 años (1989, Febrero) / Almería / Internacional cantera
@luis_parejo / Foto: CB Illescas
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | MOR | 32 | Ale | 28.7 | 10 | 40.7 | 31.5 | 83.3 | 2.8 | 0.6 | 3.3 | 1.9 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 3.5 | 10.6 | |
Oro 20/21 | PEñ | 31 | Ale | 23 | 7.9 | 54.5 | 29.6 | 80 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.7 | 7.6 | |
Oro 19/20 | CáC | 30 | Ale | 18.9 | 6.8 | 41.5 | 35 | 86.4 | 1.9 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 8.1 | |
Oro 18/19 | CáC | 29 | Ale | 25.6 | 8.8 | 41.5 | 35.6 | 94.6 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.6 | 2.2 | 9.4 | |
Oro 17/18 | CáC | 28 | Ale | 26.7 | 9.8 | 47.3 | 37.6 | 87.5 | 2.8 | 0.7 | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 1 | 0.1 | 1.5 | 2.9 | 11.6 | |
Oro 16/17 | CáC | 27 | Ale | 25.9 | 9.7 | 39.5 | 39.5 | 85.5 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.7 | 2.6 | 9.4 | |
Oro 15/16 | CáC | 26 | Ale | 24.1 | 9 | 39.8 | 34.9 | 92.9 | 2.8 | 0.5 | 3.4 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 9.2 | |
Plata 14/15 | CáC(A) | 25 | Ale | 23.8 | 9.9 | 51.3 | 37.7 | 83.3 | 2.7 | 0.6 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 10.6 | |
Plata 13/14 | CáC | 24 | Ale | 27.8 | 10.7 | 61.7 | 34.2 | 89.8 | 3.6 | 0.6 | 4.1 | 1.6 | 1 | 2 | 0.1 | 2.6 | 3.7 | 12.4 | |
Plata 12/13 | AMI | 23 | Ale | 30.3 | 10.7 | 52.7 | 34.1 | 85 | 3.4 | 0.7 | 4 | 2.3 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 12 | |
Plata 11/12 | ÓBI | 22 | Ale | 26.1 | 10.6 | 40.3 | 32.8 | 82.8 | 3 | 0.7 | 3.7 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 9.7 | |
Plata 10/11 | TíJ | 21 | Ale | 16.5 | 4.2 | 55 | 27.6 | 75 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 2.3 | 1.4 | 2.2 | |
Oro 10/11 | ADE(D) | 21 | Ale | 9.8 | 1.6 | 44.4 | 23.1 | 100 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | |
Plata 09/10 | ILL | 20 | Ale | 21.3 | 9.1 | 44.4 | 37.9 | 73.3 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 6.1 | |
Oro 08/09 | ILL(D) | 19 | Ale | 24.2 | 8.1 | 46.4 | 33.9 | 75.9 | 2.2 | 0.8 | 3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.7 | 7.6 | |
EBA B 08/09 | FUE | 19 | Ale | 32.4 | 18.7 | 44.7 | 42.6 | 81.8 | 3 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 3.9 | 15.9 | |
Bronce 07/08 | REA | 18 | Ale | 16.8 | 5.4 | 30.8 | 34.8 | 75.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 2 | 1.3 | 3 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 32 | 13.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 4.6 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 4.9 | 14.8 |
Oro 20/21 | 31 | 13.8 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 4.5 | 2.9 | 1.9 | 3.1 | 0 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 13.2 |
Oro 19/20 | 30 | 14.3 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 4.9 | 2.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.8 | 5.9 | 17.2 |
Oro 18/19 | 29 | 13.8 | 1.8 | 2.9 | 1.6 | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 0 | 0.1 | 2.5 | 3.5 | 14.8 |
Oro 17/18 | 28 | 14.7 | 1.7 | 3.1 | 2 | 4.1 | 1.1 | 5.2 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 4.3 | 17.3 |
Oro 16/17 | 27 | 15 | 1.6 | 3 | 2.7 | 3.3 | 1 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 4 | 14.5 |
Oro 15/16 | 26 | 15 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 0.9 | 5.6 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 0.1 | 0.6 | 3 | 4.8 | 15.3 |
Plata 14/15 | 25 | 16.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | 17.8 |
Plata 13/14 | 24 | 15.4 | 3 | 2 | 3.5 | 5.1 | 0.8 | 5.9 | 2.3 | 1.4 | 2.9 | 0.1 | 0 | 3.7 | 5.4 | 17.9 |
Plata 12/13 | 23 | 14.1 | 2.6 | 1.9 | 3.4 | 4.4 | 0.9 | 5.3 | 3 | 1.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 3.6 | 15.8 |
Plata 11/12 | 22 | 16.2 | 1.9 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | 1 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 3.2 | 4.3 | 14.8 |
Oro 10/11 | 21 | 6.6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 0.6 | 3.8 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 0.3 | 5.7 | 2.8 | 3.1 |
Plata 10/11 | 21 | 10.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 3 | 1.3 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 5.6 | 3.3 | 5.4 |
Plata 09/10 | 20 | 17 | 1.3 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.7 | 2 | 1.7 | 2.8 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 11.4 |
Oro 08/09 | 19 | 13.3 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 1.3 | 5 | 1.1 | 1.5 | 2 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 4.4 | 12.6 |
EBA B 08/09 | 19 | 23 | 2.9 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 0.9 | 4.6 | 2.6 | 1.6 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 3.1 | 4.9 | 19.7 |
Bronce 07/08 | 18 | 12.8 | 0.9 | 3 | 1.9 | 2.5 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0.2 | 4.8 | 3.1 | 7.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 32 | 19 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 1.1 | 6.3 | 3.6 | 2 | 2.2 | 0.1 | 0.3 | 2.8 | 6.6 | 20.1 |
Oro 20/21 | 31 | 19.7 | 3 | 3.5 | 3.3 | 5.8 | 0.7 | 6.4 | 4.1 | 2.6 | 4.5 | 0 | 0.2 | 4.5 | 6.6 | 18.8 |
Oro 19/20 | 30 | 19.7 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 5.6 | 1.1 | 6.7 | 3.5 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 3.8 | 8.1 | 23.6 |
Oro 18/19 | 29 | 19.4 | 2.5 | 4 | 2.3 | 6.2 | 1.7 | 7.9 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 4.9 | 20.9 |
Oro 17/18 | 28 | 20.4 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 5.8 | 1.5 | 7.2 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 3.2 | 6 | 24 |
Oro 16/17 | 27 | 21 | 2.3 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 1.4 | 6.1 | 3.7 | 1.7 | 3.1 | 0.1 | 0.4 | 3.7 | 5.6 | 20.4 |
Oro 15/16 | 26 | 21 | 2.6 | 3.9 | 4 | 6.6 | 1.2 | 7.8 | 3.6 | 2.2 | 3.4 | 0.2 | 0.9 | 4.3 | 6.7 | 21.4 |
Plata 14/15 | 25 | 22.8 | 3.6 | 4 | 3.7 | 6.2 | 1.3 | 7.5 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 6.4 | 24.5 |
Plata 13/14 | 24 | 21.9 | 4.2 | 2.8 | 5 | 7.3 | 1.1 | 8.4 | 3.3 | 2 | 4.1 | 0.1 | 0 | 5.2 | 7.6 | 25.4 |
Plata 12/13 | 23 | 18.7 | 3.4 | 2.5 | 4.5 | 5.9 | 1.1 | 7 | 3.9 | 1.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 4.8 | 21 |
Plata 11/12 | 22 | 22.5 | 2.6 | 4 | 5.1 | 6.4 | 1.4 | 7.7 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 4.4 | 5.9 | 20.4 |
Plata 10/11 | 21 | 13.6 | 2.7 | 2 | 2.2 | 4 | 1.7 | 5.7 | 2.5 | 2.2 | 5.7 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 4.5 | 7.2 |
Oro 10/11 | 21 | 9.5 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 5.4 | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0.5 | 8.1 | 4.1 | 4.5 |
Plata 09/10 | 20 | 22.9 | 1.7 | 5.5 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 3.8 | 0 | 0 | 5.5 | 5.3 | 15.3 |
EBA B 08/09 | 19 | 29.5 | 3.7 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 5.9 | 3.3 | 2.1 | 4.1 | 0.2 | 0.5 | 3.9 | 6.2 | 25.2 |
Oro 08/09 | 19 | 18.8 | 2.3 | 3.4 | 3.9 | 5.2 | 1.8 | 7 | 1.6 | 2.1 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 6.3 | 17.7 |
Bronce 07/08 | 18 | 17.1 | 1.2 | 4 | 2.6 | 3.4 | 1.4 | 4.8 | 3 | 1.7 | 3.4 | 0 | 0.2 | 6.4 | 4.1 | 9.7 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 32 | 18 | 517 | 180 | 24/59 | 0 | 34/108 | 30/36 | 50 | 10 | 60 | 34 | 19 | 21 | 1 | 3 | 27 | 63 | 191 |
Oro 20/21 | 31 | 15 | 345 | 119 | 18/33 | 0 | 21/71 | 20/25 | 35 | 4 | 39 | 25 | 16 | 27 | 0 | 1 | 27 | 40 | 114 |
Oro 19/20 | 30 | 23 | 435 | 156 | 17/41 | - | 28/80 | 38/44 | 44 | 9 | 53 | 28 | 15 | 17 | 1 | 1 | 30 | 64 | 187 |
Oro 18/19 | 29 | 34 | 869 | 299 | 39/94 | - | 62/174 | 35/37 | 95 | 26 | 121 | 50 | 43 | 42 | 1 | 3 | 55 | 76 | 321 |
Oro 17/18 | 28 | 31 | 829 | 304 | 35/74 | - | 64/170 | 42/48 | 86 | 22 | 108 | 55 | 36 | 32 | 2 | 4 | 48 | 89 | 359 |
Oro 16/17 | 27 | 30 | 778 | 291 | 32/81 | - | 58/147 | 53/62 | 64 | 20 | 84 | 51 | 24 | 43 | 1 | 5 | 51 | 77 | 282 |
Oro 15/16 | 26 | 30 | 724 | 271 | 33/83 | - | 51/146 | 52/56 | 85 | 16 | 101 | 46 | 29 | 44 | 2 | 11 | 55 | 87 | 277 |
Plata 14/15 | 25 | 25 | 596 | 247 | 39/76 | - | 43/114 | 40/48 | 67 | 14 | 81 | 35 | 20 | 35 | 3 | 2 | 37 | 69 | 265 |
Plata 13/14 | 24 | 18 | 500 | 193 | 37/60 | - | 25/73 | 44/49 | 64 | 10 | 74 | 29 | 18 | 36 | 1 | 0 | 46 | 67 | 224 |
Plata 12/13 | 23 | 20 | 605 | 213 | 39/74 | - | 28/82 | 51/60 | 67 | 13 | 80 | 45 | 18 | 39 | 2 | 2 | 35 | 55 | 239 |
Plata 11/12 | 22 | 20 | 522 | 212 | 25/62 | - | 38/116 | 48/58 | 60 | 13 | 73 | 33 | 24 | 37 | 2 | 3 | 42 | 56 | 193 |
Plata 10/11 | 21 | 13 | 215 | 55 | 11/20 | - | 8/29 | 9/12 | 16 | 7 | 23 | 10 | 9 | 23 | 1 | 1 | 30 | 18 | 29 |
Oro 10/11 | 21 | 13 | 127 | 21 | 4/9 | - | 3/13 | 4/4 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 10 |
Plata 09/10 | 20 | 18 | 384 | 163 | 12/27 | - | 39/103 | 22/30 | 24 | 2 | 26 | 19 | 16 | 27 | 0 | 0 | 39 | 38 | 109 |
Oro 08/09 | 19 | 13 | 315 | 105 | 13/28 | - | 19/56 | 22/29 | 29 | 10 | 39 | 9 | 12 | 16 | 1 | 2 | 25 | 35 | 99 |
EBA B 08/09 | 19 | 18 | 584 | 336 | 42/94 | - | 66/155 | 54/66 | 54 | 13 | 67 | 38 | 24 | 47 | 2 | 6 | 45 | 71 | 287 |
Bronce 07/08 | 18 | 31 | 520 | 166 | 12/39 | - | 39/112 | 25/33 | 33 | 14 | 47 | 29 | 17 | 33 | 0 | 2 | 62 | 40 | 94 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 31 | 2ª | 10 | 5.1 | 40 | 60 | 71.4 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 4.9 |
Oro 15/16 | 26 | PO | 24.3 | 5.7 | 22.2 | 33.3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3 | 4.7 |
Plata 13/14 | 24 | PO | 26.5 | 7.3 | 50 | 40 | 100 | 2.1 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 8.1 |
Plata 12/13 | 23 | PO | 30 | 9 | 57.1 | 40 | 100 | 4.2 | 0.8 | 5 | 2.4 | 2 | 2.4 | 0 | 0.4 | 1.8 | 3 | 13.2 |
Plata 11/12 | 22 | PO | 26 | 3 | 33.3 | 0 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Plata 10/11 | 21 | PO | 17.7 | 3.7 | 37.5 | 26.7 | 81.8 | 1.1 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.2 | 2.1 |
Plata 09/10 | 20 | R2 | 22.5 | 9.7 | 36.8 | 39.8 | 66.7 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 2.3 | 2.2 | 6.8 |
Bronce 07/08 | 18 | PO | 21.7 | 5.3 | 0 | 40 | 100 | 1.3 | 1 | 2.3 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | 1.3 | 3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 20/21 | 31 | 2ª | 7 | 70 | 36 | 2/5 | 0 | 9/15 | 5/7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 34 |
Oro 15/16 | 26 | PO | 3 | 73 | 17 | 2/9 | - | 3/9 | 4/4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 |
Plata 13/14 | 24 | PO | 8 | 212 | 58 | 12/24 | - | 8/20 | 10/10 | 17 | 9 | 26 | 9 | 9 | 13 | 0 | 2 | 20 | 22 | 65 |
Plata 12/13 | 23 | PO | 5 | 150 | 45 | 8/14 | - | 8/20 | 5/5 | 21 | 4 | 25 | 12 | 10 | 12 | 0 | 2 | 9 | 15 | 66 |
Plata 11/12 | 22 | PO | 1 | 26 | 3 | 1/3 | - | 0/5 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Plata 10/11 | 21 | PO | 9 | 159 | 33 | 6/16 | - | 4/15 | 9/11 | 10 | 8 | 18 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 19 | 11 | 19 |
Plata 09/10 | 20 | R2 | 22 | 495 | 213 | 14/38 | - | 53/133 | 26/39 | 30 | 9 | 39 | 28 | 22 | 34 | 0 | 1 | 50 | 49 | 149 |
Bronce 07/08 | 18 | PO | 3 | 65 | 16 | 0/4 | - | 4/10 | 4/4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
Real Madrid B - EBA 2006-07
Formado en las categorías inferiores de Real Madrid y Adaba Almería.
1 LEB Plata (2014-15), 1 Circuito sub20 (2007-08), 1 Torneo de Hospitalet (2005-06).
Jugador rápido. Puede jugar como escolta.