Alero / 198 cm de altura
48 años (1976, Septiembre)
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA D 10/11 | CóR | 34 | Ale | 29.5 | 11.4 | 55.4 | 35.6 | 70.6 | 4.2 | 1.2 | 5.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 12.5 | |
Plata 09/10 | CóR(D) | 33 | Ale | 23.7 | 5.7 | 61.1 | 37.3 | 70 | 1.8 | 0.7 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 6.1 | |
EBA D 08/09 | PEñ | 32 | Ale | 34 | 15 | 62.2 | 32.9 | 72.5 | 3.5 | 0.6 | 4 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 14 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 10/11 | 34 | 15.4 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 7.2 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 17 |
Plata 09/10 | 33 | 9.6 | 1 | 2.1 | 1.3 | 3 | 1.1 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 1.8 | 10.3 |
EBA D 08/09 | 32 | 17.7 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 16.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 10/11 | 34 | 21.2 | 4.3 | 3.5 | 2.2 | 7.7 | 2.1 | 9.9 | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 4.5 | 3.8 | 23.3 |
Plata 09/10 | 33 | 13.7 | 1.5 | 2.9 | 1.9 | 4.3 | 1.6 | 5.9 | 2.3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 4 | 2.5 | 14.7 |
EBA D 08/09 | 32 | 23.6 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 5.4 | 0.9 | 6.3 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 3.9 | 21.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA D 10/11 | CóR | 72.8 | 34 | Ale | 198 | 589 | 29.5 | Titut | 21.1 | 101.1 | 56.2 | 3.4 | 52.3 | 13.7 | 1.5 | 2.2 |
Plata 09/10 | CóR(D) | 70.1 | 33 | Ale | 198 | 426 | 23.7 | Supl | 12.7 | 102.7 | 59.4 | 2.3 | 52.6 | 15.2 | 1.9 | 1.2 |
EBA D 08/09 | PEñ | 75.2 | 32 | Ale | 198 | 747 | 34 | Titut | 22.3 | 105 | 57.2 | 1.6 | 53.5 | 6.6 | 0.9 | 1.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA D 10/11 | 34 | 21.2 | 4.3 | 7.7 | 55.4 | - | 3.5 | 9.7 | 35.6 | 54.3 | 2.2 | 3.2 | 70.6 | 2.1 | 12.8 | 0.6 | ||
Plata 09/10 | 33 | 13.7 | 1.5 | 2.4 | 61.1 | - | 2.9 | 7.9 | 37.3 | 57.1 | 1.9 | 2.7 | 70 | 1.6 | 18.2 | 0.8 | ||
EBA D 08/09 | 32 | 23.6 | 4.3 | 7 | 62.2 | - | 3.8 | 11.5 | 32.9 | 54.2 | 3.6 | 4.9 | 72.5 | 0.9 | 19.3 | 0.6 | ||
Total Plata | 61.1 | 37.3 | 70 | |||||||||||||||
Total EBA D | 59.1 | 34 | 71.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA D 10/11 | 34 | 198 | 7.7 | 2.1 | 0.5 | 4.5 |
Plata 09/10 | 33 | 198 | 4.3 | 2 | 0.4 | 4 |
EBA D 08/09 | 32 | 198 | 5.4 | 2.4 | 0.1 | 2.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 10/11 | 34 | 20 | 589 | 227 | 46/83 | - | 37/104 | 24/34 | 83 | 23 | 106 | 36 | 22 | 24 | 5 | 1 | 48 | 41 | 250 |
Plata 09/10 | 33 | 18 | 426 | 102 | 11/18 | - | 22/59 | 14/20 | 32 | 12 | 44 | 17 | 15 | 9 | 3 | 1 | 30 | 19 | 110 |
EBA D 08/09 | 32 | 22 | 747 | 331 | 61/98 | - | 53/161 | 50/69 | 76 | 13 | 89 | 22 | 33 | 24 | 2 | 3 | 33 | 55 | 308 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 10/11 | 34 | EL | 26.5 | 4.5 | 0 | 33.3 | 50 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2.5 |
Plata 09/10 | 33 | R2 | 24.2 | 7.5 | 63.6 | 29.5 | 80 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 1.6 | 6.1 |
EBA D 08/09 | 32 | FF | 36.7 | 8.7 | 55.6 | 19.2 | 50 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 5 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA D 10/11 | 34 | EL | 2 | 53 | 9 | 0/5 | - | 2/6 | 3/6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Plata 09/10 | 33 | R2 | 16 | 387 | 120 | 21/33 | - | 18/61 | 24/30 | 24 | 5 | 29 | 23 | 14 | 16 | 2 | 3 | 36 | 25 | 97 |
EBA D 08/09 | 32 | FF | 3 | 110 | 26 | 5/9 | - | 5/26 | 1/2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 |