Plantillas Camisetas NBA Campus Libros
Alero / 195 cm de altura
27 años (1995, Febrero) / Reus
Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA C 17/18 | VAL | 22 | Ale | 22.8 | 9.3 | 59.2 | 16.7 | 75.7 | 3.2 | 1.1 | 4.3 | 1.7 | 0.9 | 2 | 0.1 | 3 | 3.1 | 10.5 | |
Plata 16/17 | TAR(D) | 21 | Ale | 18.3 | 5.3 | 61.8 | 21.4 | 77.1 | 1.9 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | 6 | |
Plata 15/16 | TAR | 20 | Ale | 18.1 | 4.2 | 58 | 38.5 | 58.8 | 2 | 0.9 | 2.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | 5.2 | |
Plata 14/15 | TAR | 19 | Ale | 15.4 | 4.3 | 51.6 | 31.3 | 60.6 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 3.6 | |
EBA C 13/14 | TAR | 18 | Ale | 8.8 | 3 | 47.1 | 23.1 | 73.7 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 2.6 | |
EBA C 12/13 | TAR | 17 | Ale | 9.3 | 4.7 | 62.5 | 33.3 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 1 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 22 | 16.4 | 5.9 | 0.2 | 3.9 | 5.7 | 1.9 | 7.6 | 3 | 1.5 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 5.3 | 5.4 | 18.5 |
Plata 16/17 | 21 | 11.7 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 4.1 | 1.6 | 5.7 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 5.2 | 13.1 |
Plata 15/16 | 20 | 9.2 | 2.5 | 0.9 | 1.7 | 4.3 | 2 | 6.4 | 3.1 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | 7.1 | 4 | 11.5 |
Plata 14/15 | 19 | 11.2 | 3.2 | 1 | 1.9 | 4.4 | 2.2 | 6.6 | 1.7 | 2 | 4 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 3.4 | 9.2 |
EBA C 13/14 | 18 | 13.7 | 2.8 | 1.1 | 4.9 | 5.6 | 2.5 | 8.1 | 3.2 | 1.4 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 8.4 | 5.6 | 11.9 |
EBA C 12/13 | 17 | 20 | 7.1 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 0 | 4.3 | 2.9 | 0 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 5.7 | 2.9 | 11.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 22 | 21.2 | 7.7 | 0.3 | 5.1 | 7.4 | 2.5 | 9.8 | 3.9 | 2 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 6.8 | 7 | 24 |
Plata 16/17 | 21 | 15.5 | 4.7 | 0.7 | 4.1 | 5.5 | 2.1 | 7.6 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 9.2 | 6.9 | 17.4 |
Plata 15/16 | 20 | 12.4 | 3.3 | 1.1 | 2.3 | 5.8 | 2.7 | 8.6 | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 9.5 | 5.4 | 15.5 |
Plata 14/15 | 19 | 14.7 | 4.2 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 2.9 | 8.7 | 2.3 | 2.7 | 5.3 | 0.5 | 0.4 | 7.1 | 4.4 | 12.1 |
EBA C 13/14 | 18 | 17.7 | 3.6 | 1.4 | 6.4 | 7.3 | 3.2 | 10.4 | 4.1 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 0.5 | 10.9 | 7.3 | 15.4 |
EBA C 12/13 | 17 | 25.3 | 9 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 0 | 5.4 | 3.6 | 0 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 7.2 | 3.6 | 14.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA C 17/18 | VAL | 77 | 22 | Ale | 195 | 570 | 22.8 | Titut | 22 | 99.6 | 60.5 | 3.9 | 48.4 | 15.1 | 0.9 | 4.5 |
Plata 16/17 | TAR(D) | 75.4 | 21 | Ale | 195 | 476 | 18.3 | Supl | 15.9 | 98 | 59.3 | 3.6 | 47.6 | 18.3 | 1.2 | 2.9 |
Plata 15/16 | TAR | 74.4 | 20 | Ale | 195 | 470 | 18.1 | Supl | 12.2 | 100.4 | 59.4 | 4.2 | 51.2 | 25.7 | 2.3 | 1.8 |
Plata 14/15 | TAR | 76.1 | 19 | Ale | 195 | 416 | 15.4 | Titut | 19.3 | 91.4 | 52.5 | 2.3 | 48 | 10.6 | 0.4 | 5.3 |
EBA C 13/14 | TAR | 77.2 | 18 | Ale | 195 | 114 | 8.8 | Supl | 22 | 102.8 | 50.8 | 4.1 | 51.5 | 15.7 | 0.9 | 4.5 |
EBA C 12/13 | TAR | 79.1 | 17 | Ale | 195 | 28 | 9.3 | Supl | 26.9 | 101.3 | 58.9 | 3.6 | 50.4 | 11.8 | 0.7 | 5.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA C 17/18 | 22 | 21.2 | 7.7 | 12.9 | 59.2 | - | 0.3 | 1.6 | 16.7 | 55.3 | 5.1 | 6.7 | 75.7 | 2.5 | 35 | 0.1 | ||
Plata 16/17 | 21 | 15.5 | 4.7 | 7.6 | 61.8 | - | 0.7 | 3.1 | 21.4 | 53.1 | 4.1 | 5.3 | 77.1 | 2.1 | 38.5 | 0.3 | ||
Plata 15/16 | 20 | 12.4 | 3.3 | 5.7 | 58 | - | 1.1 | 3 | 38.5 | 57.9 | 2.3 | 3.9 | 58.8 | 2.7 | 26.3 | 0.3 | ||
Plata 14/15 | 19 | 14.7 | 4.2 | 8.1 | 51.6 | - | 1.3 | 4 | 31.3 | 50 | 2.5 | 4.2 | 60.6 | 2.9 | 20.8 | 0.3 | ||
EBA C 13/14 | 18 | 17.7 | 3.6 | 7.7 | 47.1 | - | 1.4 | 5.9 | 23.1 | 41.7 | 6.4 | 8.6 | 73.7 | 3.2 | 46.7 | 0.4 | ||
EBA C 12/13 | 17 | 25.3 | 9 | 14.4 | 62.5 | - | 1.8 | 5.4 | 33.3 | 59.1 | 1.8 | 3.6 | 50 | 0 | 9.1 | 0.3 | ||
Total Plata | 57.1 | 30.2 | 67 | |||||||||||||||
Total EBA C | 58.1 | 20.6 | 74.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA C 17/18 | 22 | 195 | 7.4 | 2 | 0.2 | 6.8 |
Plata 16/17 | 21 | 195 | 5.5 | 2.6 | 0.7 | 9.2 |
Plata 15/16 | 20 | 195 | 5.8 | 1.9 | 0.6 | 9.5 |
Plata 14/15 | 19 | 195 | 5.8 | 2.7 | 0.5 | 7.1 |
EBA C 13/14 | 18 | 195 | 7.3 | 1.8 | 0.9 | 10.9 |
EBA C 12/13 | 17 | 195 | 5.4 | 0 | 1.8 | 7.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 17/18 | 22 | 25 | 570 | 233 | 84/142 | - | 3/18 | 56/74 | 81 | 27 | 108 | 43 | 22 | 49 | 2 | 7 | 75 | 77 | 263 |
Plata 16/17 | 21 | 26 | 476 | 139 | 42/68 | - | 6/28 | 37/48 | 49 | 19 | 68 | 32 | 23 | 26 | 6 | 6 | 83 | 62 | 156 |
Plata 15/16 | 20 | 26 | 470 | 108 | 29/50 | - | 10/26 | 20/34 | 51 | 24 | 75 | 37 | 17 | 16 | 5 | 4 | 83 | 47 | 135 |
Plata 14/15 | 19 | 27 | 416 | 116 | 33/64 | - | 10/32 | 20/33 | 46 | 23 | 69 | 18 | 21 | 42 | 4 | 3 | 56 | 35 | 96 |
EBA C 13/14 | 18 | 13 | 114 | 39 | 8/17 | - | 3/13 | 14/19 | 16 | 7 | 23 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 24 | 16 | 34 |
EBA C 12/13 | 17 | 3 | 28 | 14 | 5/8 | - | 1/3 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 15/16 | 20 | PO | 17.2 | 4.3 | 60 | 40 | 88.9 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | 4.7 |
EBA C 13/14 | 18 | FF | 7.7 | 2 | 50 | 33.3 | 50 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1 | 1.7 |
EBA C 12/13 | 17 | FF | 15 | 1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 15/16 | 20 | PO | 6 | 103 | 26 | 3/5 | - | 4/10 | 8/9 | 14 | 3 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | 28 |
EBA C 13/14 | 18 | FF | 3 | 23 | 6 | 1/2 | - | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 |
EBA C 12/13 | 17 | FF | 1 | 15 | 1 | 0/1 | - | 0/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
Formado en las categorías inferiores de CB Tarragona y CB La Salle Reus.