Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Pívot / 203 cm de altura
23 años (1997, Octubre) / Barcelona
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA C 20/21 | JAC | Pív | Sin datos | ||||||||||||||||||
EBA C 19/20 | JAC | 22 | Pív | 21 | 9.8 | 53.8 | 33.3 | 71.4 | 4.5 | 0.8 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 2.8 | 3 | 11.3 | |||
EBA C 18/19 | JAC | 21 | Pív | 27.4 | 12.1 | 48.7 | 33.3 | 78.9 | 6.1 | 1.8 | 7.9 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 2.8 | 13.1 | |||
EBA C 17/18 | JAC | 20 | Pív | 23 | 10.4 | 55.2 | 26.5 | 82.9 | 3.3 | 2.3 | 5.5 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 3.5 | 2.5 | 10.6 | |||
EBA C 16/17 | CAS | 19 | Pív | 6.4 | 1.7 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | |||
EBA C 15/16 | CAS | 18 | Pív | 8.2 | 2.6 | 44.2 | 0 | 72.7 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | |||
EBA C 13/14 | L'H | 16 | Pív | 11.5 | 3 | 50 | 0 | 100 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 3 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 19/20 | 22 | 18.6 | 6.7 | 1 | 2.4 | 8.6 | 1.4 | 10 | 1.4 | 1 | 2.9 | 1.4 | 0 | 5.2 | 5.7 | 21.4 |
EBA C 18/19 | 21 | 17.7 | 5.4 | 1.2 | 3.3 | 8.9 | 2.6 | 11.5 | 1.9 | 0.8 | 3.3 | 0.6 | 0.5 | 4.6 | 4 | 19.1 |
EBA C 17/18 | 20 | 18.1 | 5.8 | 0.7 | 4.6 | 5.7 | 3.9 | 9.6 | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 4.3 | 18.4 |
EBA C 16/17 | 19 | 10.4 | 4.8 | 0 | 0.9 | 6 | 2.7 | 8.7 | 0.3 | 1.5 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 2.1 | 4.8 |
EBA C 15/16 | 18 | 12.4 | 5.1 | 0 | 2.2 | 4.6 | 3.2 | 7.8 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 3.5 | 9.2 |
EBA C 13/14 | 16 | 10.4 | 4.3 | 0 | 1.7 | 7.8 | 4.3 | 12.2 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 5.2 | 1.7 | 10.4 |
¿Quieres un informe basado en datos de Marc Magdaleno o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 19/20 | 22 | 25.3 | 9.1 | 1.3 | 3.2 | 11.7 | 1.9 | 13.6 | 1.9 | 1.3 | 3.9 | 1.9 | 0 | 7.1 | 7.8 | 29.1 |
EBA C 18/19 | 21 | 25.3 | 7.7 | 1.8 | 4.7 | 12.8 | 3.7 | 16.4 | 2.7 | 1.1 | 4.7 | 0.8 | 0.7 | 6.6 | 5.8 | 27.3 |
EBA C 17/18 | 20 | 25.6 | 8.2 | 0.9 | 6.5 | 8.1 | 5.5 | 13.6 | 1.7 | 1 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 8.7 | 6.1 | 26 |
EBA C 16/17 | 19 | 14 | 6.4 | 0 | 1.2 | 8 | 3.6 | 11.6 | 0.4 | 2 | 4.4 | 0.8 | 0.4 | 11.6 | 2.8 | 6.4 |
EBA C 15/16 | 18 | 16.5 | 6.8 | 0 | 2.9 | 6.1 | 4.3 | 10.4 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 8.2 | 4.7 | 12.2 |
EBA C 13/14 | 16 | 14.4 | 6 | 0 | 2.4 | 10.8 | 6 | 16.8 | 1.2 | 0 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 2.4 | 14.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA C 19/20 | 22 | 4 | 84 | 39 | 14/26 | 2/6 | 5/7 | 18 | 3 | 21 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | 12 | 45 |
EBA C 18/19 | 21 | 25 | 684 | 303 | 92/189 | 21/63 | 56/71 | 153 | 44 | 197 | 32 | 13 | 56 | 10 | 8 | 79 | 69 | 327 |
EBA C 17/18 | 20 | 24 | 552 | 250 | 80/145 | 9/34 | 63/76 | 79 | 54 | 133 | 17 | 10 | 30 | 6 | 3 | 85 | 59 | 254 |
EBA C 16/17 | 19 | 21 | 134 | 35 | 16/32 | 0/3 | 3/6 | 20 | 9 | 29 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 29 | 7 | 16 |
EBA C 15/16 | 18 | 18 | 148 | 46 | 19/43 | 0/1 | 8/11 | 17 | 12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 13 | 34 |
EBA C 13/14 | 16 | 4 | 46 | 12 | 5/10 | 0/2 | 2/2 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 12 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA C 15/16 | 18 | C2 | 7.8 | 3.1 | 44.4 | 50 | 75 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.6 | 3.4 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA C 15/16 | 18 | C2 | 8 | 62 | 25 | 8/18 | 1/2 | 6/8 | 13 | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 27 |
Formado en las categorías inferiores de CB L'Hospitalet y La Salle Bonanova.