Pívot / 180 cm de altura
29 años (1995, Febrero)
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF2 B 17/18 | LEG | 22 | Pív | 8.3 | 0.3 | 0 | 0 | 12.5 | 2.5 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | |
LF2 B 16/17 | LEG | 21 | Pív | 9.4 | 1.5 | 28.6 | 100 | 81.8 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | |
LF2 B 15/16 | LEG | 20 | Pív | 11.2 | 1.2 | 29.7 | 0 | 42.9 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 1 | |
LF2 B 13/14 | CRE | 18 | Pív | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 22 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 12.1 | 6.1 | 18.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 8.5 | 6.1 | 3.6 |
LF2 B 16/17 | 21 | 6.5 | 2 | 0.2 | 1.8 | 5.9 | 4.6 | 10.5 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 7.5 | 1.8 | 6.7 |
LF2 B 15/16 | 20 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 3.9 | 5.1 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0 | 6.7 | 2 | 3.7 |
LF2 B 13/14 | 18 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 10 | 13.3 | 0 | 3.3 | 6.7 | 0 | 0 | 3.3 | 6.7 | 10 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 22 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 17.1 | 8.5 | 25.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 8.5 | 5.1 |
LF2 B 16/17 | 21 | 8.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 7.6 | 6.1 | 13.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.1 | 0.3 | 9.7 | 2.4 | 8.7 |
LF2 B 15/16 | 20 | 5.9 | 2.3 | 0 | 1.3 | 5.3 | 7 | 12.3 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0 | 9.1 | 2.8 | 5.1 |
LF2 B 13/14 | 18 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 12.5 | 16.7 | 0 | 4.2 | 8.4 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 12.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF2 B 17/18 | LEG | 71 | 22 | Pív | 180 | 33 | 8.3 | Supl | 18 | 91.7 | 4.8 | 1.7 | 42.8 | 8.7 | 0 | 0 |
LF2 B 16/17 | LEG | 76.7 | 21 | Pív | 180 | 198 | 9.4 | Supl | 13.1 | 92.6 | 39.2 | 0.8 | 42 | 5.7 | 0.3 | 2.4 |
LF2 B 15/16 | LEG | 73.5 | 20 | Pív | 180 | 257 | 11.2 | Supl | 12.1 | 97 | 31.7 | 1.3 | 47 | 9.5 | 0.5 | 2.8 |
LF2 B 13/14 | CRE | 79.7 | 18 | Pív | 180 | 12 | 6 | Supl | 16.2 | 84.6 | 26.6 | 0 | 46.7 | 0 | 0 | 8.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF2 B 17/18 | 22 | 1.7 | 0 | 12 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 13.7 | 12.5 | 8.5 | 14.3 | 0 | ||
LF2 B 16/17 | 21 | 8.4 | 2.6 | 9.2 | 28.6 | - | 0.3 | 0.3 | 100 | 31.9 | 2.4 | 2.9 | 81.8 | 6.1 | 25 | 0 | ||
LF2 B 15/16 | 20 | 5.9 | 2.3 | 7.8 | 29.7 | - | 0 | 0.2 | 0 | 28.9 | 1.3 | 3 | 42.9 | 7 | 15.8 | 0 | ||
LF2 B 13/14 | 18 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8.4 | 50 | 12.5 | 100 | 0 | ||
Total LF2 B | 26.3 | 50 | 48.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF2 B 17/18 | 22 | 180 | 17.1 | 1.7 | 1.7 | 12 |
LF2 B 16/17 | 21 | 180 | 7.6 | 1.8 | 1.1 | 9.7 |
LF2 B 15/16 | 20 | 180 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 9.1 |
LF2 B 13/14 | 18 | 180 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF2 B 17/18 | 22 | 4 | 33 | 1 | 0/7 | - | 0/0 | 1/8 | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 |
LF2 B 16/17 | 21 | 21 | 198 | 32 | 10/35 | - | 1/1 | 9/11 | 29 | 23 | 52 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 37 | 9 | 33 |
LF2 B 15/16 | 20 | 23 | 257 | 28 | 11/37 | - | 0/1 | 6/14 | 25 | 33 | 58 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 43 | 13 | 24 |
LF2 B 13/14 | 18 | 2 | 12 | 1 | 0/1 | - | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | 20 | FF | 15.3 | 4.7 | 66.7 | 100 | 50 | 1.3 | 1.7 | 3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 6.7 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 15/16 | 20 | FF | 3 | 46 | 14 | 4/6 | - | 1/1 | 3/6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 |
BC Winterthur - Suiza 2019/21
Fuenlabrada - 2014/15
CREF ¡Hola! B (Causó baja) - 1ª Nacional Madrid 2013/14