Escolta / 173 cm de altura / 70 kg
37 años (1988, Enero) / Huelva
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
LF 12/13 | CON(D) | 24 | Esc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LF2 B 11/12 | CON(A) | 23 | Esc | 2.8 | 0.3 | 50 | 0 | 50 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -0.8 | |
LF2 B 09/10 | CON | 21 | Esc | 2.5 | 0.8 | 0 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
LF2 A 08/09 | CON | 20 | Esc | 3.3 | 0.4 | 0 | 25 | 50 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 12/13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | 4.8 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 0 | 3.2 | 9.6 | 1.6 | 0 | 9.6 | 1.6 | -11.2 |
LF2 B 09/10 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LF2 A 08/09 | 20 | 4.8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | -7.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 12/13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | 6.6 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0 | 4.4 | 13.2 | 2.2 | 0 | 13.2 | 2.2 | -15.4 |
LF2 B 09/10 | 21 | 16.7 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
LF2 A 08/09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
LF 12/13 | CON(D) | 71.2 | 24 | Esc | 173 | 1 | 1 | Supl | 0 | 91.7 | 0 | 0 | 47.6 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | CON(A) | 72.9 | 23 | Esc | 173 | 25 | 2.8 | Supl | 23.9 | 105.1 | 30.7 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 13.2 |
LF2 B 09/10 | CON | 72 | 21 | Esc | 173 | 10 | 2.5 | Supl | 16.7 | 85.2 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 5.6 |
LF2 A 08/09 | CON | 0 | 20 | Esc | 173 | 33 | 3.3 | Supl | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
LF 12/13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LF2 B 11/12 | 23 | 6.6 | 2.2 | 4.4 | 50 | - | 0 | 4.4 | 0 | 25 | 2.2 | 4.4 | 50 | 2.2 | 25 | 0.5 | ||
LF2 B 09/10 | 21 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | 5.6 | 11.1 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
LF2 A 08/09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 25 | 18.8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12.5 | 0.5 | ||
Total LF | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total LF2 A | 0 | 25 | 50 | |||||||||||||||
Total LF2 B | 50 | 25 | 50 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
LF 12/13 | 24 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | 173 | 70 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 13.2 |
LF2 B 09/10 | 21 | 173 | 70 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
LF2 A 08/09 | 20 | 173 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
LF 12/13 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | 9 | 25 | 3 | 1/2 | - | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | -7 |
LF2 B 09/10 | 21 | 4 | 10 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LF2 A 08/09 | 20 | 10 | 33 | 4 | 0/4 | - | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | 23 | FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | FF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
LF2 A 08/09 | 20 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
LF2 B 11/12 | 23 | FF | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF2 B 11/12 | 23 | FF | 1 | 17 | 0 | 0/4 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
LF2 A 08/09 | 20 | FP | 2 | 4 | 0 | 0/1 | - | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
CB Conquero B - 1ª Nac Fem Andalucía 2014/15
CB Conquero B - 1ª Nac Fem Andalucía 2013/14
Magon Events CD Alcázar - 1ª Nac Fem Balear 2010/11
Buen manejo de balón.