Ala-pívot / 202 cm de altura
33 años (1991, Septiembre) / Plasencia
@map_ave / Foto: Plasencia Extremadura
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA B 23/24 | RIV | 32 | Ala | 21 | 8 | 41.3 | 27.9 | 48.3 | 3 | 1.9 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 7.3 | |
EBA B 23/24 | RCA | 32 | Ala | 26.2 | 11.9 | 43.4 | 29.8 | 56 | 5.4 | 1.5 | 6.9 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 12.4 | |
Plata 22/23 | RCA(D) | 31 | Ala | 26 | 10.6 | 48.6 | 32.3 | 64.9 | 4.8 | 1 | 5.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 2.1 | 2.4 | 11.6 | |
Plata 21/22 | RCA | 30 | Ala | 24.4 | 8.3 | 37.7 | 33.3 | 50 | 4.4 | 0.9 | 5.3 | 1.9 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 8.1 | |
Plata 20/21 | ZAM | 29 | Ala | 27.9 | 8 | 47.2 | 25.8 | 66.1 | 4.1 | 1.1 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 2.3 | 2 | 8.8 | |
Plata 19/20 | CLA | 28 | Ala | 20 | 6.8 | 42.7 | 30.1 | 45.2 | 3.1 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 6.5 | |
Plata 18/19 | PLA(D) | 27 | Ala | 20 | 7.6 | 45.9 | 29.4 | 58.1 | 2.5 | 0.9 | 3.4 | 1 | 0.6 | 1 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 5.8 | |
Plata 17/18 | PLA | 26 | Ala | 30.7 | 11.4 | 43.1 | 36.4 | 55 | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 2 | 10.4 | |
EBA D 15/16 | PLA | 24 | Ala | 28.9 | 9.7 | 51 | 16.7 | 54 | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 2.7 | 13.4 | |
Plata 14/15 | AMI(A) | 23 | Ala | 10.3 | 1.6 | 33.3 | 50 | 54.5 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2 | |
EBA B 14/15 | ALB | 23 | Ala | 24.8 | 5.5 | 46.8 | 36.4 | 52.5 | 3.5 | 1.9 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 2.3 | 6.9 | |
EBA D 13/14 | PLA | 22 | Ala | 34.5 | 11.8 | 49 | 27.8 | 56.7 | 7.5 | 2.8 | 10.2 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 17.9 | |
EBA D 12/13 | PLA | 21 | Ala | 20.6 | 3.8 | 30.4 | 9.1 | 37.1 | 2.5 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 1.7 | 2.8 | |
EBA E 11/12 | LLí | 20 | Ala | 24.8 | 6.6 | 55.7 | 19.4 | 60.5 | 4.4 | 1.3 | 5.7 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.9 | 1.5 | 9.2 | |
Plata 10/11 | PLA | 19 | Ala | 10.1 | 1.9 | 58.6 | 23.1 | 58.3 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.4 | 1.6 | |
EBA E 09/10 | VAL | 18 | Ala | 20.9 | 6 | 46.8 | 19.6 | 63.8 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 1.8 | 4.6 | |
EBA E 08/09 | VAL(D) | 17 | Ala | 16.8 | 3.3 | 36.5 | 23.2 | 45 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 23/24 | 32 | 15.2 | 4.2 | 1.6 | 1.9 | 5.7 | 3.7 | 9.4 | 2.7 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 3 | 3.1 | 13.9 |
EBA B 23/24 | 32 | 18.2 | 4.6 | 2.4 | 1.9 | 8.2 | 2.4 | 10.6 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 3.2 | 18.9 |
Plata 22/23 | 31 | 16.3 | 4.1 | 1.9 | 2.3 | 7.4 | 1.5 | 8.9 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 17.9 |
Plata 21/22 | 30 | 13.7 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 7.3 | 1.5 | 8.8 | 3.1 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 2.8 | 3 | 13.3 |
Plata 20/21 | 29 | 11.5 | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 5.8 | 1.5 | 7.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 0.2 | 0.2 | 3.4 | 2.9 | 12.6 |
Plata 19/20 | 28 | 13.6 | 3.2 | 2 | 1.3 | 6.2 | 2.3 | 8.4 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 12.9 |
Plata 18/19 | 27 | 15.3 | 4.1 | 1.8 | 1.6 | 5 | 1.8 | 6.8 | 2 | 1.2 | 2 | 0.7 | 1.4 | 3.1 | 2.5 | 11.7 |
Plata 17/18 | 26 | 14.9 | 3.4 | 2.2 | 1.4 | 5.7 | 1.6 | 7.3 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 13.5 |
EBA D 15/16 | 24 | 13.4 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 6.6 | 2.5 | 9.1 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 18.5 |
EBA B 14/15 | 23 | 8.9 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 5.6 | 3 | 8.6 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 11.2 |
Plata 14/15 | 23 | 6.3 | 1 | 0.5 | 2.9 | 5.4 | 3.9 | 9.3 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | 1 | 4.9 | 2.9 | 7.8 |
EBA D 13/14 | 22 | 13.7 | 5.1 | 0.3 | 2.7 | 8.6 | 3.2 | 11.9 | 2.2 | 1.1 | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 2 | 4.4 | 20.8 |
EBA D 12/13 | 21 | 7.5 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 4.9 | 3 | 7.9 | 1.8 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 3.3 | 5.4 |
EBA E 11/12 | 20 | 10.7 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 7.1 | 2.1 | 9.2 | 1.6 | 0.9 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 3 | 2.5 | 14.9 |
Plata 10/11 | 19 | 7.3 | 2.5 | 0.4 | 1 | 4.2 | 2.6 | 6.9 | 1 | 0.4 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 6.4 |
EBA E 09/10 | 18 | 11.5 | 2.9 | 0.9 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 8.8 |
EBA E 08/09 | 17 | 7.9 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 1.9 | 5.8 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 23/24 | 32 | 20.2 | 5.6 | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 4.9 | 12.5 | 3.6 | 2 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4.2 | 18.4 |
EBA B 23/24 | 32 | 22.2 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 10 | 2.9 | 12.9 | 3.6 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 3 | 3.9 | 23 |
Plata 22/23 | 31 | 19.6 | 5 | 2.3 | 2.8 | 8.9 | 1.9 | 10.8 | 3 | 1.7 | 2.9 | 1 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 21.6 |
Plata 21/22 | 30 | 16.5 | 4 | 2.2 | 2.2 | 8.8 | 1.8 | 10.6 | 3.7 | 1.6 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 3.4 | 3.6 | 16.1 |
Plata 20/21 | 29 | 15.8 | 4.5 | 1.3 | 3 | 8 | 2.1 | 10.2 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 4.6 | 4 | 17.4 |
Plata 19/20 | 28 | 18.9 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 8.6 | 3.2 | 11.7 | 3.5 | 1.8 | 3 | 1 | 0.8 | 4 | 3.3 | 17.9 |
Plata 18/19 | 27 | 20.5 | 5.5 | 2.4 | 2.2 | 6.7 | 2.4 | 9.1 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | 1 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 15.6 |
Plata 17/18 | 26 | 20.1 | 4.6 | 3 | 1.9 | 7.8 | 2.1 | 9.9 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 18.3 |
EBA D 15/16 | 24 | 18.4 | 6.7 | 0.4 | 3.6 | 9 | 3.4 | 12.4 | 3.6 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 5.1 | 25.2 |
EBA B 14/15 | 23 | 11.9 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 7.6 | 4 | 11.6 | 1.1 | 0.9 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 4.6 | 5 | 15 |
Plata 14/15 | 23 | 8.1 | 1.2 | 0.6 | 3.7 | 6.9 | 5 | 11.9 | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 3.7 | 10 |
EBA D 13/14 | 22 | 17.6 | 6.6 | 0.3 | 3.4 | 11.1 | 4.1 | 15.2 | 2.8 | 1.4 | 4.3 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | 5.7 | 26.6 |
EBA D 12/13 | 21 | 10.1 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 6.6 | 4 | 10.7 | 2.4 | 1.6 | 4.2 | 1 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 7.3 |
EBA E 11/12 | 20 | 14.3 | 5 | 0.6 | 2.4 | 9.4 | 2.9 | 12.3 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 4 | 3.3 | 19.9 |
Plata 10/11 | 19 | 10.2 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 5.9 | 3.7 | 9.6 | 1.4 | 0.6 | 4.7 | 0.8 | 0.2 | 5.3 | 2 | 9 |
EBA E 09/10 | 18 | 16.3 | 4.2 | 1.2 | 4.2 | 5 | 3.5 | 8.5 | 1.4 | 1.5 | 3.5 | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 12.6 |
EBA E 08/09 | 17 | 10.8 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 5 | 2.1 | 7.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.1 | 5.4 | 2.6 | 8.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA B 23/24 | RCA | 82.1 | 32 | Ala | 202 | 288 | 26.2 | Supl | 27.4 | 92.6 | 45.5 | 3.6 | 47.5 | 11.5 | 1.2 | 3 |
EBA B 23/24 | RIV | 75.4 | 32 | Ala | 202 | 294 | 21 | Titut | 27.4 | 105.7 | 42.8 | 3.6 | 49.9 | 11.6 | 1 | 3.8 |
Plata 22/23 | RCA(D) | 82.9 | 31 | Ala | 202 | 649 | 26 | Titut | 22.2 | 96.2 | 50.9 | 3 | 48.8 | 11.8 | 1 | 2.9 |
Plata 21/22 | RCA | 82.8 | 30 | Ala | 202 | 561 | 24.4 | Titut | 22.2 | 98.1 | 43.8 | 3.7 | 49.9 | 14.3 | 1.1 | 3.4 |
Plata 20/21 | ZAM | 72.7 | 29 | Ala | 202 | 725 | 27.9 | Titut | 19.2 | 99.1 | 47.9 | 2.7 | 49 | 12.2 | 1 | 2.7 |
Plata 19/20 | CLA | 72 | 28 | Ala | 202 | 441 | 20 | Supl | 24.3 | 98.9 | 44.5 | 3.5 | 49.6 | 12.7 | 1.2 | 3 |
Plata 18/19 | PLA(D) | 74.7 | 27 | Ala | 202 | 439 | 20 | Supl | 24.6 | 99.7 | 46.8 | 2.7 | 48.9 | 9.8 | 1 | 2.7 |
Plata 17/18 | PLA | 73.8 | 26 | Ala | 202 | 921 | 30.7 | Titut | 22.5 | 102 | 49.2 | 2.7 | 50.1 | 10.7 | 1.3 | 2.1 |
EBA D 15/16 | PLA | 73.2 | 24 | Ala | 202 | 405 | 28.9 | Titut | 22 | 105.7 | 49.3 | 3.6 | 50.5 | 14.2 | 1.1 | 3.4 |
EBA B 14/15 | ALB | 74.4 | 23 | Ala | 202 | 347 | 24.8 | Titut | 15 | 102 | 50.9 | 1.1 | 48.6 | 6.8 | 0.3 | 3.3 |
Plata 14/15 | AMI(A) | 78.2 | 23 | Ala | 202 | 82 | 10.3 | Supl | 11.8 | 107.7 | 50.6 | 1.2 | 54.1 | 9.6 | 0.3 | 3.7 |
EBA D 13/14 | PLA | 77.9 | 22 | Ala | 202 | 759 | 34.5 | Titut | 21.5 | 96.1 | 50.9 | 2.8 | 48.2 | 11.6 | 0.7 | 4.3 |
EBA D 12/13 | PLA | 74.1 | 21 | Ala | 202 | 268 | 20.6 | Supl | 20.8 | 96.7 | 30.3 | 2.4 | 45 | 10.4 | 0.6 | 4.2 |
EBA E 11/12 | LLí | 74.9 | 20 | Ala | 202 | 521 | 24.8 | Titut | 16.8 | 102.3 | 51.2 | 2.2 | 50.8 | 11.4 | 0.8 | 2.9 |
Plata 10/11 | PLA | 71.6 | 19 | Ala | 202 | 274 | 10.1 | Supl | 14.3 | 100.3 | 52.9 | 1.4 | 48.8 | 9.1 | 0.3 | 4.7 |
EBA E 09/10 | VAL | 70.2 | 18 | Ala | 202 | 502 | 20.9 | Supl | 21.7 | 98.3 | 44.9 | 1.4 | 49.9 | 5.9 | 0.4 | 3.5 |
EBA E 08/09 | VAL(D) | 72.6 | 17 | Ala | 202 | 438 | 16.8 | Supl | 16.6 | 98.9 | 36.8 | 2.4 | 50.4 | 12.6 | 1.3 | 1.9 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA B 23/24 | 32 | 22.2 | 5.6 | 12.9 | 43.4 | - | 2.9 | 9.6 | 29.8 | 44 | 2.4 | 4.2 | 56 | 2.9 | 10.5 | 0.4 | ||
EBA B 23/24 | 32 | 20.2 | 5.6 | 13.5 | 41.3 | 3.2 | 2.2 | 7.8 | 27.9 | 41.5 | 2.5 | 5.2 | 48.3 | 4.9 | 11.9 | 0.4 | ||
Plata 22/23 | 31 | 19.6 | 5 | 10.3 | 48.6 | 6 | 2.3 | 7.1 | 32.3 | 48.5 | 2.8 | 4.2 | 64.9 | 1.9 | 15.8 | 0.4 | ||
Plata 21/22 | 30 | 16.5 | 4 | 10.5 | 37.7 | - | 2.2 | 6.5 | 33.3 | 42.4 | 2.2 | 4.3 | 50 | 1.8 | 12.7 | 0.4 | ||
Plata 20/21 | 29 | 15.8 | 4.5 | 9.5 | 47.2 | 1.7 | 1.3 | 5 | 25.8 | 44.2 | 3 | 4.5 | 66.1 | 2.1 | 20.4 | 0.3 | ||
Plata 19/20 | 28 | 18.9 | 4.4 | 10.3 | 42.7 | - | 2.8 | 9.2 | 30.1 | 43.9 | 1.8 | 3.9 | 45.2 | 3.2 | 9 | 0.5 | ||
Plata 18/19 | 27 | 20.5 | 5.5 | 12 | 45.9 | - | 2.4 | 8.3 | 29.4 | 45.2 | 2.2 | 3.8 | 58.1 | 2.4 | 10.8 | 0.4 | ||
Plata 17/18 | 26 | 20.1 | 4.6 | 10.7 | 43.1 | - | 3 | 8.2 | 36.4 | 48.1 | 1.9 | 3.5 | 55 | 2.1 | 10.3 | 0.4 | ||
EBA D 15/16 | 24 | 18.4 | 6.7 | 13.2 | 51 | - | 0.4 | 2.4 | 16.7 | 47 | 3.6 | 6.7 | 54 | 3.4 | 23.3 | 0.2 | ||
EBA B 14/15 | 23 | 11.9 | 3.4 | 7.3 | 46.8 | - | 0.6 | 1.7 | 36.4 | 48.3 | 3.3 | 6.2 | 52.5 | 4 | 36.2 | 0.2 | ||
Plata 14/15 | 23 | 8.1 | 1.2 | 3.7 | 33.3 | - | 0.6 | 1.2 | 50 | 43.8 | 3.7 | 6.9 | 54.5 | 5 | 75 | 0.3 | ||
EBA D 13/14 | 22 | 17.6 | 6.6 | 13.4 | 49 | - | 0.3 | 1.2 | 27.8 | 48.4 | 3.4 | 6.1 | 56.7 | 4.1 | 23.6 | 0.1 | ||
EBA D 12/13 | 21 | 10.1 | 3.4 | 11.3 | 30.4 | - | 0.2 | 2.2 | 9.1 | 27.6 | 2.6 | 7.1 | 37.1 | 4 | 19.4 | 0.2 | ||
EBA E 11/12 | 20 | 14.3 | 5 | 9 | 55.7 | - | 0.6 | 3.2 | 19.4 | 48.7 | 2.4 | 3.9 | 60.5 | 2.9 | 19.3 | 0.3 | ||
Plata 10/11 | 19 | 10.2 | 3.5 | 5.9 | 58.6 | - | 0.6 | 2.6 | 23.1 | 51.2 | 1.4 | 2.4 | 58.3 | 3.7 | 16.7 | 0.3 | ||
EBA E 09/10 | 18 | 16.3 | 4.2 | 9 | 46.8 | - | 1.2 | 6.4 | 19.6 | 39.6 | 4.2 | 6.6 | 63.8 | 3.5 | 27.4 | 0.4 | ||
EBA E 08/09 | 17 | 10.8 | 2.4 | 6.5 | 36.5 | - | 1.6 | 7 | 23.2 | 35.6 | 1.1 | 2.5 | 45 | 2.1 | 8.3 | 0.5 | ||
Total Plata | 44.7 | 31.9 | 57.6 | |||||||||||||||
Total EBA B | 43.4 | 29.7 | 52.1 | |||||||||||||||
Total EBA D | 46.6 | 19.1 | 52 | |||||||||||||||
Total EBA E | 47.9 | 21 | 59.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA B 23/24 | 32 | 202 | 10 | 2 | 1 | 3 |
EBA B 23/24 | 32 | 202 | 7.6 | 2 | 0.5 | 4 |
Plata 22/23 | 31 | 202 | 8.9 | 1.7 | 1 | 3.9 |
Plata 21/22 | 30 | 202 | 8.8 | 1.6 | 0.5 | 3.4 |
Plata 20/21 | 29 | 202 | 8 | 2.3 | 0.3 | 4.6 |
Plata 19/20 | 28 | 202 | 8.6 | 1.8 | 1 | 4 |
Plata 18/19 | 27 | 202 | 6.7 | 1.6 | 1 | 4.1 |
Plata 17/18 | 26 | 202 | 7.8 | 0.7 | 0.9 | 3.8 |
EBA D 15/16 | 24 | 202 | 9 | 1.5 | 1.8 | 2.3 |
EBA B 14/15 | 23 | 202 | 7.6 | 0.9 | 1.1 | 4.6 |
Plata 14/15 | 23 | 202 | 6.9 | 1.2 | 1.2 | 6.2 |
EBA D 13/14 | 22 | 202 | 11.1 | 1.4 | 2.4 | 2.6 |
EBA D 12/13 | 21 | 202 | 6.6 | 1.6 | 1 | 3.8 |
EBA E 11/12 | 20 | 202 | 9.4 | 1.2 | 2.2 | 4 |
Plata 10/11 | 19 | 202 | 5.9 | 0.6 | 0.8 | 5.3 |
EBA E 09/10 | 18 | 202 | 5 | 1.5 | 1.1 | 5.1 |
EBA E 08/09 | 17 | 202 | 5 | 1.9 | 1.5 | 5.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 23/24 | 32 | 11 | 288 | 131 | 33/76 | 0 | 17/57 | 14/25 | 59 | 17 | 76 | 21 | 12 | 18 | 6 | 3 | 18 | 23 | 136 |
EBA B 23/24 | 32 | 14 | 294 | 112 | 31/75 | 1 | 12/43 | 14/29 | 42 | 27 | 69 | 20 | 11 | 21 | 3 | 3 | 22 | 23 | 102 |
Plata 22/23 | 31 | 25 | 649 | 264 | 67/138 | 4 | 31/96 | 37/57 | 120 | 25 | 145 | 40 | 23 | 39 | 14 | 8 | 53 | 60 | 290 |
Plata 21/22 | 30 | 23 | 561 | 192 | 46/122 | 0 | 25/75 | 25/50 | 102 | 21 | 123 | 43 | 19 | 39 | 6 | 9 | 39 | 42 | 187 |
Plata 20/21 | 29 | 26 | 725 | 208 | 59/125 | 1 | 17/66 | 39/59 | 106 | 28 | 134 | 35 | 30 | 36 | 4 | 3 | 61 | 53 | 229 |
Plata 19/20 | 28 | 22 | 441 | 150 | 35/82 | - | 22/73 | 14/31 | 68 | 25 | 93 | 28 | 14 | 24 | 8 | 6 | 32 | 26 | 142 |
Plata 18/19 | 27 | 22 | 439 | 168 | 45/98 | - | 20/68 | 18/31 | 55 | 20 | 75 | 22 | 13 | 22 | 8 | 15 | 34 | 27 | 128 |
Plata 17/18 | 26 | 30 | 921 | 342 | 78/181 | - | 51/140 | 33/60 | 132 | 36 | 168 | 46 | 12 | 35 | 16 | 13 | 65 | 59 | 311 |
EBA D 15/16 | 24 | 14 | 405 | 136 | 50/98 | - | 3/18 | 27/50 | 67 | 25 | 92 | 27 | 11 | 25 | 13 | 2 | 17 | 38 | 187 |
EBA B 14/15 | 23 | 14 | 347 | 77 | 22/47 | - | 4/11 | 21/40 | 49 | 26 | 75 | 7 | 6 | 21 | 7 | 5 | 30 | 32 | 97 |
Plata 14/15 | 23 | 8 | 82 | 13 | 2/6 | - | 1/2 | 6/11 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | 6 | 16 |
EBA D 13/14 | 22 | 22 | 759 | 260 | 97/198 | - | 5/18 | 51/90 | 164 | 61 | 225 | 42 | 20 | 63 | 35 | 18 | 38 | 84 | 394 |
EBA D 12/13 | 21 | 13 | 268 | 50 | 17/56 | - | 1/11 | 13/35 | 33 | 20 | 53 | 12 | 8 | 21 | 5 | 3 | 19 | 22 | 36 |
EBA E 11/12 | 20 | 21 | 521 | 139 | 49/88 | - | 6/31 | 23/38 | 92 | 28 | 120 | 21 | 12 | 28 | 21 | 5 | 39 | 32 | 194 |
Plata 10/11 | 19 | 27 | 274 | 50 | 17/29 | - | 3/13 | 7/12 | 29 | 18 | 47 | 7 | 3 | 23 | 4 | 1 | 26 | 10 | 44 |
EBA E 09/10 | 18 | 24 | 502 | 144 | 37/79 | - | 11/56 | 37/58 | 44 | 31 | 75 | 12 | 13 | 31 | 10 | 2 | 45 | 43 | 111 |
EBA E 08/09 | 17 | 26 | 438 | 86 | 19/52 | - | 13/56 | 9/20 | 40 | 17 | 57 | 19 | 15 | 15 | 12 | 1 | 43 | 21 | 64 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 28 | 2ª | 17 | 3.3 | 45.5 | 0 | 0 | 5.3 | 0.3 | 5.7 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1.7 | 7.3 |
Plata 18/19 | 27 | 2ª | 25.2 | 7.6 | 40.3 | 25.6 | 50 | 3.9 | 1.8 | 5.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 6.9 |
EBA D 15/16 | 24 | DT | 31 | 10.5 | 47.2 | 46.7 | 50 | 6.2 | 1.8 | 8 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 13.8 |
EBA D 15/16 | 24 | FF | 27.3 | 11 | 37.9 | 28.6 | 50 | 4.3 | 2.7 | 7 | 1.7 | 1 | 3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 9 |
EBA D 15/16 | 24 | 14 | 28.5 | 10.5 | 42.9 | 0 | 75 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 13 |
EBA D 15/16 | 24 | DF | 29 | 7 | 50 | 0 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 10 |
Plata 14/15 | 23 | PO | 10.2 | 2 | 47.1 | 20 | 33.3 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.7 |
EBA D 13/14 | 22 | FF | 35 | 10.3 | 34.4 | 20 | 75 | 5.7 | 2 | 7.7 | 1.7 | 0.7 | 3 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 2 | 7 |
EBA D 12/13 | 21 | FF | 35.7 | 7.7 | 64.3 | 0 | 35.7 | 5.3 | 5 | 10.3 | 1.7 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0 | 1.3 | 4 | 17 |
EBA D 12/13 | 21 | PO | 22 | 5 | 43.5 | 12.5 | 50 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 7.2 |
Plata 10/11 | 19 | PO | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 1.3 | 0 | -2.7 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
