Escolta / 185 cm de altura / 82 kg
29 años (1996, Enero) / Lima, Ohio / USA
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
Plata 21/22 | CAR | 25 | Esc | 31.8 | 15.4 | 47 | 36.5 | 87 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 1 | 1.6 | 0 | 1.2 | 2.5 | 12.3 | |
Plata 19/20 | MAR | 23 | Esc | 26.8 | 14.8 | 32.4 | 39.5 | 80 | 2.6 | 0.1 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 9.2 | |
Plata 18/19 | GIJ(D) | 22 | Esc | 29.2 | 12.5 | 41.7 | 34.8 | 59.3 | 2.4 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 1 | 1.6 | 8.8 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 25 | 19.4 | 2.7 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 1.3 | 2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 3.2 | 15.4 |
Plata 19/20 | 23 | 22.1 | 2.3 | 5.2 | 1.7 | 3.9 | 0.2 | 4.2 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 13.8 |
Plata 18/19 | 22 | 17.1 | 3 | 3.4 | 1 | 3.2 | 1 | 4.2 | 2.4 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 12 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 25 | 26.6 | 3.7 | 5.1 | 4 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 4.4 | 21.2 |
Plata 19/20 | 23 | 30.2 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | 5.4 | 0.3 | 5.7 | 2.9 | 2.9 | 4.2 | 0 | 0.7 | 2.2 | 2.5 | 18.8 |
Plata 18/19 | 22 | 22.9 | 4 | 4.5 | 1.3 | 4.4 | 1.3 | 5.7 | 3.3 | 2 | 3.3 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3 | 16.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
Plata 21/22 | CAR | 72.7 | 25 | Esc | 185 | 828 | 31.8 | Titut | 26.6 | 106.2 | 55.9 | 3.3 | 51.9 | 10.9 | 1.2 | 2.8 |
Plata 19/20 | MAR | 73 | 23 | Esc | 185 | 375 | 26.8 | Titut | 33.6 | 93.9 | 51.5 | 2.9 | 46.2 | 8 | 0.7 | 4.2 |
Plata 18/19 | GIJ(D) | 74.5 | 22 | Esc | 185 | 642 | 29.2 | Titut | 26.9 | 99.6 | 48.6 | 3.3 | 48.1 | 10.8 | 1 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
Plata 21/22 | 25 | 26.6 | 3.7 | 7.8 | 47 | 1.8 | 5.1 | 14 | 36.5 | 52 | 4 | 4.6 | 87 | 0.2 | 18.3 | 0.6 | ||
Plata 19/20 | 23 | 30.2 | 3.2 | 9.9 | 32.4 | - | 7.2 | 18.1 | 39.5 | 49.7 | 2.3 | 2.9 | 80 | 0.3 | 8.3 | 0.6 | ||
Plata 18/19 | 22 | 22.9 | 4 | 9.6 | 41.7 | - | 4.5 | 13 | 34.8 | 47.8 | 1.3 | 2.3 | 59.3 | 1.3 | 5.9 | 0.6 | ||
Total Plata | 41.7 | 36.7 | 79.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
Plata 21/22 | 25 | 185 | 82 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 |
Plata 19/20 | 23 | 185 | 82 | 5.4 | 2.9 | 0 | 2.2 |
Plata 18/19 | 22 | 185 | 82 | 4.4 | 2 | 0.2 | 1.8 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Plata 21/22 | 25 | 26 | 828 | 401 | 55/117 | 1 | 77/211 | 60/69 | 56 | 3 | 59 | 49 | 27 | 42 | 1 | 5 | 32 | 66 | 319 |
Plata 19/20 | 23 | 14 | 375 | 207 | 22/68 | - | 49/124 | 16/20 | 37 | 2 | 39 | 20 | 20 | 29 | 0 | 5 | 15 | 17 | 129 |
Plata 18/19 | 22 | 22 | 642 | 274 | 48/115 | - | 54/155 | 16/27 | 52 | 16 | 68 | 39 | 24 | 40 | 2 | 10 | 21 | 36 | 193 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 23 | 2ª | 30 | 13.7 | 38.9 | 42.1 | 100 | 5 | 0.3 | 5.3 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 13.3 |
Plata 18/19 | 22 | 2ª | 34.3 | 17.4 | 46.2 | 42.1 | 81 | 2.3 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 14.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Plata 19/20 | 23 | 2ª | 3 | 90 | 41 | 7/18 | - | 8/19 | 3/3 | 15 | 1 | 16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40 |
Plata 18/19 | 22 | 2ª | 12 | 412 | 209 | 36/78 | - | 40/95 | 17/21 | 27 | 9 | 36 | 35 | 14 | 29 | 0 | 4 | 14 | 25 | 171 |
Universidad de Findlay - NCAA II 2015-18
Universidad de Indianapolis - NCAA II 2014-15
Formado en Lima Central Catholic HS.