Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Pívot / 208 cm de altura / 100 kg
28 años (1993, Enero) / Guediawaye / Senegal
Foto: FEB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
Oro 20/21 | OVI | Pív | Sin datos | ||||||||||||||||||
Oro 20/21 | OUR | Pív | Sin datos | ||||||||||||||||||
Oro 19/20 | BRE | 26 | Pív | 8.2 | 2.5 | 50 | 0 | 58.3 | 1 | 0.9 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | |||
Oro 18/19 | LLE | 25 | Pív | 17.3 | 5.1 | 44.4 | 0 | 62.7 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 7.2 | |||
Oro 17/18 | MEL | 24 | Pív | 13.8 | 3.8 | 51 | 0 | 55.2 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 5.2 | |||
Oro 16/17 | MEL | 23 | Pív | 11.9 | 4.7 | 71.4 | 0 | 62.5 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 4.5 | |||
EBA D 16/17 | CAM | 23 | Pív | 28.3 | 13.8 | 58.4 | 0 | 60.8 | 4.5 | 4.5 | 9 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 1.7 | 2.4 | 5.5 | 19.6 | |||
EBA B 15/16 | ALB(A) | 22 | Pív | 27.3 | 11.5 | 55.2 | 25 | 61.3 | 4.7 | 3.1 | 7.8 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 1.4 | 2.7 | 4.9 | 15.7 | |||
EBA B 13/14 | ALB | 20 | Pív | 23.5 | 9.5 | 50.5 | 0 | 57.9 | 4.5 | 2.6 | 7.1 | 1 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 12.8 | |||
Plata 12/13 | ÓBI | 19 | Pív | 8.5 | 1.4 | 27.6 | 0 | 69.2 | 1.4 | 1 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | |||
Plata 11/12 | ÓBI | 18 | Pív | 11.9 | 1.4 | 25 | 0 | 46.2 | 1.9 | 1.1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | |||
ACB 11/12 | FUE | 18 | Pív | 4.5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
EBA B 11/12 | FUE(D) | 18 | Pív | 25.7 | 8.3 | 46.8 | 0 | 55.1 | 3.6 | 2.9 | 6.5 | 0.4 | 1 | 3.6 | 1.8 | 3.2 | 3 | 8.7 | |||
EBA B 10/11 | SAN | 17 | Pív | 16.8 | 4.2 | 48.5 | 0 | 40.9 | 3.3 | 2.3 | 5.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 1.2 | 5.6 | |||
EBA B 09/10 | ARI | 16 | Pív | 6.9 | 1.4 | 45.2 | 0 | 48 | 0.8 | 1 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.4 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 26 | 12.3 | 5.1 | 0 | 2 | 4.9 | 4.3 | 9.1 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 0.6 | 6.9 | 2.9 | 12.3 |
Oro 18/19 | 25 | 11.7 | 3.7 | 0 | 4.3 | 5.3 | 5.1 | 10.4 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2 | 0.9 | 3.9 | 5.5 | 16.5 |
Oro 17/18 | 24 | 11.1 | 4.2 | 0 | 2.7 | 5 | 5.2 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 5.6 | 4.8 | 15.2 |
Oro 16/17 | 23 | 15.7 | 5.6 | 0 | 4.5 | 4.7 | 3.4 | 8.1 | 0.4 | 0 | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 7.4 | 5.6 | 15.1 |
EBA D 16/17 | 23 | 19.5 | 6.7 | 0 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 12.7 | 1.8 | 1 | 5.1 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 7.7 | 27.8 |
EBA B 15/16 | 22 | 16.8 | 6 | 0.1 | 4.7 | 6.9 | 4.5 | 11.4 | 1.4 | 0.7 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | 3.9 | 7.2 | 23 |
EBA B 13/14 | 20 | 16.2 | 5.9 | 0 | 4.4 | 7.6 | 4.5 | 12.1 | 1.6 | 0.7 | 4.4 | 2 | 0.9 | 4 | 7.4 | 21.9 |
Plata 12/13 | 19 | 6.5 | 2.1 | 0 | 2.4 | 6.8 | 4.7 | 11.5 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 1.3 | 0 | 7.3 | 2.4 | 7.1 |
ACB 11/12 | 18 | 8.9 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 4.4 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0 | -8.9 |
EBA B 11/12 | 18 | 13 | 4.9 | 0 | 3.2 | 5.6 | 4.5 | 10.2 | 0.7 | 1.6 | 5.6 | 2.7 | 0.4 | 5 | 4.7 | 13.6 |
Plata 11/12 | 18 | 4.8 | 1 | 0 | 2.9 | 6.3 | 3.9 | 10.1 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 0.5 | 7.7 | 3.9 | 5.8 |
EBA B 10/11 | 17 | 9.9 | 4.4 | 0 | 1.2 | 7.9 | 5.6 | 13.5 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 0.7 | 6.5 | 2.9 | 13.4 |
EBA B 09/10 | 16 | 8.3 | 2.9 | 0 | 2.5 | 4.6 | 5.6 | 10.2 | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 1.5 | 0.2 | 7 | 3.7 | 8.1 |
¿Quieres un informe basado en datos de Massine Fall o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 26 | 16.9 | 7.1 | 0 | 2.7 | 6.7 | 5.9 | 12.5 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 0.8 | 9.4 | 3.9 | 16.9 |
Oro 18/19 | 25 | 16.1 | 5.1 | 0 | 5.9 | 7.3 | 7 | 14.4 | 0.6 | 1.1 | 3 | 2.7 | 1.3 | 5.4 | 7.7 | 22.8 |
Oro 17/18 | 24 | 16 | 6 | 0 | 3.9 | 7.3 | 7.5 | 14.8 | 1.6 | 0.9 | 3.5 | 3.3 | 1 | 8.1 | 6.9 | 21.9 |
EBA D 16/17 | 23 | 26.4 | 9 | 0 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 17.2 | 2.4 | 1.4 | 6.9 | 3.3 | 0.3 | 4.5 | 10.4 | 37.5 |
Oro 16/17 | 23 | 22 | 7.8 | 0 | 6.3 | 6.6 | 4.7 | 11.3 | 0.6 | 0 | 6.3 | 3.4 | 0.6 | 10.3 | 7.8 | 21 |
EBA B 15/16 | 22 | 22.2 | 7.9 | 0.1 | 6.2 | 9.1 | 5.9 | 15 | 1.8 | 0.9 | 5.4 | 2.7 | 0.7 | 5.1 | 9.5 | 30.4 |
EBA B 13/14 | 20 | 21.3 | 7.8 | 0 | 5.7 | 10 | 5.9 | 15.9 | 2.2 | 1 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 5.3 | 9.8 | 28.7 |
Plata 12/13 | 19 | 9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 9.3 | 6.5 | 15.8 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | 1.8 | 0 | 10.1 | 3.2 | 9.7 |
Plata 11/12 | 18 | 6.7 | 1.3 | 0 | 4 | 8.7 | 5.3 | 14 | 0.7 | 0.7 | 4 | 4.7 | 0.7 | 10.7 | 5.3 | 8 |
ACB 11/12 | 18 | 12.3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 6.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 0 | -12.3 |
EBA B 11/12 | 18 | 17 | 6.4 | 0 | 4.2 | 7.4 | 5.9 | 13.3 | 0.9 | 2 | 7.4 | 3.6 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 17.8 |
EBA B 10/11 | 17 | 13.8 | 6.1 | 0 | 1.7 | 11.1 | 7.7 | 18.8 | 0.9 | 0.9 | 4.6 | 3.5 | 0.9 | 9 | 4.1 | 18.6 |
EBA B 09/10 | 16 | 10.4 | 3.7 | 0 | 3.1 | 5.7 | 7 | 12.8 | 0.8 | 1.6 | 4.7 | 1.8 | 0.3 | 8.9 | 4.7 | 10.2 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
Oro 19/20 | 26 | 17 | 140 | 43 | 18/36 | 0/0 | 7/12 | 17 | 15 | 32 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 24 | 10 | 43 |
Oro 18/19 | 25 | 20 | 346 | 101 | 32/72 | 0/1 | 37/59 | 46 | 44 | 90 | 4 | 7 | 19 | 17 | 8 | 34 | 48 | 143 |
Oro 17/18 | 24 | 34 | 469 | 130 | 49/96 | 0/0 | 32/58 | 59 | 61 | 120 | 13 | 7 | 28 | 27 | 8 | 66 | 56 | 178 |
Oro 16/17 | 23 | 15 | 178 | 70 | 25/35 | 0/0 | 20/32 | 21 | 15 | 36 | 2 | 0 | 20 | 11 | 2 | 33 | 25 | 67 |
EBA D 16/17 | 23 | 11 | 311 | 152 | 52/89 | 0/0 | 48/79 | 50 | 49 | 99 | 14 | 8 | 40 | 19 | 2 | 26 | 60 | 216 |
EBA B 15/16 | 22 | 26 | 711 | 299 | 106/192 | 1/4 | 84/137 | 122 | 80 | 202 | 24 | 12 | 73 | 37 | 9 | 69 | 128 | 409 |
EBA B 13/14 | 20 | 30 | 704 | 285 | 104/206 | 0/0 | 77/133 | 134 | 79 | 213 | 29 | 13 | 78 | 36 | 15 | 71 | 131 | 385 |
Plata 12/13 | 19 | 18 | 153 | 25 | 8/29 | 0/0 | 9/13 | 26 | 18 | 44 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 28 | 9 | 27 |
EBA B 11/12 | 18 | 21 | 539 | 175 | 66/141 | 0/0 | 43/78 | 76 | 61 | 137 | 9 | 21 | 76 | 37 | 5 | 68 | 63 | 183 |
Plata 11/12 | 18 | 7 | 83 | 10 | 2/8 | 0/0 | 6/13 | 13 | 8 | 21 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 16 | 8 | 12 |
ACB 11/12 | 18 | 2 | 9 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
EBA B 10/11 | 17 | 18 | 302 | 75 | 33/68 | 0/0 | 9/22 | 60 | 42 | 102 | 5 | 5 | 25 | 19 | 5 | 49 | 22 | 101 |
EBA B 09/10 | 16 | 28 | 193 | 40 | 14/31 | 0/1 | 12/25 | 22 | 27 | 49 | 3 | 6 | 18 | 7 | 1 | 34 | 18 | 39 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 17/18 | 24 | PO | 14.6 | 2.9 | 66.7 | 0 | 61.5 | 2.3 | 1.4 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 4.3 |
Oro 16/17 | 23 | PO | 9.7 | 3.3 | 80 | 0 | 40 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.7 | 3.7 |
EBA D 16/17 | 23 | DC | 28 | 16 | 45.5 | 0 | 75 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 |
EBA B 15/16 | 22 | FF | 28.7 | 8.3 | 56.3 | 0 | 41.2 | 8 | 4.3 | 12.3 | 1 | 0.3 | 2.3 | 2 | 0 | 1.7 | 5 | 19 |
EBA B 13/14 | 20 | FF | 24.3 | 5 | 54.5 | 0 | 60 | 5 | 2.3 | 7.3 | 0.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 2 | 3.7 | 12.7 |
Plata 12/13 | 19 | PO | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 |
Plata 11/12 | 18 | PO | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -2 |
EBA B 09/10 | 16 | EL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
Oro 17/18 | 24 | PO | 14 | 205 | 40 | 16/24 | 0/0 | 8/13 | 32 | 20 | 52 | 11 | 2 | 14 | 6 | 1 | 35 | 12 | 60 |
Oro 16/17 | 23 | PO | 3 | 29 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 |
EBA D 16/17 | 23 | DC | 1 | 28 | 16 | 5/11 | 0/0 | 6/8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 26 |
EBA B 15/16 | 22 | FF | 3 | 86 | 25 | 9/16 | 0/1 | 7/17 | 24 | 13 | 37 | 3 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 15 | 57 |
EBA B 13/14 | 20 | FF | 3 | 73 | 15 | 6/11 | 0/0 | 3/5 | 15 | 7 | 22 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 38 |
Plata 12/13 | 19 | PO | 2 | 20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Plata 11/12 | 18 | PO | 2 | 11 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
EBA B 09/10 | 16 | EL | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
AB Ovarense - Portugal 2014/15
Villa de Adeje - Cadete 2008/09
Formado en las categorías inferiores de CB Villa de Adeje, CB Aridane y CB San Isidro.