Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: AE Boet Mataró (Mataró)
Pabellón: -
Clasificación: 10º. Liga regular: 10º Grupo CA (10-16).
Dor | Jugadores | Nac | Alt | Pos | Min | Ptos | Rebs | Asis | Val |
9 | Héctor Aza | 2000 | 175 | B | 27.6 | 8.2 | 3 | 3.9 | 9.5 |
7 | Arnau Merino | 1998 | 187 | B | 19.5 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 3.7 |
26 | Marc Rubio | 1988 | 186 | E | 21 | 22 | 4 | 2 | 22 |
17 | Bartu Martinez | 1991 | 187 | E | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 |
16 | Guillem Duran | 1998 | 188 | E | 12 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 1.7 |
21 | Adrian Tato | 2000 | 190 | E | 11.8 | 5.5 | 2.1 | 0.2 | 3.8 |
3 | Miquel Puig | 2000 | 191 | E | 30.1 | 14.4 | 3.2 | 1.3 | 11 |
33 | Marc Forcada | 1984 | 188 | A | 18.4 | 4.8 | 3.8 | 0.9 | 5.1 |
8 | Raidell de Pree | 1997 | 198 | A | 27.2 | 7.5 | 4.4 | 1.1 | 6.9 |
10 | Edu Francisco | 1998 | 196 | AP | 17.8 | 4.8 | 3.2 | 0.8 | 2.7 |
35 | Nick Moore | 1991 | 198 | AP | 30.6 | 16.2 | 10.5 | 1 | 20.3 |
74 | Gerard Sola | 2000 | 201 | AP | 13.1 | 5.3 | 2.4 | 0.1 | 4.6 |
33 | Ilija Pavkovic | 1988 | 202 | P | 8.4 | 1 | 2.4 | 0.4 | 0.8 |
23 | Connor Tuxford | 1995 | 210 | P | 11.4 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 2.7 |
Entrenadores | Nac | Rol | Procedencia | ||||||
Alberto Peña | 1986 | Ent | |||||||
Oriol Vives | 1983 | Ayu |
Datos en verde si están entre los mejores en su puesto (bases, exteriores o interiores). En rojo si están entre los peores.
Únicamente jugadores que hayan disputado el 70% de partidos de liga regular.