
Ala-pívot / 206 cm de altura
33 años (1992, Noviembre) / Salzsburgo /
Austria / Internacional absoluto
& cantera
@itsBigMax / Foto: Basket Navarra
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| Oro 17/18 | VAL | 25 | Ala | 13.2 | 4.3 | 45.8 | 34.2 | 85.7 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | |
| Plata 16/17 | NAV | 24 | Ala | 28.4 | 11.2 | 49.8 | 32.9 | 75.3 | 3.5 | 1.9 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 10.8 | |
| Plata 15/16 | XUV | 23 | Ala | 24.4 | 10.1 | 56.9 | 31.1 | 74.1 | 2.3 | 1.9 | 4.2 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 8.9 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 17/18 | 25 | 13 | 2.5 | 2.3 | 1.1 | 3 | 1.7 | 4.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 3.6 | 1.1 | 8.2 |
| Plata 16/17 | 24 | 15.8 | 5 | 1.1 | 2.6 | 5 | 2.7 | 7.7 | 1.7 | 0.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 3.2 | 15.2 |
| Plata 15/16 | 23 | 16.6 | 5.5 | 1.4 | 1.3 | 3.7 | 3.1 | 6.9 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 14.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 17/18 | 25 | 17.9 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 4.2 | 2.3 | 6.5 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 4.9 | 1.5 | 11.3 |
| Plata 16/17 | 24 | 21 | 6.6 | 1.4 | 3.4 | 6.6 | 3.6 | 10.2 | 2.3 | 0.7 | 4 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 4.3 | 20.2 |
| Plata 15/16 | 23 | 21.1 | 7 | 1.8 | 1.6 | 4.7 | 4 | 8.8 | 1.8 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 4 | 2.7 | 18.6 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| Oro 17/18 | VAL | 72.6 | 25 | Ala | 206 | 435 | 13.2 | Supl | 18.9 | 106.4 | 51 | 1.4 | 51.4 | 6.9 | 1 | 1.4 |
| Plata 16/17 | NAV | 75.3 | 24 | Ala | 206 | 851 | 28.4 | Titut | 23.7 | 93.9 | 53.3 | 2.3 | 46.3 | 8.9 | 0.6 | 4 |
| Plata 15/16 | XUV | 78.4 | 23 | Ala | 206 | 635 | 24.4 | Supl | 22.4 | 102.6 | 55 | 1.8 | 51 | 7.6 | 0.6 | 3.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| Oro 17/18 | 25 | 17.9 | 3.4 | 7.5 | 45.8 | - | 3.2 | 9.2 | 34.2 | 48.9 | 1.5 | 1.8 | 85.7 | 2.3 | 9.1 | 0.6 | ||
| Plata 16/17 | 24 | 21 | 6.6 | 13.3 | 49.8 | - | 1.4 | 4.4 | 32.9 | 49.6 | 3.4 | 4.6 | 75.3 | 3.6 | 19.4 | 0.2 | ||
| Plata 15/16 | 23 | 21.1 | 7 | 12.3 | 56.9 | - | 1.8 | 5.9 | 31.1 | 53.5 | 1.6 | 2.2 | 74.1 | 4 | 8.8 | 0.3 | ||
| Total Oro | 45.8 | 34.2 | 85.7 | |||||||||||||||
| Total Plata | 52.7 | 31.9 | 75 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| Oro 17/18 | 25 | 206 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 4.9 |
| Plata 16/17 | 24 | 206 | 6.6 | 0.7 | 0.4 | 3.3 |
| Plata 15/16 | 23 | 206 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 4 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| Oro 17/18 | 25 | 33 | 435 | 141 | 27/59 | - | 25/73 | 12/14 | 33 | 18 | 51 | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 39 | 12 | 89 |
| Plata 16/17 | 24 | 30 | 851 | 336 | 106/213 | - | 23/70 | 55/73 | 106 | 57 | 163 | 37 | 11 | 64 | 7 | 11 | 53 | 69 | 323 |
| Plata 15/16 | 23 | 26 | 635 | 263 | 87/153 | - | 23/74 | 20/27 | 59 | 50 | 109 | 23 | 18 | 40 | 5 | 5 | 50 | 33 | 232 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Oro 17/18 | 25 | PO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -1.5 |
| Plata 16/17 | 24 | PO | 17.3 | 2.7 | 22.2 | 33.3 | 50 | 1.3 | 1 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0 | 1.7 | 2.3 | 1 | -2 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| Oro 17/18 | 25 | PO | 2 | 24 | 0 | 0/1 | - | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Plata 16/17 | 24 | PO | 3 | 52 | 8 | 2/9 | - | 1/3 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | -6 |
Universidad de John Brown - NAIA