
Escolta / 195 cm de altura / 95 kg
34 años (1991, Julio) / Phoenix /
USA
[Editar ficha] Temporada Regular [Promedios]
| Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
| EBA E 20/21 | CAR(A) | 29 | Esc | 26.9 | 9.3 | 60.3 | 25 | 53.8 | 2.8 | 1.7 | 4.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 12.1 | |
| EBA E 19/20 | CAR | 28 | Esc | 37.5 | 18.5 | 61 | 34.5 | 52.9 | 6.5 | 1.7 | 8.2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 3.7 | 22 | |
| EBA E 18/19 | CAR(D) | 27 | Esc | 33.9 | 12.9 | 51.4 | 20.7 | 50 | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 12 | |
| EBA D 17/18 | UDE | 26 | Esc | 31.2 | 9.2 | 63.2 | 29.3 | 55.6 | 1.9 | 2.1 | 4 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 0.9 | 10.1 | |
| EBA D 16/17 | CAZ | 25 | Esc | 32.5 | 9.9 | 50.5 | 33.3 | 60.6 | 3.2 | 2.9 | 6.1 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 13.9 | |
| |||||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA E 20/21 | 29 | 13.7 | 5.4 | 0.4 | 1.7 | 4.1 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 3.7 | 18 |
| EBA E 19/20 | 28 | 19.7 | 6.4 | 1.8 | 1.6 | 6.9 | 1.8 | 8.7 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 3.9 | 23.5 |
| EBA E 18/19 | 27 | 15.2 | 6.1 | 0.6 | 1.1 | 4.4 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 2.7 | 14.2 |
| EBA D 17/18 | 26 | 11.8 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 5.1 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 3.4 | 1.2 | 13 |
| EBA D 16/17 | 25 | 12.1 | 4.1 | 0.7 | 1.8 | 4 | 3.6 | 7.6 | 3.8 | 2.2 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 17.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
| Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA E 20/21 | 29 | 18.7 | 7.4 | 0.5 | 2.4 | 5.6 | 3.4 | 8.9 | 3.2 | 3 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 2.9 | 5.1 | 24.5 |
| EBA E 19/20 | 28 | 27.5 | 8.9 | 2.5 | 2.2 | 9.7 | 2.5 | 12.1 | 4.5 | 2.2 | 3.7 | 1 | 0.2 | 3.7 | 5.4 | 32.7 |
| EBA E 18/19 | 27 | 22.2 | 8.9 | 0.9 | 1.6 | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 3.3 | 3.9 | 20.6 |
| EBA D 17/18 | 26 | 16.1 | 5.3 | 1.7 | 0.5 | 3.4 | 3.6 | 7 | 3.8 | 3 | 2.5 | 0.8 | 0 | 4.7 | 1.7 | 17.7 |
| EBA D 16/17 | 25 | 14.4 | 4.9 | 0.8 | 2.1 | 4.7 | 4.3 | 9 | 4.5 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 3.9 | 4 | 20.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
| TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
| EBA E 20/21 | CAR(A) | 73.4 | 29 | Esc | 195 | 323 | 26.9 | Titut | 19.5 | 97.8 | 57.5 | 3.2 | 47.2 | 14.1 | 1 | 3.2 |
| EBA E 19/20 | CAR | 71.8 | 28 | Esc | 195 | 225 | 37.5 | Titut | 27.4 | 95.7 | 58.1 | 4.5 | 49.7 | 14 | 1.2 | 3.7 |
| EBA E 18/19 | CAR(D) | 68.7 | 27 | Esc | 195 | 373 | 33.9 | Titut | 27.1 | 107.7 | 47.7 | 3.3 | 54.2 | 10.8 | 0.8 | 3.9 |
| EBA D 17/18 | UDE | 73.2 | 26 | Esc | 195 | 562 | 31.2 | Titut | 17 | 109.2 | 55.7 | 3.8 | 53.3 | 18.2 | 1.5 | 2.5 |
| EBA D 16/17 | CAZ | 84 | 25 | Esc | 195 | 455 | 32.5 | Titut | 16.5 | 95.6 | 52.5 | 4.5 | 47.3 | 21.4 | 1.7 | 2.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
| TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
| EBA E 20/21 | 29 | 18.7 | 7.4 | 12.3 | 60.3 | 4.5 | 0.5 | 2 | 25 | 57.1 | 2.4 | 4.4 | 53.8 | 3.4 | 16.5 | 0.1 | ||
| EBA E 19/20 | 28 | 27.5 | 8.9 | 14.6 | 61 | - | 2.5 | 7.2 | 34.5 | 58 | 2.2 | 4.2 | 52.9 | 2.5 | 10.2 | 0.3 | ||
| EBA E 18/19 | 27 | 22.2 | 8.9 | 17.3 | 51.4 | - | 0.9 | 4.5 | 20.7 | 47.1 | 1.6 | 3.1 | 50 | 3.3 | 7.1 | 0.2 | ||
| EBA D 17/18 | 26 | 16.1 | 5.3 | 8.5 | 63.2 | - | 1.7 | 5.6 | 29.3 | 55.5 | 0.5 | 0.9 | 55.6 | 3.6 | 3.5 | 0.4 | ||
| EBA D 16/17 | 25 | 14.4 | 4.9 | 9.7 | 50.5 | - | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 50.4 | 2.1 | 3.5 | 60.6 | 4.3 | 17.1 | 0.2 | ||
| Total EBA D | 56.7 | 30.5 | 59.5 | |||||||||||||||
| Total EBA E | 56.4 | 27.1 | 52.4 | |||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
| TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
| EBA E 20/21 | 29 | 195 | 95 | 5.6 | 3 | 0.3 | 2.9 |
| EBA E 19/20 | 28 | 195 | 95 | 9.7 | 2.2 | 1 | 3.7 |
| EBA E 18/19 | 27 | 195 | 95 | 6.4 | 2.2 | 0.5 | 3.3 |
| EBA D 17/18 | 26 | 195 | 95 | 3.4 | 3 | 0.8 | 4.7 |
| EBA D 16/17 | 25 | 195 | 95 | 4.7 | 2.6 | 0.4 | 3.9 |
Temporada Regular [Totales]
| Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
| EBA E 20/21 | 29 | 12 | 323 | 111 | 44/73 | 2 | 3/12 | 14/26 | 33 | 20 | 53 | 19 | 18 | 19 | 2 | 2 | 17 | 30 | 145 |
| EBA E 19/20 | 28 | 6 | 225 | 111 | 36/59 | - | 10/29 | 9/17 | 39 | 10 | 49 | 18 | 9 | 15 | 4 | 1 | 15 | 22 | 132 |
| EBA E 18/19 | 27 | 11 | 373 | 142 | 57/111 | - | 6/29 | 10/20 | 41 | 21 | 62 | 21 | 14 | 25 | 3 | 2 | 21 | 25 | 132 |
| EBA D 17/18 | 26 | 18 | 562 | 166 | 55/87 | - | 17/58 | 5/9 | 35 | 37 | 72 | 39 | 31 | 26 | 8 | 0 | 48 | 17 | 182 |
| EBA D 16/17 | 25 | 14 | 455 | 138 | 47/93 | - | 8/24 | 20/33 | 45 | 41 | 86 | 43 | 25 | 26 | 4 | 1 | 37 | 38 | 195 |
Extra [Promedios]
| Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA E 19/20 | 28 | ED | 37.3 | 19.4 | 60.5 | 25 | 48.6 | 5.3 | 1.9 | 7.1 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 4.4 | 24 |
| EBA D 17/18 | 26 | DC | 32.1 | 6 | 50 | 13.5 | 33.3 | 3.2 | 2.2 | 5.4 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 6.6 |
| EBA D 16/17 | 25 | DC | 28.8 | 13.3 | 63.3 | 45.5 | 57.7 | 3 | 1.4 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 0 | 2 | 3 | 15.4 |
| EBA D 16/17 | 25 | FF | 34 | 11.7 | 69.6 | 14.3 | 0 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 6 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 2.3 | 2.7 | 21.3 |
| EBA D 16/17 | 25 | DF | 34.8 | 13.3 | 50 | 35.7 | 40 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0 | 3.3 | 4 | 17 |
Extra [Totales]
| Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
| EBA E 19/20 | 28 | ED | 7 | 261 | 136 | 52/86 | - | 5/20 | 17/35 | 37 | 13 | 50 | 26 | 13 | 13 | 5 | 3 | 10 | 31 | 168 |
| EBA D 17/18 | 26 | DC | 10 | 321 | 60 | 22/44 | - | 5/37 | 1/3 | 32 | 22 | 54 | 21 | 12 | 12 | 3 | 2 | 27 | 13 | 66 |
| EBA D 16/17 | 25 | DC | 8 | 230 | 106 | 38/60 | - | 5/11 | 15/26 | 24 | 11 | 35 | 31 | 10 | 29 | 1 | 0 | 16 | 24 | 123 |
| EBA D 16/17 | 25 | FF | 3 | 102 | 35 | 16/23 | - | 1/7 | 0/1 | 7 | 13 | 20 | 18 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 64 |
| EBA D 16/17 | 25 | DF | 4 | 139 | 53 | 16/32 | - | 5/14 | 6/15 | 12 | 12 | 24 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 13 | 16 | 68 |
RSB Berkane - Marruecos 2021
Limerick Celtics - Irlanda 2019
Universidad de Eastern Oregon - NAIA 2014-15
Formado en Glenns Ferry HS.