Estadísticas
Temporada Regular [Promedios] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
Rol |
ClasificaciónClasif |
Edad media de los jugadoresEdad |
AlturaAltur |
PuntosPtos |
T2% |
T3% |
TL% |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
LF 14/15 | ALQ | AYU | 14º(D) | 25.3 | 182.1 | 60.5 | 42.1 | 27.7 | 76.1 | 23.3 | 11.1 | 8.9 | 5.2 | 16.2 | 1.8 | 15.3 | 15.9 |
LF2 A 13/14 | ALQ | AYU | 2º(A) | 24.9 | 179.1 | 72.2 | 49 | 33.2 | 67.1 | 26.8 | 13.2 | 14.2 | 8.2 | 15.4 | 1.9 | 14.4 | 15.7 |
LF2 A 12/13 | ALQ | AYU | 4º | 23 | 180 | 71.4 | 47.3 | 35.9 | 65.6 | 28 | 11.7 | 11.5 | 7.3 | 16.6 | 1.6 | 16.1 | 16.6 |
LF2 A 11/12 | CáC | AYU | 4º | 24 | 179.3 | 80.2 | 48.9 | 35.5 | 61.5 | 25.3 | 15.1 | 12.2 | 9.8 | 15.8 | 2.5 | 15.4 | 17.3 |
- En verde entre los mejores. Subrayado top.
- En rojo entre los peores. Subrayado top negativo.
- (C) Campeón de España. (A) Ascenso. (D) Descenso.
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] |
TemporadaTemp |
EquipoEquip |
PuntosPtos |
T2 anotadosT2a |
T3 anotadosT3a |
TL anotadosTLa |
Rebotes DefensivosRD |
Rebotes OfensivosRO |
Rebotes TotalesRT |
AsistenciasAsis |
Balones RobadosBR |
Balones PerdidosBP |
Tapones a FavorTF |
Tapones en ContraTC |
Faltas CometidasFC |
Faltas RecibidasFR |
ValoraciónVal |
LF 14/15 | ALQ | 60 | 18.5 | 4.3 | 10.2 | 23.1 | 11 | 34 | 8.8 | 5.1 | 16.1 | 1.8 | 2.6 | 15.2 | 15.7 | 51.8 |
LF2 A 13/14 | ALQ | 71.4 | 22.1 | 5.5 | 10.7 | 26.5 | 13.1 | 39.6 | 14.1 | 8.1 | 15.2 | 1.8 | 1.7 | 14.3 | 15.5 | 80 |
LF2 A 12/13 | ALQ | 71.2 | 22.1 | 5.3 | 11 | 27.9 | 11.7 | 39.5 | 11.5 | 7.2 | 16.5 | 1.5 | 1.2 | 16 | 16.5 | 73.8 |
LF2 A 11/12 | CáC | 80.2 | 25.6 | 6 | 10.9 | 25.3 | 15.1 | 40.4 | 12.2 | 9.8 | 15.8 | 2.5 | 1.7 | 15.4 | 17.3 | 85.1 |
Trayectoria completa
CB Al-Qazeres - Junior Femenino 2012/13