Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Ala-pívot / 200 cm de altura
41 años (1979, Febrero)
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |||
EBA B 20/21 | TOB | Ala | Sin datos | ||||||||||||||||||
EBA B 19/20 | TOB | 40 | Ala | 26.8 | 11.9 | 48.2 | 34.6 | 80.7 | 4.6 | 1.5 | 6.1 | 1.9 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 13 | |||
EBA B 17/18 | ALM(A) | 38 | Ala | 19.2 | 8.1 | 61.6 | 32.3 | 85.7 | 3.2 | 1.3 | 4.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 9.4 | |||
EBA B 15/16 | QUI | 36 | Ala | 19.5 | 6.2 | 65.3 | 25 | 85 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 5.9 | |||
EBA B 15/16 | LAR(D) | 36 | Ala | 28.1 | 11.2 | 46.3 | 27.9 | 77.1 | 3.9 | 1.4 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | 2 | 0.2 | 3.6 | 2.6 | 9.2 | |||
EBA B 13/14 | ALB | 34 | Ala | 22.3 | 9.9 | 56.3 | 38.9 | 65.8 | 4.3 | 1.5 | 5.8 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 2.7 | 2.4 | 11 | |||
EBA B 12/13 | ALB | 33 | Ala | 30.9 | 12.1 | 50.7 | 35.7 | 74.1 | 4.4 | 2 | 6.4 | 2.1 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 3.7 | 2.9 | 12.5 | |||
EBA B 10/11 | CIN(D) | 31 | Ala | 23.5 | 9.8 | 46.1 | 39.5 | 60.4 | 3.2 | 1.2 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | 0.4 | 2.9 | 2.1 | 8.4 | |||
EBA E 08/09 | UCA | 29 | Ala | 22.8 | 10.2 | 57 | 36.6 | 64.1 | 3.8 | 1.2 | 5.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 1.5 | 10.9 | |||
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 19/20 | 40 | 17.8 | 3.7 | 2.4 | 3.1 | 6.9 | 2.2 | 9.1 | 2.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 3.3 | 3.7 | 19.5 |
EBA B 17/18 | 38 | 16.8 | 4.1 | 1.8 | 3.3 | 6.6 | 2.8 | 9.4 | 1 | 1.5 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 3.3 | 3.1 | 19.6 |
EBA B 15/16 | 36 | 12.7 | 3.9 | 1 | 2 | 4.5 | 2.4 | 6.9 | 1.3 | 1 | 2.4 | 0.5 | 0 | 4.9 | 2.5 | 12.2 |
EBA B 15/16 | 36 | 16 | 3 | 1.9 | 4.3 | 5.5 | 2.1 | 7.6 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 5.1 | 3.6 | 13.1 |
EBA B 13/14 | 34 | 17.7 | 4.2 | 2.1 | 3 | 7.6 | 2.7 | 10.3 | 2 | 1.3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 19.6 |
EBA B 12/13 | 33 | 15.7 | 3.5 | 2.2 | 2 | 5.7 | 2.6 | 8.3 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 4.8 | 3.8 | 16.2 |
EBA B 10/11 | 31 | 16.8 | 2.8 | 3.1 | 2 | 5.4 | 2 | 7.4 | 2.8 | 0.6 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 5 | 3.5 | 14.4 |
EBA E 08/09 | 29 | 17.9 | 5.5 | 1.8 | 1.5 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 2.6 | 19.2 |
¿Quieres un informe basado en datos de Miguel Ráez o de otro jugador?
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 19/20 | 40 | 26.4 | 5.4 | 3.6 | 4.6 | 10.3 | 3.2 | 13.5 | 4.1 | 0.9 | 2.2 | 0.3 | 0.8 | 4.9 | 5.4 | 28.9 |
EBA B 17/18 | 38 | 22.8 | 5.5 | 2.4 | 4.4 | 8.9 | 3.8 | 12.7 | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 26.6 |
EBA B 15/16 | 36 | 18.1 | 5.5 | 1.4 | 2.9 | 6.4 | 3.4 | 9.8 | 1.9 | 1.4 | 3.4 | 0.7 | 0 | 7.1 | 3.6 | 17.4 |
EBA B 15/16 | 36 | 21.2 | 4 | 2.5 | 5.7 | 7.3 | 2.7 | 10.1 | 3.1 | 1.5 | 3.8 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 4.8 | 17.4 |
EBA B 13/14 | 34 | 23.3 | 5.6 | 2.7 | 3.9 | 10 | 3.5 | 13.6 | 2.7 | 1.6 | 3.9 | 0.5 | 0.5 | 6.3 | 5.6 | 25.8 |
EBA B 12/13 | 33 | 21.8 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 7.9 | 3.6 | 11.5 | 3.8 | 1.2 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 6.6 | 5.3 | 22.5 |
EBA B 10/11 | 31 | 22.8 | 3.8 | 4.2 | 2.7 | 7.3 | 2.7 | 10 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 6.8 | 4.8 | 19.5 |
EBA E 08/09 | 29 | 25.5 | 7.8 | 2.6 | 2.2 | 9.6 | 3.1 | 12.7 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 5.9 | 3.7 | 27.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA B 19/20 | 40 | 22 | 589 | 262 | 54/112 | 36/104 | 46/57 | 102 | 32 | 134 | 41 | 9 | 22 | 3 | 8 | 49 | 54 | 287 |
EBA B 17/18 | 38 | 23 | 442 | 186 | 45/73 | 20/62 | 36/42 | 73 | 31 | 104 | 11 | 17 | 23 | 2 | 1 | 37 | 34 | 217 |
EBA B 15/16 | 36 | 17 | 332 | 105 | 32/49 | 8/32 | 17/20 | 37 | 20 | 57 | 11 | 8 | 20 | 4 | 0 | 41 | 21 | 101 |
EBA B 15/16 | 36 | 9 | 253 | 101 | 19/41 | 12/43 | 27/35 | 35 | 13 | 48 | 15 | 7 | 18 | 2 | 2 | 32 | 23 | 83 |
EBA B 13/14 | 34 | 30 | 670 | 297 | 71/126 | 35/90 | 50/76 | 128 | 45 | 173 | 34 | 21 | 50 | 7 | 7 | 81 | 71 | 329 |
EBA B 12/13 | 33 | 26 | 803 | 315 | 70/138 | 45/126 | 40/54 | 114 | 52 | 166 | 55 | 18 | 48 | 11 | 9 | 96 | 76 | 325 |
EBA B 10/11 | 31 | 25 | 587 | 246 | 41/89 | 45/114 | 29/48 | 79 | 29 | 108 | 41 | 9 | 37 | 10 | 9 | 73 | 52 | 211 |
EBA E 08/09 | 29 | 29 | 660 | 295 | 90/158 | 30/82 | 25/39 | 111 | 36 | 147 | 32 | 30 | 26 | 5 | 7 | 68 | 43 | 317 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 17/18 | 38 | FF | 17.7 | 6.7 | 75 | 33.3 | 66.7 | 1.3 | 2 | 3.3 | 2 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.3 | 1.3 | 9 |
EBA B 15/16 | 36 | FF | 19.3 | 4.7 | 37.5 | 16.7 | 62.5 | 3.3 | 1.3 | 4.7 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 2.7 | 7.7 |
EBA B 13/14 | 34 | FF | 22.3 | 8.3 | 44.4 | 14.3 | 100 | 4.3 | 3.3 | 7.7 | 1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 3 | 2.3 | 8.3 |
EBA E 08/09 | 29 | FF | 18.3 | 9.3 | 36.4 | 66.7 | 100 | 2 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 1.3 | 2 | 9.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 17/18 | 38 | FF | 3 | 53 | 20 | 6/8 | 2/6 | 2/3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 |
EBA B 15/16 | 36 | FF | 3 | 58 | 14 | 3/8 | 1/6 | 5/8 | 10 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 |
EBA B 13/14 | 34 | FF | 3 | 67 | 25 | 8/18 | 1/7 | 6/6 | 13 | 10 | 23 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 25 |
EBA E 08/09 | 29 | FF | 3 | 55 | 28 | 4/11 | 4/6 | 8/8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 |
Tobarra CB - Primera Nacional 2018-19
CB Almansa - Primera Nacional 2016-17
Albacete Escuelas de Baloncesto - 1ª Autonómica 2010-11
CD UCAM Murcia - EBA 2007-08
L'Alcora BC - EBA 2006-07
CDB Ciudad Real - EBA 2005-06
CB Calpe - LEB 2004-05
CB Calpe - LEB 2 2003-04
Club Andújar - EBA 2002-03
CB Zamora - EBA 2001-02
CD Albacete AH - Primera Nacional 1999-00
CD Albacete AH - 2ª División 1998-99
CD Albacete AH - Autonómica 1997-98
Formado en las categorías inferiores de CB Albacete.
Buen defensor. Puede jugar cerca del aro y hacer daño con lanzamientos exteriores. Conocido como "Bonete".