Pívot / 214 cm de altura / 102 kg
32 años (1992, Agosto) / Londres / USA Gran Bretaña
@MikeThiep / Foto: FEB
[Editar ficha]Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
EBA D 20/21 | AND | 28 | Pív | 29.3 | 6 | 32.5 | 0 | 41.7 | 8.2 | 3 | 11.2 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 12.8 | |
EBA B 17/18 | CAS(D) | 25 | Pív | 27.8 | 6.8 | 50.6 | 0 | 51.7 | 6.5 | 1.8 | 8.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 12.4 | |
Plata 16/17 | LUC | 24 | Pív | 1.7 | 0.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
EBA B 15/16 | ALC(A) | 23 | Pív | 14.4 | 3 | 60.7 | 0 | 41.2 | 3.3 | 1.3 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 5.9 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 20/21 | 28 | 8.2 | 3 | 0 | 2.3 | 11.1 | 4.1 | 15.2 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 3.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 17.5 |
EBA B 17/18 | 25 | 9.7 | 4.1 | 0 | 1.6 | 9.3 | 2.6 | 11.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 3.7 | 0.2 | 3.4 | 2.7 | 17.9 |
Plata 16/17 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
EBA B 15/16 | 23 | 8.3 | 3.8 | 0 | 0.8 | 9.2 | 3.7 | 12.9 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 5.2 | 0 | 6.2 | 1.7 | 16.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 20/21 | 28 | 10.3 | 3.7 | 0 | 2.9 | 14 | 5.1 | 19.2 | 1.1 | 0.6 | 2 | 4.9 | 0.3 | 4.9 | 4.9 | 22 |
EBA B 17/18 | 25 | 13.5 | 5.6 | 0 | 2.2 | 12.9 | 3.6 | 16.4 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 5.1 | 0.3 | 4.7 | 3.8 | 24.8 |
Plata 16/17 | 24 | 22.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 |
EBA B 15/16 | 23 | 11.3 | 5.1 | 0 | 1.1 | 12.5 | 5 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 7.1 | 0 | 8.4 | 2.3 | 22.1 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
EBA D 20/21 | AND | 79.5 | 28 | Pív | 214 | 176 | 29.3 | Titut | 16.5 | 92.6 | 35.6 | 1.1 | 47.4 | 6.5 | 0.6 | 2 |
EBA B 17/18 | CAS(D) | 72.1 | 25 | Pív | 214 | 779 | 27.8 | Titut | 15.3 | 101.7 | 51.5 | 0.6 | 52.2 | 4 | 0.3 | 2.2 |
Plata 16/17 | LUC | 72.1 | 24 | Pív | 214 | 5 | 1.7 | Supl | 11.1 | 105.9 | 100 | 0 | 52.1 | 0 | 0 | 0 |
EBA B 15/16 | ALC(A) | 73.9 | 23 | Pív | 214 | 360 | 14.4 | Supl | 12.8 | 103 | 59.1 | 0.3 | 52.6 | 2.3 | 0.1 | 3.3 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
EBA D 20/21 | 28 | 10.3 | 3.7 | 11.4 | 32.5 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 2.9 | 6.9 | 41.7 | 5.1 | 25 | 0 | ||
EBA B 17/18 | 25 | 13.5 | 5.6 | 11.1 | 50.6 | - | 0 | 0.1 | 0 | 50.3 | 2.2 | 4.3 | 51.7 | 3.6 | 19.8 | 0 | ||
Plata 16/17 | 24 | 22.1 | 11.1 | 11.1 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EBA B 15/16 | 23 | 11.3 | 5.1 | 8.4 | 60.7 | - | 0 | 0 | 0 | 60.7 | 1.1 | 2.6 | 41.2 | 5 | 12.5 | 0 | ||
Total Plata | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total EBA B | 53.3 | 0 | 49.4 | |||||||||||||||
Total EBA D | 32.5 | 0 | 41.7 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
EBA D 20/21 | 28 | 214 | 102 | 14 | 0.6 | 4.9 | 4.9 |
EBA B 17/18 | 25 | 214 | 102 | 12.9 | 0.1 | 5.1 | 4.7 |
Plata 16/17 | 24 | 214 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBA B 15/16 | 23 | 214 | 102 | 12.5 | 0.3 | 7.1 | 8.4 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
EBA D 20/21 | 28 | 6 | 176 | 36 | 13/40 | 6 | 0/0 | 10/24 | 49 | 18 | 67 | 4 | 2 | 7 | 17 | 1 | 17 | 17 | 77 |
EBA B 17/18 | 25 | 28 | 779 | 189 | 79/156 | - | 0/1 | 31/60 | 181 | 50 | 231 | 9 | 2 | 31 | 72 | 4 | 66 | 53 | 348 |
Plata 16/17 | 24 | 3 | 5 | 2 | 1/1 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
EBA B 15/16 | 23 | 25 | 360 | 75 | 34/56 | - | 0/0 | 7/17 | 83 | 33 | 116 | 2 | 2 | 22 | 47 | 0 | 56 | 15 | 147 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 15/16 | 23 | FF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
EBA B 15/16 | 23 | FF | 1 | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfast Star - Irlanda 2018/19
UA Fundación Lucentum - 1ª Nacional 2016/17
Universidad de Fayetteville State - NCAA II 2013/15
Formado en Concord Prep Academy.