Base / 193 cm de altura / 95 kg
47 años (1978, Febrero) / Los Angeles / USA
Belize / Internacional absoluto
Foto: Liga ACB
Temporada Regular [Promedios]
Temp | EquipoEquip | Edad | PosiciónPos | MinutosMin | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | |
ACB 11/12 | OBR | 33 | Bas | 19.7 | 6.4 | 49.6 | 35 | 85.2 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 2 | 6.9 | |
ACB 10/11 | BSK | 32 | Bas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
ACB 09/10 | BSK(C) | 31 | Bas | 16.5 | 5.5 | 80 | 0 | 100 | 1.5 | 0 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 6 | |
|
Temporada Regular [Promedios 40 minutos]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 33 | 12.9 | 3.8 | 0.9 | 2.8 | 4.2 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 1.5 | 4.6 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 4.1 | 14 |
ACB 10/11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 4.4 | 8.9 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
ACB 09/10 | 31 | 13.3 | 4.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.6 | 7.3 | 2.4 | 7.3 | 0 | 1.2 | 6.1 | 3.6 | 14.5 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones]
Temp | Edad | PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | Tiros Libres anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 33 | 18 | 5.2 | 1.2 | 3.9 | 5.9 | 0.3 | 6.3 | 6.9 | 2.1 | 6.4 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 5.8 | 19.5 |
ACB 10/11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 6.2 | 12.4 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 0 |
ACB 09/10 | 31 | 18.7 | 6.8 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 5.1 | 10.2 | 3.4 | 10.2 | 0 | 1.7 | 8.5 | 5.1 | 20.4 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Rol]
TemporadaTemp | EquipoEquip | Posesiones por partidoeRitm | Edad | PosiciónPos | AlturaAltur | Minutos TotalesMin | Minutos por PartidoMinpp | Titular o suplente, en base a los minutos por partido5i | Usage: Volumen de posesiones que un jugador gasta (las que acaban con lanzamiento suyo o pérdida de balón)USG% | EQUIPO: Puntos anotados por 100 posesioneseIO | Porcentaje de tiro verdadero: computa acierto en tiros de 2, tiros de 3 y tiros libresTS% | Asistencias por 100 posesionesAsis | EQUIPO: Porcentaje de tiro efectivoeFge% | % de las posesiones que consume que acaba en asistenciaA/Pos | Asistencias por PérdidaA/per | Balones Perdidos por 100 posesionesBP |
ACB 11/12 | OBR | 71.7 | 33 | Bas | 193 | 650 | 19.7 | Supl | 22.5 | 98 | 56.2 | 6.9 | 48.5 | 23.4 | 1.1 | 6.4 |
ACB 10/11 | BSK | 71.6 | 32 | Bas | 193 | 9 | 9 | Supl | 12.4 | 110.6 | 0 | 12.4 | 56.7 | 50 | 2 | 6.2 |
ACB 09/10 | BSK(C) | 71.4 | 31 | Bas | 193 | 33 | 16.5 | Supl | 20.9 | 112.6 | 87 | 10.2 | 57.5 | 32.8 | 1 | 10.2 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Ataque]
TemporadaTemp | Edad | Puntos por 100 posesionesPtos | T2 anotados por 100 posesionesT2a | T2 lanzados por 100 posesionesT2l | T2% | Mates%: % T2 anotados finalizados en mateM% | T3 anotados por 100 posesionesT3a | T3 lanzados por 100 posesionesT3l | T3% | Porcentaje de tiro efectivo: Computa acierto en tiros de dos y tiros de tres, ajustando el hecho de que el tiro de tres otorga un punto extraeFg% | Tiros Libres anotados por 100 posesionesTLa | Tiros Libres lanzados por 100 posesionesTLl | TL% | Rebotes Ofensivos por 100 posesionesRO | Ratio de tiros libres: Volumen de tiros libres anotados sobre el total de lanzamientos intentadosFTr | Volumen de tiros de 3 intentados sobre el total de lanzamientos de campo intentados3Par | ||
ACB 11/12 | 33 | 18 | 5.2 | 10.6 | 49.6 | - | 1.2 | 3.4 | 35 | 50.3 | 3.9 | 4.6 | 85.2 | 0.3 | 28.2 | 0.2 | ||
ACB 10/11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ACB 09/10 | 31 | 18.7 | 6.8 | 8.5 | 80 | - | 0 | 0 | 0 | 80 | 5.1 | 5.1 | 100 | 0 | 60 | 0 | ||
Total ACB | 50.8 | 34.1 | 86 |
Temporada Regular [Promedios 100 posesiones] [Defensa]
TemporadaTemp | Edad | AlturaAltur | Peso / IMCPeso | Rebotes Defensivos por 100 posesionesRD | Balones Robados por 100 posesionesBR | Tapones a Favor por 100 posesionesTF | Faltas Cometidas por 100 posesionesFC |
ACB 11/12 | 33 | 193 | 95 | 5.9 | 2.1 | 0.3 | 4.4 |
ACB 10/11 | 32 | 193 | 95 | 6.2 | 6.2 | 0 | 12.4 |
ACB 09/10 | 31 | 193 | 95 | 5.1 | 3.4 | 0 | 8.5 |
Temporada Regular [Totales]
Temp | Edad | PartidosPar | MinutosMin | PuntosPtos | T2 | MatesMt | T3 | TL | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal |
ACB 11/12 | 33 | 33 | 650 | 210 | 61/123 | - | 14/40 | 46/54 | 69 | 4 | 73 | 80 | 25 | 75 | 3 | 9 | 51 | 67 | 227 |
ACB 10/11 | 32 | 1 | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ACB 09/10 | 31 | 2 | 33 | 11 | 4/5 | - | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Extra [Promedios]
Temp | Edad | Fase | Min | Ptos | T2% | T3% | TL% | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 10/11 | 32 | PO | 10.2 | 2 | 28.6 | 20 | 50 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 |
ACB 09/10 | 31 | PO | 9.6 | 2.7 | 50 | 25 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.3 |
Extra [Totales]
Temp | Edad | Fase | Par | Min | Ptos | T2 | MatesMt | T3 | TL | RD | RO | RT | Asis | BR | BP | TF | TC | FC | FR | Val |
ACB 10/11 | 32 | PO | 5 | 51 | 10 | 2/7 | - | 1/5 | 3/6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
ACB 09/10 | 31 | PO | 10 | 96 | 27 | 9/18 | - | 2/8 | 3/3 | 10 | 0 | 10 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 14 | 4 | 13 |
Kavala - Grecia 2010
Khimki - Rusia 2008/09
Partizan - Serbia 2007/08
Utah Jazz - NBA 2005/06
Toronto Raptors - NBA 2003/05
Phoenix Suns - NBA 2002
Boston Celtics - NBA 2000/02
Vancouver Grizzlies - NBA 1999/00
Colorado State - NCAA 1996/98
Midland Junior College - NJCAA 1995/96
1 Liga ACB (2009/10).
Es internacional con Belize.