Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Campus Libros
Club: Club Baloncesto Fuenlabrada (Fuenlabrada)
Presidente: José Quintana
Director deportivo: Ferrán López
Pabellón: Pabellón Fernando Martín. C /Grecia S/N, Fuenlabrada, Madrid. 5700 espectadores. Construido en 1991.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 27.1 | 199.5 | 81.6 | 52.3 | 32.5 | 74.8 | 21.2 | 10.1 | 14.4 | 8 | 13.8 | 3.2 | 21.4 | 22 | 82.1 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 81.6 | 22.9 | 6.7 | 15.7 | 21.2 | 10.1 | 31.3 | 14.4 | 8 | 13.8 | 3.2 | 3.1 | 21.4 | 21.9 | 82.1 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
30 | Jovan Novak | B | - | 188 | 20.5 | 9.5 | 42.9 | 58.8 | 40 | 1 | 0.3 | 2.3 | 9.5 | |||
11 | Melo Trimble | B | 25 | 190 | 28.9 | 18.2 | 56.3 | 33.6 | 86.1 | 2.4 | 0.3 | 3.8 | 17.9 | |||
1 | Obi Emegano | B | 26 | 191 | 25.7 | 9.9 | 44.7 | 31.7 | 73.3 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 8.1 | |||
5 | Ziga Samar | B | 19 | 193 | 8.5 | 2.2 | 58.3 | 33.3 | 71.4 | 1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | |||
3 | Alex Urtasun | E | 36 | 195 | 10.4 | 4.8 | 55 | 36.4 | 94.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 5.3 | |||
24 | Christian Eyenga | A | 31 | 195 | 25.2 | 9 | 50 | 17.9 | 62.7 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 10.5 | |||
27 | Marc García | A | 24 | 197 | 18.1 | 10.6 | 48.8 | 41.5 | 90.2 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 9.7 | |||
23 | Rodijs Macoha | A | 18 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Leonardo Meindl | A | 27 | 201 | 25.6 | 10.9 | 55.6 | 22.4 | 60.3 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 11.1 | |||
9 | Siim-Sander Vene | AP | 30 | 203 | 21.2 | 6 | 55.6 | 28.6 | 75 | 1.6 | 0.7 | 1 | 4.1 | |||
55 | Kwan Cheatham | AP | 25 | 208 | 19.5 | 8.3 | 63.6 | 50 | 100 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 8.3 | |||
7 | Kyle Alexander | AP | 24 | 208 | 20.9 | 8.8 | 63 | 33.3 | 64.3 | 3.1 | 2.7 | 0.4 | 10.7 | |||
12 | Osas Ehigiator | P | 21 | 204 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | |||
15 | Chema González | P | 29 | 208 | 9.6 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | |||
20 | Josh Sharma | P | 25 | 213 | 14.3 | 5.3 | 58.3 | 0 | 87.5 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 4.5 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
7 | Tomás Bellas | B | 33 | 185 | 13.7 | 0.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | -1.7 | |||
90 | Charlon Kloof | B | 30 | 191 | 8.9 | 1.4 | 44.4 | 12.5 | 100 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | |||
33 | Njegos Sikiras | AP | 21 | 205 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | |||
4 | Vyacheslav Bobrov | P | 28 | 203 | 14.8 | 4.8 | 50 | 50 | 71.4 | 1 | 1 | 1.2 | 4.4 | |||
41 | Oliver Stevic | P | 36 | 204 | 19.7 | 7.7 | 54.1 | 0 | 66.7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 10.8 | |||
55 | Robert Upshaw | P | 26 | 213 | 23 | 10.3 | 52 | 0 | 62.5 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | |||
21 | Shevon Thompson | P | 27 | 213 | 12.8 | 5 | 66.7 | 0 | 73.3 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 7.2 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Josep Maria Raventós | Ent | 59 | ||||||||||||||
Sergio Jiménez | Ayu | 41 | ||||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
Paco García | Ent | 53 | ||||||||||||||
Javier Juárez | Ent | 51 | UCAM Murcia CB - ACB | |||||||||||||
Anna Montañana | Ayu | 40 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]