Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Club Baloncesto Fuenlabrada (Fuenlabrada)
Presidente: José Quintana
Director deportivo: Ferrán López
Pabellón: Pabellón Fernando Martín. C /Grecia S/N, Fuenlabrada, Madrid. 5700 espectadores. Construido en 1991.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 26.2 | 199.9 | 81.6 | 53.2 | 31.5 | 73.8 | 21.1 | 9.9 | 14.2 | 8.6 | 14.3 | 3.2 | 21.3 | 21.9 | 81.7 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 81.6 | 23.4 | 6.4 | 15.7 | 21.1 | 9.9 | 31.1 | 14.2 | 8.6 | 14.3 | 3.2 | 3.2 | 21.3 | 22 | 81.7 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
30 | Jovan Novak | B | - | 188 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Melo Trimble | B | 25 | 190 | 30.4 | 19.8 | 56.3 | 34.7 | 86.1 | 2.4 | 0.3 | 4.2 | 20.1 | |||
1 | Obi Emegano | B | 26 | 191 | 27.3 | 11.4 | 48.3 | 33.3 | 73.3 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 9.6 | |||
5 | Ziga Samar | B | 19 | 193 | 8.4 | 2.3 | 63.6 | 28.6 | 71.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 2.4 | |||
3 | Alex Urtasun | E | 36 | 195 | 9.4 | 4.8 | 50 | 41.2 | 90 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 4.4 | |||
24 | Christian Eyenga | A | 31 | 195 | 24.6 | 8.9 | 52.3 | 20.8 | 61.7 | 2.5 | 1.4 | 2 | 10.2 | |||
27 | Marc García | A | 24 | 197 | 18.2 | 10.9 | 52.9 | 39.1 | 87.5 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 9.9 | |||
23 | Rodijs Macoha | A | 18 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Leonardo Meindl | A | 27 | 201 | 25.2 | 10.3 | 55.3 | 23.1 | 52.3 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 10.1 | |||
9 | Siim-Sander Vene | AP | 30 | 203 | 21.2 | 6 | 55.6 | 28.6 | 75 | 1.6 | 0.7 | 1 | 4.1 | |||
7 | Kyle Alexander | AP | 24 | 208 | 21.8 | 7.7 | 61.5 | 0 | 70 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 9.8 | |||
55 | Kwan Cheatham | AP | 25 | 208 | 16 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |||
12 | Osas Ehigiator | P | 21 | 204 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | |||
15 | Chema González | P | 29 | 208 | 10.1 | 1.1 | 42.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 1.9 | |||
20 | Josh Sharma | P | 25 | 213 | 13 | 4 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
21 | Shevon Thompson | P | 27 | 213 | 12.8 | 5 | 66.7 | 0 | 73.3 | 2.9 | 1.5 | 0.2 | 7.2 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
7 | Tomás Bellas | B | 33 | 185 | 13.7 | 0.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.3 | -1.7 | |||
90 | Charlon Kloof | B | 30 | 191 | 8.9 | 1.4 | 44.4 | 12.5 | 100 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | |||
33 | Njegos Sikiras | AP | 21 | 205 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | -0.5 | |||
4 | Vyacheslav Bobrov | P | 28 | 203 | 14.6 | 4.8 | 50 | 50 | 71.4 | 1 | 1 | 1.2 | 4.4 | |||
41 | Oliver Stevic | P | 36 | 204 | 19.7 | 7.7 | 54.1 | 0 | 66.7 | 4 | 1.5 | 0.5 | 10.8 | |||
55 | Robert Upshaw | P | 26 | 213 | 23 | 10.3 | 52 | 0 | 62.5 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 11.7 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Javier Juárez | Ent | 51 | UCAM Murcia CB - ACB | |||||||||||||
Josep Maria Raventós | Ayu | 59 | ||||||||||||||
Sergio Jiménez | Ayu | 41 | ||||||||||||||
Bajas | ||||||||||||||||
Paco García | Ent | 53 | ||||||||||||||
Anna Montañana | Ayu | 40 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]