Plantillas Estadística Rankings Camisetas NBA Zapatillas Libros
Club: Basquet Club Andorra (Andorra La Vella)
Presidente: Gorka Aixàs
Director deportivo: Francesc Solana
Pabellón: Poliesportiu D'Andorra. BAIXADA DEL MOLI, 31-35 500 Andorra La Vella.
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
Edad media de los jugadores que han disputado al menos 120 minutosEdad | AlturaAltur | PuntosPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 27.6 | 197.7 | 77.8 | 50.5 | 36 | 73.8 | 24 | 9.4 | 15.8 | 7.2 | 14.3 | 2.9 | 20.4 | 19.2 | 80.2 | |
Temporada Regular [Promedios 40 minutos] | ||||||||||||||||
PuntosPtos | T2 anotadosT2a | T3 anotadosT3a | TL anotadosTLa | Rebotes DefensivosRD | Rebotes OfensivosRO | Rebotes TotalesRT | AsistenciasAsis | Balones RobadosBR | Balones PerdidosBP | Tapones a FavorTF | Tapones en ContraTC | Faltas CometidasFC | Faltas RecibidasFR | ValoraciónVal | ||
ACB 20/21 | 76.7 | 17.6 | 9.5 | 13 | 23.7 | 9.3 | 32.9 | 15.5 | 7.1 | 14.1 | 2.9 | 2 | 20.1 | 18.9 | 79.1 | |
Plantilla | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
Temporada Regular [Promedios] | ||||||||||||||||
DorsalDor | Jugadores | PosiciónPos | Edad | AlturaAltur | Minutos por partidoMin | Puntos por partidoPtos | T2% | T3% | TL% | Rebotes Defensivos por partidoRD | Rebotes Ofensivos por partidoRO | Asistencias por partidoAsis | Valoración por partidoVal | |||
11 | Clevin Hannah | B | 33 | 179 | 24.8 | 13 | 50 | 41 | 84.5 | 1.4 | 0.4 | 4.6 | 12.7 | |||
30 | Jeremy Senglin | B | 25 | 188 | 24.4 | 11.9 | 50 | 45.7 | 71.8 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 10.3 | |||
17 | Sergi García | B | 23 | 189 | 16.1 | 5.7 | 10 | 43.4 | 75 | 2 | 0.6 | 3.1 | 7.8 | |||
24 | Guillem Colom | E | 29 | 195 | 5.7 | 1.7 | 75 | 9.1 | 100 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | |||
25 | David Jelinek | E | 30 | 195 | 20.2 | 7.4 | 31 | 35.5 | 61.1 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 3.4 | |||
13 | Haukur Palsson | A | 28 | 197 | 19.4 | 8.6 | 42.9 | 39.2 | 67.9 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 6.9 | |||
3 | Oriol Paulí | A | 26 | 201 | 21.6 | 7.3 | 55.6 | 20.6 | 86.7 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 9.4 | |||
1 | Tyson Pérez | AP | 24 | 202 | 22.6 | 10.4 | 46.3 | 43.5 | 62.5 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 14.4 | |||
12 | Tomasz Gielo | AP | 27 | 205 | 19 | 7.5 | 40 | 43.9 | 81 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 7.7 | |||
5 | Bandja Sy | AP | 30 | 205 | 18.4 | 4.8 | 45 | 21.4 | 63.6 | 2.6 | 2 | 0.6 | 4.8 | |||
10 | Malik Dime | AP | 28 | 206 | 15 | 5.9 | 57.8 | 0 | 72.2 | 2 | 1.3 | 0.1 | 6.8 | |||
9 | Nacho Llovet | P | 29 | 202 | 16.2 | 3.7 | 61 | 11.1 | 66.7 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | |||
7 | Tunde Olumuyiwa | P | 28 | 203 | 19.8 | 6.7 | 70.7 | 0 | 53.3 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 7.1 | |||
21 | Moussa Diagne | P | 26 | 211 | Sin datos | |||||||||||
16 | Artsiom Parakhouski | P | 33 | 211 | 9.3 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | |||
Bajas | ||||||||||||||||
90 | Charlon Kloof | B | 30 | 191 | 13.4 | 3 | 22.2 | 21.4 | 100 | 0.8 | 0.2 | 1 | 1.2 | |||
40 | Alexis Bartolomé | A | 22 | 199 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |||
Entrenadores | Rol | Edad | Procedencia | |||||||||||||
Ibon Navarro | Ent | 44 | ||||||||||||||
David Eudal | Ayu | 43 | ||||||||||||||
Paco Vázquez | Ayu | 46 |
[Añadir jugador]
[Modificar datos]